11选5:任选基本
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
1 2012051801 09 10 02 01 07 0102114207209101 59313531834 116122420211 8421123339
2 2012051802 06 02 11 03 08 1020325061081111 59414211935 117132521212 8431233440
3 2012051803 02 08 07 01 10 0102136107082101 59515222036 118142622213 8441343541
4 2012051804 11 01 04 08 02 0102204721083111 59616232137 119151323214 8451453642
5 2012051805 04 11 08 03 10 1103048320841011 59717242238 120162124215 8461521743
6 2012051806 09 01 10 04 07 0121049407109101 59818132339 121172225216 8471622844
7 2012051807 10 05 07 03 06 1303105060721102 59919232440 122182326217 8481713945
8 2012051808 02 08 01 10 09 0102121110809103 60020212541 123192427218 84918211046
9 2012051809 11 02 08 03 04 1020304222081111 60121222642 124201328219 85019131147
10 2012051810 02 09 07 04 01 0102104330710921 60222132743 125212329220 85120231248
11 2012051811 07 06 02 11 05 1022105060721311 60323232844 126222130221 8522131449
12 2012051812 11 08 03 06 05 2103205061082411 60424332945 127232231222 8532243150
13 2012051813 04 06 05 03 08 3203040506208351 60525213046 128241332223 8542321251
14 2012051814 11 08 02 01 09 0102111130809611 60626133147 129252133224 8552413352
15 2012051815 04 11 06 05 03 1103040506411711 60727233248 130261334225 8562523453
16 2012051816 01 03 07 11 09 0120311107209811 6082831335 131272135226 8572631454
17 2012051817 10 11 08 06 07 1312206070811011 6092922341 0281236227 8582722155
18 2012051818 08 10 11 01 04 0142043110821011 6103023352 1292337228 8592823256
19 2012051819 04 03 07 06 01 0150304406071311 6113113363 2301338229 8602913357
20 2012051820 05 11 04 10 08 1610405110841011 6123221374 3312139230 8613021458
21 2012051821 03 08 04 11 01 0170304122085111 6133313385 4321340231 8623113559
22 2012051822 09 08 05 02 03 1020310533080921 6143423396 5332341232 8633223660
23 2012051823 01 10 04 02 11 0102104144111011 6153521407 6343342233 8643333761
24 2012051824 09 11 05 07 06 1121050607209111 616361248 714143234 8653443862
25 2012051825 08 04 10 06 07 2230410607081101 61712319 815244235 866151963
26 2012051826 08 11 06 07 04 3340420607082111 618124210 916345236 8671221064
27 2012051827 09 07 08 11 05 4451051070809211 619215411 1017446237 8682131165
28 2012051828 06 08 11 02 07 5026210607081311 620326112 1118547238 8693231266
29 2012051829 03 11 04 02 05 6020304051112411 621413213 121964239 870431467
30 2012051830 01 06 08 11 10 0111110620831011 622521314 1311071240 871522168
出现总次数           13 13 12 15 10 13 14 19 9 12 20 0 1 14 12 2 1 1 6 13 9 1 0 0 1 9 17 3 0
平均遗漏值           2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 30 15 2 2 10 15 15 4 2 3 15 30 30 15 3 1 7 30
最大遗漏值           6 7 6 3 9 4 4 2 5 8 3 622 36 5 6 40 48 131 34 10 7 47 240 871 34 5 3 12 68
最大连出值           2 4 2 4 3 3 5 4 1 4 5 0 1 4 3 1 1 1 5 4 3 1 0 0 1 2 4 1 0
当前遗漏           0
1
1
1
1
0
2
0
3
0
0
                  
序号 期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
开奖号码分布图 奇数个数遗漏(偶数) 小数个数遗漏(大数) 质数个数遗漏(合数)
最近10天统计 当前页统计

图表新功能:

新增最近一期开奖号码分析及预选号码分析。
说明:跟随码及同出号传递到选号投注区时,可以直接代购,不需要二次点击确认; 相克码及相克号传递到选号投注区时,需要二次点击确认后,才能购买。

参数说明:

大小:号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11
[偶数] 02 04 06 08 10
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码01-11中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11
[合数] 04 06 08 09 10
出现概率:用实出次数除以总期数(当前页面总期数),即得出现概率。
欲出几率:当前遗漏除以平均遗漏*100%。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

选号投注1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号投注2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选号投注3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
选择投注方法: 任选2 任选3 任选4 任选5 任选6 任选7 任选8 前一
选号区: 浮动 固定
  快速投注 您选择了0注,共0元  
添加到投注列表
快速投注|11选5—任选

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示