11选5:前三除3余数走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2012-05-18 2012051801 09 10 02 0 1 6 2 1 3 2 1 2 0:1:2 1 1 7 2 2 1 4 1 1 1 3 64
2012-05-18 2012051802 06 02 11 0 2 7 3 1 2 3 2 2 0:2:2 2 1 8 3 0 1 5 2 2 1 2 65
2012-05-18 2012051803 02 08 07 1 3 2 4 2 2 4 1 1 2:2:1 0 1 9 4 1 1 6 3 3 2 2 66
2012-05-18 2012051804 11 01 04 2 4 2 5 1 1 5 1 2 2:1:1 0 2 10 5 2 1 2 4 4 1 1 67
2012-05-18 2012051805 04 11 08 3 1 1 6 1 2 6 1 2 1:2:2 0 3 11 6 3 1 1 5 5 1 2 68
2012-05-18 2012051806 09 01 10 0 1 2 7 1 1 7 1 1 0:1:1 1 1 12 7 4 1 2 6 0 2 1 69
2012-05-18 2012051807 10 05 07 1 1 3 8 1 2 8 1 2 1:2:1 0 1 13 8 5 2 2 7 1 1 2 70
2012-05-18 2012051808 02 08 01 2 1 2 9 2 2 9 1 3 2:2:1 0 2 14 9 6 1 1 8 2 1 2 71
2012-05-18 2012051809 11 02 08 3 2 2 10 3 2 10 1 2 2:2:2 0 3 15 10 0 1 2 9 3 2 1 3
2012-05-18 2012051810 02 09 07 4 3 2 0 4 1 11 1 1 2:0:1 1 1 16 11 1 1 3 10 4 1 2 1
2012-05-18 2012051811 07 06 02 5 1 1 0 5 2 12 1 2 1:0:2 2 1 17 12 2 1 4 11 5 1 3 2
2012-05-18 2012051812 11 08 03 6 1 2 1 6 2 0 2 1 2:2:0 3 1 18 13 0 1 5 12 6 1 2 3
2012-05-18 2012051813 04 06 05 7 1 1 0 7 1 1 3 2 1:0:2 4 1 19 14 1 1 6 13 7 1 1 4
2012-05-18 2012051814 11 08 02 8 1 2 1 8 2 2 4 2 2:2:2 0 1 20 15 0 1 7 14 8 1 2 3
2012-05-18 2012051815 04 11 06 9 1 1 2 9 2 0 5 1 1:2:0 1 1 21 16 1 1 8 15 9 1 3 1
2012-05-18 2012051816 01 03 07 10 1 2 0 10 1 1 1 2 1:0:1 2 1 22 17 2 1 2 16 0 1 4 2
2012-05-18 2012051817 10 11 08 11 1 3 1 11 2 2 1 2 1:2:2 0 1 23 18 3 1 1 17 1 2 2 3
2012-05-18 2012051818 08 10 11 12 1 2 2 1 1 3 2 2 2:1:2 0 2 24 19 4 1 2 18 2 3 2 4
2012-05-18 2012051819 04 03 07 13 1 1 0 1 2 4 1 1 1:0:1 1 1 25 20 5 1 2 19 0 4 1 5
2012-05-18 2012051820 05 11 04 14 1 2 1 2 2 5 1 2 2:2:1 0 1 26 21 6 1 1 20 1 5 2 6
2012-05-18 2012051821 03 08 04 0 2 1 2 3 2 6 1 3 0:2:1 1 1 27 22 7 1 2 21 2 1 1 7
2012-05-18 2012051822 09 08 05 0 3 2 3 4 2 7 1 2 0:2:2 2 1 28 23 0 1 3 22 3 1 2 8
2012-05-18 2012051823 01 10 04 1 1 3 4 1 1 8 1 1 1:1:1 0 1 29 24 1 2 4 3 0 2 1 9
2012-05-18 2012051824 09 11 05 0 1 4 5 1 2 9 1 2 0:2:2 1 1 30 25 0 3 5 1 1 3 2 10
2012-05-18 2012051825 08 04 10 1 2 2 6 1 1 10 1 1 2:1:1 0 1 31 26 1 4 2 2 2 1 1 11
2012-05-18 2012051826 08 11 06 2 3 2 7 1 2 0 1 2 2:2:0 1 1 32 27 0 5 1 3 3 1 2 12
2012-05-18 2012051827 09 07 08 0 4 1 8 1 1 1 2 2 0:1:2 2 1 33 28 1 1 2 4 4 1 1 13
2012-05-18 2012051828 06 08 11 0 5 2 9 1 2 2 3 2 0:2:2 3 1 34 29 0 1 3 5 5 1 2 14
2012-05-18 2012051829 03 11 04 0 6 3 10 2 2 3 1 1 0:2:1 4 1 35 30 1 1 4 6 6 1 1 15
2012-05-18 2012051830 01 06 08 1 1 4 0 3 1 4 1 2 1:0:2 5 1 36 31 2 1 5 7 7 1 2 16
出现总次数         9 10 11 6 7 17 3 13 14   12 18 0 0 8 15 6 1 4 12 12 2
平均遗漏值         3 2 2 4 3 1 7 2 2   2 1 30 30 3 1 4 15 6 2 2 10
最大遗漏值         14 6 7 10 11 3 12 5 3   5 3 36 31 7 5 8 22 9 5 4 71
最大连出值         a3 a3 3 a2 a1 3 a1 a3 2   a3 a5 a0 0 a1 a2 a2 1 a1 a2 a2 a1
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码01-11中,03 06 09为0路,01 04 07 10为1路,02 05 08 11为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:1:2:0表示开奖号码中0路号码为1个,1路号码为2个,2路号码为0个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注|11选5—前三直选

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示