11选5:前二和值
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
2012051744 11 08 955222211181984217531343193076 984217521139 1 2 1 1 1 7
2012051745 03 07 965323312192109522863235413177 095228631241 1 1 1 2 1 8
2012051746 05 01 975424613203110623973336523278 1106239761352 2 2 2 0 1 9
2012051747 01 08 9855251142192117241083437633379 21172410811469 3 1 3 0 2 10
2012051748 02 01 356262152213128251193538743480 3128311921571 4 2 1 0 3 11
2012051749 05 04 1572731623941392612103639853581 41391121031689 5 3 1 0 4 12
2012051750 09 11 25828417241514102713113740962082 014102131141791 1 1 2 1 5 2
2012051751 10 03 35929518252615111314123841107183 1151131412518102 2 1 1 2 1 1
2012051752 03 08 4603061926371112115133942118284 211211513619113 1 2 2 3 1 2
2012051753 03 10 5613172027481131316144043129385 311331614720124 1 3 3 4 1 1
2012051754 08 07 6623282128592141171541441310486 42141175821135 2 4 1 0 1 2
2012051755 06 01 763339729610315218142451411587 5315218197146 1 5 1 1 1 3
2012051756 03 01 843410130711416319243461512688 6416342101157 2 1 1 2 1 4
2012051757 06 07 9135112318125171320344471613789 7517313112168 1 1 1 3 1 5
2012051758 05 08 10236123329136181321445481714890 8618324123179 2 2 2 4 1 6
2012051759 09 03 11337134331014712122546491815991 9721351341810 3 1 1 0 1 7
2012051760 02 04 1243865341115812236475019161092 1081246651911 1 2 2 0 2 8
2012051761 07 04 13539163512161123247485120171193 1112357162012 2 1 1 1 3 2
2012051762 09 04 14640273613171313258495221181294 1213368272113 1 2 2 2 1 1
2012051763 03 08 15741383714181141269505322191395 1314179382214 1 3 3 3 1 2
2012051764 06 09 16842493815191522715515423201496 1415285492315 1 4 1 0 2 1
2012051765 07 10 17943510391620263281521724211597 1526391572416 2 5 1 1 3 2
2012051801 09 10 18104461140172137429253125191698 1637410261259 3 6 2 2 1 1
2012051802 06 02 191145712818224853035422611799 174851137281 1 1 1 3 1 2
2012051803 02 08 2012468131191059631455327218100 05961248312 2 2 2 4 1 1
2012051804 11 01 2113479142201612732556428319101 16271359423 1 3 3 0 1 2
2012051805 04 11 22144810153212718331557529420102 271814510534 2 1 4 0 2 3
2012051806 09 01 23154911164221082934158630521103 082915111645 1 1 5 1 1 4
2012051807 10 05 241650121752319310351559731622104 1931016512756 1 1 6 0 1 5
2012051808 02 08 2517511318624101041136160832723105 01041117113867 1 1 7 1 1 6
出现总次数     1 1 0 2 1 1 2 4 3 2 5 0 4 0 1 0 2 1 0 5 3 2 6 1 4 2 2 1 4 15 15 19 11 13 17 11 13 6
平均遗漏值     15 15 30 10 15 15 10 6 7 10 5 30 6 30 15 30 10 15 30 5 7 10 4 15 6 10 10 15 6 1 1 1 2 2 1 2 2 4
最大遗漏值     98 63 51 13 21 40 24 22 15 18 27 36 14 60 54 32 21 35 105 17 15 18 24 18 14 13 21 25 16 5 3 3 6 7 3 4 5 12
最大连出值     1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 5 6 3 3 7 4 4 1
  开奖号码 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
和值 和尾 大小 奇偶 质合 除3余数
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

和值:开奖号码前三位相加之和,范围为6-30。示例:号码01 02 05和值为8。
和尾:开奖号码前三位和值的个位数,范围为0-9。示例:号码01 02 10和尾为3。
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码01-11中,03 06 09为0路,01 04 07 10为1路,02 05 08 11为2路。
大小:号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-11中奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11
[偶数] 02 04 06 08 10
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码01-11中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11
[合数] 04 06 08 09 10
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码01-11中,03 06 09为0路,01 04 07 10为1路,02 05 08 11为2路。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注|11选5—前二直选

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示