11选5:前三和值
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
2012051801 09 10 02 1174031116101142419521820213421372710161162213052 413752181626 0 3 4
2012051802 06 02 11 118404112711115252062292131951482810262172313153 514862291739 1 1 5
2012051803 02 08 07 119405113812116262172310174162592910363182413254 625972310741 2 1 2
2012051804 11 01 04 120406114913117272282416152736103010464192513355 736108246152 3 1 1
2012051805 04 11 08 121407115101411828239251263847233110565202613456 84739251263 4 1 2
2012051806 09 01 10 1224081161115119292410262374205813210666212713557 058110262374 5 2 2
2012051807 10 05 07 1234091171216120302511273485162223310767222813658 162211273485 6 1 1
2012051808 02 08 01 12441011813171131261228459627133410868232913759 211312284596 7 1 2
2012051809 11 02 08 125411119141813227132956107321243510969243013860 3124132956107 0 2 1
2012051810 02 09 07 12641212015192332814306718841353611070253113961 413514306788 0 3 2
2012051811 07 06 02 1274131211620334291515781952463711171263214062 52461557819 0 4 3
2012051812 11 08 03 12841412217214353016189210632273811272273314163 632716189210 1 1 4
2012051813 04 06 05 129415123182253631171591031174183911373283414264 7418175910311 0 1 5
2012051814 11 08 02 1304161241923637321811011412821294011474293514365 81291811011412 0 2 6
2012051815 04 11 06 13141712520247383319211125139213104111575303614466 913101921112513 0 3 7
2012051816 01 03 07 132418126212511393420312136141014114211676313714567 1014112031213614 1 4 2
2012051817 10 11 08 1334191272226140352141314715112512431177732382968 111512214131479 2 5 2
2012051818 08 10 11 1344201282327241362251415816123613441187833392969 122613225141589 3 6 2
2012051819 04 03 07 135421129242834237146151691713471445119793440170 13371446151691 4 7 2
2012051820 05 11 04 136422130252944338171617101820581546120803541271 04815171617102 5 8 2
2012051821 03 08 04 137423131263054439215171811191691647121813642372 15916251718113 0 9 1
2012051822 09 08 05 138424132273164540311819122027221748122823743473 26217311819124 1 1 2
2012051823 01 10 04 139425133283274641415192013213811849123833844574 37118451920135 0 1 3
2012051824 09 11 05 1404261342933847425120211422492195025843945675 48219552021146 1 1 4
2012051825 08 04 10 14142713530349484362212215235102220511854046776 59220612122157 2 1 5
2012051826 08 11 06 142428136313510494473222316246111215225864147877 610121752223168 3 1 6
2012051827 09 07 08 14342913732361150458423241725712222241874248978 711222412324179 0 1 7
2012051828 06 08 11 144430138333712514695242518268133231258843491079 8123231524251810 1 1 8
2012051829 03 11 04 145431139343813524710625261827914424218944501180 913424212526811 0 1 9
2012051830 01 06 08 1464321403539145348111526271281015525329045511281 1014525352627112 0 2 10
出现总次数       0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 1 1 2 1 2 4 4 1 1 3 0 0 0 2 0 2 6 4 1 2 8 1 1 2 3 12 9 9
平均遗漏值       30 30 30 30 30 10 30 30 15 5 15 15 10 15 10 6 6 15 15 7 30 30 30 10 30 10 4 6 15 10 3 15 15 10 7 2 3 3
最大遗漏值       146 432 140 35 39 120 53 48 22 30 26 27 18 28 13 15 9 25 52 123 90 45 51 145 81 13 14 9 25 22 30 26 27 18 14 7 9 10
最大连出值       0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 5
  开奖号码 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2
和值 和尾 除3余数
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

和值:开奖号码前三位相加之和,范围为6-30。示例:号码01 02 05和值为8。
和尾:开奖号码前三位和值的个位数,范围为0-9。示例:号码01 02 10和尾为3。
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码01-11中,03 06 09为0路,01 04 07 10为1路,02 05 08 11为2路。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注|11选5—前三直选

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示