11选5:前三直选
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
1 2012051744 11 08 09 10224214156282511 52216211330844310 13104432615091416 3:0 3 1 59 7 2:1 6 2
2 2012051745 03 07 05 11230331526729261 53327221407154411 2411505371611517 1 4 1:2 60 3:0 1 7 3
3 2012051746 05 01 11 1224140537830272 0143823151264512 351261481721611 2 5 1:2 61 3:0 2 8 4
4 2012051747 01 08 04 012525148931283 1549241620874613 461304259183171 3 6 1:2 62 1 3 1:2 5
5 2012051748 02 01 11 102362591032294 01651025173184714 5714136101941811 4 7 1:2 63 2 2:1 1 6
6 2012051749 05 04 09 2147056101133305 1760426184294815 6815247112009191 5 8 1:2 64 3 2:1 2 7
7 2012051750 09 11 07 325817111209316 2871271953104911 791635807211202 3:0 9 1 65 3:0 1 3 8
8 2012051751 10 03 01 43692812131107 3903228206411501 0110174691222213 1 10 1:2 66 1 2:1 4 9
9 2012051752 03 08 07 540310391314218 41013292170812512 11118571007233224 2 2:1 1 67 2 2:1 5 10
10 2012051753 03 10 06 6503114101415329 5112430228113103 2121968061244235 3 2:1 2 68 3 1 1:2 11
11 2012051754 08 07 03 7611251115084310 6123531230721414 313037912255246 4 2:1 3 69 4 2:1 1 12
12 2012051755 06 01 09 872136061615411 0113463224131525 4141810232609257 5 2:1 4 70 5 2:1 2 13
13 2012051756 03 01 06 980314711726512 0114573325241636 5152911064271268 6 1 1:2 71 6 2:1 3 14
14 2012051757 06 07 09 1091158061837613 1156834260751747 61631012152809279 3:0 2 1 72 7 2:1 4 15
15 2012051758 05 08 03 11102160511948714 2167935271081858 717031113262912810 1 3 1:2 73 8 2:1 5 16
16 2012051759 09 03 11 12113171220509815 31703103628211969 81811214373022911 2 2:1 1 74 3:0 1 6 17
17 2012051760 02 04 03 1302418232161916 41810437293220710 91903131548313301 3 1 2 0:3 1 2 1:2 18
18 2012051761 07 04 03 1415193407721017 51920438304321811 102003141659324312 4 2 1:2 1 2 2:1 1 19
19 2012051762 09 04 07 1526204518091118 62030439315422912 112111517607335323 5 2:1 1 2 3 2:1 2 20
20 2012051763 03 08 11 1630321562911219 721414032608231013 122221618713463311 6 2:1 2 3 4 2:1 3 21
21 2012051764 06 09 03 17412260631021320 82252413371091114 132303171982357341 7 2:1 3 4 5 2:1 4 22
22 2012051765 07 10 04 18522371071131421 9236342348211015 14241042093368352 8 2:1 4 5 6 1 1:2 23
23 2012051801 09 10 02 19632482112091522 10247443359321016 15022121104379363 9 2:1 5 6 7 2 1:2 24
24 2012051802 06 02 11 20742590621311623 11028544361043117 161322211538103711 10 2:1 6 7 8 3 1:2 25
25 2012051803 02 08 07 210252610131421724 12196453711084218 172432312073911381 11 2:1 7 8 9 4 1:2 26
26 2012051804 11 01 04 22162711241531811 01210746381215319 183504241314012392 12 1 1:2 9 10 2:1 1 27
27 2012051805 04 11 08 2327041235164191 1311847391326411 19461251420813403 13 2:1 1 10 11 1 1:2 28
28 2012051806 09 01 10 2438113461709202 0141294840143751 2057226153114104 14 2:1 2 11 12 2:1 1 29
29 2012051807 10 05 07 254921457181103 1513100541154862 2168327160721515 15 2:1 3 12 13 2:1 2 30
30 2012051808 02 08 01 2602103156819214 2614111421608973 017942817131626 16 1 1:2 13 14 1 1:2 31
出现总次数       1 4 5 1 3 4 2 1 5 2 2 6 1 2 4 1 0 3 7 1 3 2 2 1 5 3 1 2 5 1 4 1 5 3 15 11 1 4 17 9 0
平均遗漏值       15 6 5 15 7 6 10 15 5 10 10 4 15 10 6 15 30 7 3 15 7 10 10 15 5 7 15 10 5 15 6 15 5 7 1 2 15 6 1 3 30
最大遗漏值       26 25 10 27 15 11 21 19 33 31 24 53 24 14 11 48 42 16 5 23 51 19 21 24 19 17 43 17 11 40 16 40 17 16 10 7 74 14 4 8 31
最大连出值       1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 5 1 2 5 4 0
序号 期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
第一位 第二位 第三位 大小比 奇偶比
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

大小比:开奖号码前三位中大数个数和小数个数之比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
奇偶比:开奖号码前三位中奇数个数和偶数个数之比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
出现概率:用实出次数除以总期数(当前页面总期数),即得出现概率。
欲出几率:当前遗漏除以平均遗漏*100%。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

选号投注1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
选号投注2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
选号投注3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
选择投注方法: 前三直选 前二直选 前一
选号区: 浮动 固定
  快速投注 您选择了0注,共0元  
添加到投注列表
快速投注|11选5—前三直选

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示