11选5:前三直选
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
1 2012051801 09 10 02 19632482112091522 10247443359321016 15022121104379363 9 2:1 5 6 7 2 1:2 24
2 2012051802 06 02 11 20742590621311623 11028544361043117 161322211538103711 10 2:1 6 7 8 3 1:2 25
3 2012051803 02 08 07 210252610131421724 12196453711084218 172432312073911381 11 2:1 7 8 9 4 1:2 26
4 2012051804 11 01 04 22162711241531811 01210746381215319 183504241314012392 12 1 1:2 9 10 2:1 1 27
5 2012051805 04 11 08 2327041235164191 1311847391326411 19461251420813403 13 2:1 1 10 11 1 1:2 28
6 2012051806 09 01 10 2438113461709202 0141294840143751 2057226153114104 14 2:1 2 11 12 2:1 1 29
7 2012051807 10 05 07 254921457181103 1513100541154862 2168327160721515 15 2:1 3 12 13 2:1 2 30
8 2012051808 02 08 01 2602103156819214 2614111421608973 017942817131626 16 1 1:2 13 14 1 1:2 31
9 2012051809 11 02 08 2711141679203211 30215122431711084 1810529182081737 17 2:1 1 14 15 2 1:2 32
10 2012051810 02 09 07 28021251781021431 4116133441820995 2911630190711848 18 2:1 2 15 16 2:1 1 33
11 2012051811 07 06 02 2911361890722542 5217144061931106 3021273120121959 19 2:1 3 16 17 1 1:2 34
12 2012051812 11 08 03 30214719101236511 6318155120082117 4103832212320610 20 2:1 4 17 18 2:1 1 35
13 2012051813 04 06 05 31315042011224761 7419166062113128 521905223421711 21 1 1:2 18 19 1 1:2 36
14 2012051814 11 08 02 32416121123258711 8520177122084139 6022101234522812 22 2:1 1 19 20 2 1:2 37
15 2012051815 04 11 06 33517042213426981 9621188223151411 713112065623913 23 2:1 2 20 21 3 1:2 38
16 2012051816 01 03 07 01618123145271092 1070319932426151 8241231077241014 24 1 1:2 21 3:0 4 1 39
17 2012051817 10 11 08 17192241562811103 11812010425371611 9351342108251115 3:0 2 1 22 1 5 1:2 40
18 2012051818 08 10 11 2820325167081214 1292211152648101 1046145321261211 3:0 3 2 23 2 6 1:2 41
19 2012051819 04 03 07 3921042617811325 13100322126275912 1157156407227131 1 4 1:2 24 3 2:1 1 42
20 2012051820 05 11 04 4102210518921436 141112313728610211 126804751328142 2 5 1:2 25 4 2:1 2 43
21 2012051821 03 08 04 5110321191031547 151222414829081131 137904862429153 3 6 1:2 26 5 1 1:2 44
22 2012051822 09 08 05 612132201140958 161332515930081242 1481010573530164 4 2:1 1 27 6 2:1 1 45
23 2012051823 01 10 04 011324321125169 1714426161031113103 1591104184631175 5 1 1:2 28 7 1 1:2 46
24 2012051824 09 11 05 1143542213609710 1815527171132214111 16101210595732186 6 2:1 1 29 3:0 2 1 47
25 2012051825 08 04 10 2154652314081811 191660418123331521 17111321106833107 7 2:1 2 30 1 3 2 0:3
26 2012051826 08 11 06 3165762415082912 201771191334416311 1812143206793418 3:0 1 3 31 2 4 1:2 1
27 2012051827 09 07 08 41768725161091013 21188220140751741 1913154318083529 3:0 2 4 32 3 2:1 1 2
28 2012051828 06 08 11 5187980617211114 22199321151081852 2014165429136311 3:0 3 5 33 4 1 1:2 3
29 2012051829 03 11 04 61903109118321215 232010422162119611 21151704531023741 1 4 1:2 34 5 2:1 1 4
30 2012051830 01 06 08 012011110219431316 24211152306322071 22161816411083852 2 2:1 1 35 6 1 1:2 5
出现总次数       3 3 2 4 1 2 1 3 5 2 4 2 2 2 1 1 3 1 7 1 3 7 1 3 1 5 3 2 5 5 0 2 3 5 16 9 0 2 10 17 1
平均遗漏值       7 7 10 6 15 10 15 7 5 10 6 10 10 10 15 15 7 15 3 15 7 3 15 7 15 5 7 10 5 5 30 10 7 5 1 3 30 10 2 1 15
最大遗漏值       33 20 22 27 26 25 19 28 15 20 24 24 24 21 27 48 44 34 6 20 16 19 22 16 18 15 32 23 11 40 38 40 15 24 6 7 35 21 6 2 47
最大连出值       1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 3 4 3 0 1 2 3 1
序号 期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
第一位 第二位 第三位 大小比 奇偶比
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

大小比:开奖号码前三位中大数个数和小数个数之比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
奇偶比:开奖号码前三位中奇数个数和偶数个数之比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
出现概率:用实出次数除以总期数(当前页面总期数),即得出现概率。
欲出几率:当前遗漏除以平均遗漏*100%。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

选号投注1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
选号投注2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
选号投注3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
选择投注方法: 前三直选 前二直选 前一
选号区: 浮动 固定
  快速投注 您选择了0注,共0元  
添加到投注列表
快速投注|11选5—前三直选

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示