| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 大小比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 2012051801 | 09 | 10 | 02 | 19 | 6 | 3 | 24 | 8 | 2 | 1 | 12 | 09 | 15 | 22 | 10 | 24 | 7 | 4 | 43 | 35 | 9 | 3 | 2 | 10 | 16 | 15 | 02 | 2 | 1 | 21 | 10 | 4 | 37 | 9 | 36 | 3 | 9 | 2:1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1:2 | 24 |
| 2 | 2012051802 | 06 | 02 | 11 | 20 | 7 | 4 | 25 | 9 | 06 | 2 | 13 | 1 | 16 | 23 | 11 | 02 | 8 | 5 | 44 | 36 | 10 | 4 | 3 | 1 | 17 | 16 | 1 | 3 | 2 | 22 | 11 | 5 | 38 | 10 | 37 | 11 | 10 | 2:1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1:2 | 25 |
| 3 | 2012051803 | 02 | 08 | 07 | 21 | 02 | 5 | 26 | 10 | 1 | 3 | 14 | 2 | 17 | 24 | 12 | 1 | 9 | 6 | 45 | 37 | 11 | 08 | 4 | 2 | 18 | 17 | 2 | 4 | 3 | 23 | 12 | 07 | 39 | 11 | 38 | 1 | 11 | 2:1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1:2 | 26 |
| 4 | 2012051804 | 11 | 01 | 04 | 22 | 1 | 6 | 27 | 11 | 2 | 4 | 15 | 3 | 18 | 11 | 01 | 2 | 10 | 7 | 46 | 38 | 12 | 1 | 5 | 3 | 19 | 18 | 3 | 5 | 04 | 24 | 13 | 1 | 40 | 12 | 39 | 2 | 12 | 1 | 1:2 | 9 | 10 | 2:1 | 1 | 27 |
| 5 | 2012051805 | 04 | 11 | 08 | 23 | 2 | 7 | 04 | 12 | 3 | 5 | 16 | 4 | 19 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 47 | 39 | 13 | 2 | 6 | 4 | 11 | 19 | 4 | 6 | 1 | 25 | 14 | 2 | 08 | 13 | 40 | 3 | 13 | 2:1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1:2 | 28 |
| 6 | 2012051806 | 09 | 01 | 10 | 24 | 3 | 8 | 1 | 13 | 4 | 6 | 17 | 09 | 20 | 2 | 01 | 4 | 12 | 9 | 48 | 40 | 14 | 3 | 7 | 5 | 1 | 20 | 5 | 7 | 2 | 26 | 15 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | 2:1 | 2 | 11 | 12 | 2:1 | 1 | 29 |
| 7 | 2012051807 | 10 | 05 | 07 | 25 | 4 | 9 | 2 | 14 | 5 | 7 | 18 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 | 05 | 41 | 15 | 4 | 8 | 6 | 2 | 21 | 6 | 8 | 3 | 27 | 16 | 07 | 2 | 15 | 1 | 5 | 15 | 2:1 | 3 | 12 | 13 | 2:1 | 2 | 30 |
| 8 | 2012051808 | 02 | 08 | 01 | 26 | 02 | 10 | 3 | 15 | 6 | 8 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 11 | 1 | 42 | 16 | 08 | 9 | 7 | 3 | 01 | 7 | 9 | 4 | 28 | 17 | 1 | 3 | 16 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1:2 | 13 | 14 | 1 | 1:2 | 31 |
| 9 | 2012051809 | 11 | 02 | 08 | 27 | 1 | 11 | 4 | 16 | 7 | 9 | 20 | 3 | 2 | 11 | 3 | 02 | 15 | 12 | 2 | 43 | 17 | 1 | 10 | 8 | 4 | 1 | 8 | 10 | 5 | 29 | 18 | 2 | 08 | 17 | 3 | 7 | 17 | 2:1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 1:2 | 32 |
| 10 | 2012051810 | 02 | 09 | 07 | 28 | 02 | 12 | 5 | 17 | 8 | 10 | 21 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 13 | 3 | 44 | 18 | 2 | 09 | 9 | 5 | 2 | 9 | 11 | 6 | 30 | 19 | 07 | 1 | 18 | 4 | 8 | 18 | 2:1 | 2 | 15 | 16 | 2:1 | 1 | 33 |
| 11 | 2012051811 | 07 | 06 | 02 | 29 | 1 | 13 | 6 | 18 | 9 | 07 | 22 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 | 14 | 4 | 06 | 19 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 02 | 12 | 7 | 31 | 20 | 1 | 2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 2:1 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1:2 | 34 |
| 12 | 2012051812 | 11 | 08 | 03 | 30 | 2 | 14 | 7 | 19 | 10 | 1 | 23 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 18 | 15 | 5 | 1 | 20 | 08 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 03 | 8 | 32 | 21 | 2 | 3 | 20 | 6 | 10 | 20 | 2:1 | 4 | 17 | 18 | 2:1 | 1 | 35 |
| 13 | 2012051813 | 04 | 06 | 05 | 31 | 3 | 15 | 04 | 20 | 11 | 2 | 24 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 19 | 16 | 6 | 06 | 21 | 1 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 05 | 22 | 3 | 4 | 21 | 7 | 11 | 21 | 1 | 1:2 | 18 | 19 | 1 | 1:2 | 36 |
| 14 | 2012051814 | 11 | 08 | 02 | 32 | 4 | 16 | 1 | 21 | 12 | 3 | 25 | 8 | 7 | 11 | 8 | 5 | 20 | 17 | 7 | 1 | 22 | 08 | 4 | 13 | 9 | 6 | 02 | 2 | 10 | 1 | 23 | 4 | 5 | 22 | 8 | 12 | 22 | 2:1 | 1 | 19 | 20 | 2 | 1:2 | 37 |
| 15 | 2012051815 | 04 | 11 | 06 | 33 | 5 | 17 | 04 | 22 | 13 | 4 | 26 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | 21 | 18 | 8 | 2 | 23 | 1 | 5 | 14 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 2 | 06 | 5 | 6 | 23 | 9 | 13 | 23 | 2:1 | 2 | 20 | 21 | 3 | 1:2 | 38 |
| 16 | 2012051816 | 01 | 03 | 07 | 01 | 6 | 18 | 1 | 23 | 14 | 5 | 27 | 10 | 9 | 2 | 10 | 7 | 03 | 19 | 9 | 3 | 24 | 2 | 6 | 15 | 1 | 8 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 07 | 7 | 24 | 10 | 14 | 24 | 1 | 1:2 | 21 | 3:0 | 4 | 1 | 39 |
| 17 | 2012051817 | 10 | 11 | 08 | 1 | 7 | 19 | 2 | 24 | 15 | 6 | 28 | 11 | 10 | 3 | 11 | 8 | 1 | 20 | 10 | 4 | 25 | 3 | 7 | 16 | 11 | 9 | 3 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 08 | 25 | 11 | 15 | 3:0 | 2 | 1 | 22 | 1 | 5 | 1:2 | 40 |
| 18 | 2012051818 | 08 | 10 | 11 | 2 | 8 | 20 | 3 | 25 | 16 | 7 | 08 | 12 | 1 | 4 | 12 | 9 | 2 | 21 | 11 | 5 | 26 | 4 | 8 | 10 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 12 | 11 | 3:0 | 3 | 2 | 23 | 2 | 6 | 1:2 | 41 |
| 19 | 2012051819 | 04 | 03 | 07 | 3 | 9 | 21 | 04 | 26 | 17 | 8 | 1 | 13 | 2 | 5 | 13 | 10 | 03 | 22 | 12 | 6 | 27 | 5 | 9 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 15 | 6 | 4 | 07 | 2 | 27 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1:2 | 24 | 3 | 2:1 | 1 | 42 |
| 20 | 2012051820 | 05 | 11 | 04 | 4 | 10 | 22 | 1 | 05 | 18 | 9 | 2 | 14 | 3 | 6 | 14 | 11 | 1 | 23 | 13 | 7 | 28 | 6 | 10 | 2 | 11 | 12 | 6 | 8 | 04 | 7 | 5 | 1 | 3 | 28 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1:2 | 25 | 4 | 2:1 | 2 | 43 |
| 21 | 2012051821 | 03 | 08 | 04 | 5 | 11 | 03 | 2 | 1 | 19 | 10 | 3 | 15 | 4 | 7 | 15 | 12 | 2 | 24 | 14 | 8 | 29 | 08 | 11 | 3 | 1 | 13 | 7 | 9 | 04 | 8 | 6 | 2 | 4 | 29 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1:2 | 26 | 5 | 1 | 1:2 | 44 |
| 22 | 2012051822 | 09 | 08 | 05 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 20 | 11 | 4 | 09 | 5 | 8 | 16 | 13 | 3 | 25 | 15 | 9 | 30 | 08 | 12 | 4 | 2 | 14 | 8 | 10 | 1 | 05 | 7 | 3 | 5 | 30 | 16 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 27 | 6 | 2:1 | 1 | 45 |
| 23 | 2012051823 | 01 | 10 | 04 | 01 | 13 | 2 | 4 | 3 | 21 | 12 | 5 | 1 | 6 | 9 | 17 | 14 | 4 | 26 | 16 | 10 | 31 | 1 | 13 | 10 | 3 | 15 | 9 | 11 | 04 | 1 | 8 | 4 | 6 | 31 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1:2 | 28 | 7 | 1 | 1:2 | 46 |
| 24 | 2012051824 | 09 | 11 | 05 | 1 | 14 | 3 | 5 | 4 | 22 | 13 | 6 | 09 | 7 | 10 | 18 | 15 | 5 | 27 | 17 | 11 | 32 | 2 | 14 | 1 | 11 | 16 | 10 | 12 | 1 | 05 | 9 | 5 | 7 | 32 | 18 | 6 | 6 | 2:1 | 1 | 29 | 3:0 | 2 | 1 | 47 |
| 25 | 2012051825 | 08 | 04 | 10 | 2 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 14 | 08 | 1 | 8 | 11 | 19 | 16 | 6 | 04 | 18 | 12 | 33 | 3 | 15 | 2 | 1 | 17 | 11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 33 | 10 | 7 | 7 | 2:1 | 2 | 30 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 26 | 2012051826 | 08 | 11 | 06 | 3 | 16 | 5 | 7 | 6 | 24 | 15 | 08 | 2 | 9 | 12 | 20 | 17 | 7 | 1 | 19 | 13 | 34 | 4 | 16 | 3 | 11 | 18 | 12 | 14 | 3 | 2 | 06 | 7 | 9 | 34 | 1 | 8 | 3:0 | 1 | 3 | 31 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
| 27 | 2012051827 | 09 | 07 | 08 | 4 | 17 | 6 | 8 | 7 | 25 | 16 | 1 | 09 | 10 | 13 | 21 | 18 | 8 | 2 | 20 | 14 | 07 | 5 | 17 | 4 | 1 | 19 | 13 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 08 | 35 | 2 | 9 | 3:0 | 2 | 4 | 32 | 3 | 2:1 | 1 | 2 |
| 28 | 2012051828 | 06 | 08 | 11 | 5 | 18 | 7 | 9 | 8 | 06 | 17 | 2 | 1 | 11 | 14 | 22 | 19 | 9 | 3 | 21 | 15 | 1 | 08 | 18 | 5 | 2 | 20 | 14 | 16 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 36 | 3 | 11 | 3:0 | 3 | 5 | 33 | 4 | 1 | 1:2 | 3 |
| 29 | 2012051829 | 03 | 11 | 04 | 6 | 19 | 03 | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 2 | 12 | 15 | 23 | 20 | 10 | 4 | 22 | 16 | 2 | 1 | 19 | 6 | 11 | 21 | 15 | 17 | 04 | 5 | 3 | 10 | 2 | 37 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1:2 | 34 | 5 | 2:1 | 1 | 4 |
| 30 | 2012051830 | 01 | 06 | 08 | 01 | 20 | 1 | 11 | 10 | 2 | 19 | 4 | 3 | 13 | 16 | 24 | 21 | 11 | 5 | 23 | 06 | 3 | 2 | 20 | 7 | 1 | 22 | 16 | 18 | 1 | 6 | 4 | 11 | 08 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 35 | 6 | 1 | 1:2 | 5 |
| 出现总次数 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 9 | 0 | 2 | 10 | 17 | 1 | ||||
| 平均遗漏值 | 7 | 7 | 10 | 6 | 15 | 10 | 15 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 7 | 15 | 3 | 15 | 7 | 3 | 15 | 7 | 15 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 30 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 30 | 10 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 最大遗漏值 | 33 | 20 | 22 | 27 | 26 | 25 | 19 | 28 | 15 | 20 | 24 | 24 | 24 | 21 | 27 | 48 | 44 | 34 | 6 | 20 | 16 | 19 | 22 | 16 | 18 | 15 | 32 | 23 | 11 | 40 | 38 | 40 | 15 | 24 | 6 | 7 | 35 | 21 | 6 | 2 | 47 | ||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 大小比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
大小比:开奖号码前三位中大数个数和小数个数之比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
奇偶比:开奖号码前三位中奇数个数和偶数个数之比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
出现概率:用实出次数除以总期数(当前页面总期数),即得出现概率。
欲出几率:当前遗漏除以平均遗漏*100%。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
12分钟1期59%返奖率 最高奖金1170元

- 1. kswz****喜中230,490元
- 2. 温哥06****喜中168,480元
- 3. 陈思*喜中142,685元


快速投注
快速投注|11选5—前三直选




