| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 大小比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 2012051744 | 11 | 08 | 09 | 10 | 22 | 4 | 2 | 14 | 1 | 5 | 6 | 28 | 25 | 11 | 52 | 2 | 1 | 6 | 21 | 13 | 3 | 08 | 4 | 43 | 10 | 1 | 3 | 10 | 4 | 43 | 2 | 6 | 15 | 09 | 14 | 16 | 3:0 | 3 | 1 | 59 | 7 | 2:1 | 6 | 2 |
| 2 | 2012051745 | 03 | 07 | 05 | 11 | 23 | 03 | 3 | 15 | 2 | 6 | 7 | 29 | 26 | 1 | 53 | 3 | 2 | 7 | 22 | 14 | 07 | 1 | 5 | 44 | 11 | 2 | 4 | 11 | 5 | 05 | 3 | 7 | 16 | 1 | 15 | 17 | 1 | 4 | 1:2 | 60 | 3:0 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | 2012051746 | 05 | 01 | 11 | 12 | 24 | 1 | 4 | 05 | 3 | 7 | 8 | 30 | 27 | 2 | 01 | 4 | 3 | 8 | 23 | 15 | 1 | 2 | 6 | 45 | 12 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 4 | 8 | 17 | 2 | 16 | 11 | 2 | 5 | 1:2 | 61 | 3:0 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | 2012051747 | 01 | 08 | 04 | 01 | 25 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 31 | 28 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 24 | 16 | 2 | 08 | 7 | 46 | 13 | 4 | 6 | 13 | 04 | 2 | 5 | 9 | 18 | 3 | 17 | 1 | 3 | 6 | 1:2 | 62 | 1 | 3 | 1:2 | 5 |
| 5 | 2012051748 | 02 | 01 | 11 | 1 | 02 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 10 | 32 | 29 | 4 | 01 | 6 | 5 | 10 | 25 | 17 | 3 | 1 | 8 | 47 | 14 | 5 | 7 | 14 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 4 | 18 | 11 | 4 | 7 | 1:2 | 63 | 2 | 2:1 | 1 | 6 |
| 6 | 2012051749 | 05 | 04 | 09 | 2 | 1 | 4 | 7 | 05 | 6 | 10 | 11 | 33 | 30 | 5 | 1 | 7 | 6 | 04 | 26 | 18 | 4 | 2 | 9 | 48 | 15 | 6 | 8 | 15 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 09 | 19 | 1 | 5 | 8 | 1:2 | 64 | 3 | 2:1 | 2 | 7 |
| 7 | 2012051750 | 09 | 11 | 07 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 11 | 12 | 09 | 31 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 27 | 19 | 5 | 3 | 10 | 49 | 11 | 7 | 9 | 16 | 3 | 5 | 8 | 07 | 21 | 1 | 20 | 2 | 3:0 | 9 | 1 | 65 | 3:0 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | 2012051751 | 10 | 03 | 01 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 12 | 13 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 03 | 2 | 28 | 20 | 6 | 4 | 11 | 50 | 1 | 01 | 10 | 17 | 4 | 6 | 9 | 1 | 22 | 2 | 21 | 3 | 1 | 10 | 1:2 | 66 | 1 | 2:1 | 4 | 9 |
| 9 | 2012051752 | 03 | 08 | 07 | 5 | 4 | 03 | 10 | 3 | 9 | 13 | 14 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 3 | 29 | 21 | 7 | 08 | 12 | 51 | 2 | 1 | 11 | 18 | 5 | 7 | 10 | 07 | 23 | 3 | 22 | 4 | 2 | 2:1 | 1 | 67 | 2 | 2:1 | 5 | 10 |
| 10 | 2012051753 | 03 | 10 | 06 | 6 | 5 | 03 | 11 | 4 | 10 | 14 | 15 | 3 | 2 | 9 | 5 | 11 | 2 | 4 | 30 | 22 | 8 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2 | 12 | 19 | 6 | 8 | 06 | 1 | 24 | 4 | 23 | 5 | 3 | 2:1 | 2 | 68 | 3 | 1 | 1:2 | 11 |
| 11 | 2012051754 | 08 | 07 | 03 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 11 | 15 | 08 | 4 | 3 | 10 | 6 | 12 | 3 | 5 | 31 | 23 | 07 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 13 | 03 | 7 | 9 | 1 | 2 | 25 | 5 | 24 | 6 | 4 | 2:1 | 3 | 69 | 4 | 2:1 | 1 | 12 |
| 12 | 2012051755 | 06 | 01 | 09 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 06 | 16 | 1 | 5 | 4 | 11 | 01 | 13 | 4 | 6 | 32 | 24 | 1 | 3 | 15 | 2 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 26 | 09 | 25 | 7 | 5 | 2:1 | 4 | 70 | 5 | 2:1 | 2 | 13 |
| 13 | 2012051756 | 03 | 01 | 06 | 9 | 8 | 03 | 14 | 7 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 12 | 01 | 14 | 5 | 7 | 33 | 25 | 2 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 15 | 2 | 9 | 11 | 06 | 4 | 27 | 1 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1:2 | 71 | 6 | 2:1 | 3 | 14 |
| 14 | 2012051757 | 06 | 07 | 09 | 10 | 9 | 1 | 15 | 8 | 06 | 18 | 3 | 7 | 6 | 13 | 1 | 15 | 6 | 8 | 34 | 26 | 07 | 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 28 | 09 | 27 | 9 | 3:0 | 2 | 1 | 72 | 7 | 2:1 | 4 | 15 |
| 15 | 2012051758 | 05 | 08 | 03 | 11 | 10 | 2 | 16 | 05 | 1 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 2 | 16 | 7 | 9 | 35 | 27 | 1 | 08 | 18 | 5 | 8 | 7 | 17 | 03 | 11 | 13 | 2 | 6 | 29 | 1 | 28 | 10 | 1 | 3 | 1:2 | 73 | 8 | 2:1 | 5 | 16 |
| 16 | 2012051759 | 09 | 03 | 11 | 12 | 11 | 3 | 17 | 1 | 2 | 20 | 5 | 09 | 8 | 15 | 3 | 17 | 03 | 10 | 36 | 28 | 2 | 1 | 19 | 6 | 9 | 8 | 18 | 1 | 12 | 14 | 3 | 7 | 30 | 2 | 29 | 11 | 2 | 2:1 | 1 | 74 | 3:0 | 1 | 6 | 17 |
| 17 | 2012051760 | 02 | 04 | 03 | 13 | 02 | 4 | 18 | 2 | 3 | 21 | 6 | 1 | 9 | 16 | 4 | 18 | 1 | 04 | 37 | 29 | 3 | 2 | 20 | 7 | 10 | 9 | 19 | 03 | 13 | 15 | 4 | 8 | 31 | 3 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 18 |
| 18 | 2012051761 | 07 | 04 | 03 | 14 | 1 | 5 | 19 | 3 | 4 | 07 | 7 | 2 | 10 | 17 | 5 | 19 | 2 | 04 | 38 | 30 | 4 | 3 | 21 | 8 | 11 | 10 | 20 | 03 | 14 | 16 | 5 | 9 | 32 | 4 | 31 | 2 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 19 |
| 19 | 2012051762 | 09 | 04 | 07 | 15 | 2 | 6 | 20 | 4 | 5 | 1 | 8 | 09 | 11 | 18 | 6 | 20 | 3 | 04 | 39 | 31 | 5 | 4 | 22 | 9 | 12 | 11 | 21 | 1 | 15 | 17 | 6 | 07 | 33 | 5 | 32 | 3 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 2 | 20 |
| 20 | 2012051763 | 03 | 08 | 11 | 16 | 3 | 03 | 21 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 12 | 19 | 7 | 21 | 4 | 1 | 40 | 32 | 6 | 08 | 23 | 10 | 13 | 12 | 22 | 2 | 16 | 18 | 7 | 1 | 34 | 6 | 33 | 11 | 6 | 2:1 | 2 | 3 | 4 | 2:1 | 3 | 21 |
| 21 | 2012051764 | 06 | 09 | 03 | 17 | 4 | 1 | 22 | 6 | 06 | 3 | 10 | 2 | 13 | 20 | 8 | 22 | 5 | 2 | 41 | 33 | 7 | 1 | 09 | 11 | 14 | 13 | 23 | 03 | 17 | 19 | 8 | 2 | 35 | 7 | 34 | 1 | 7 | 2:1 | 3 | 4 | 5 | 2:1 | 4 | 22 |
| 22 | 2012051765 | 07 | 10 | 04 | 18 | 5 | 2 | 23 | 7 | 1 | 07 | 11 | 3 | 14 | 21 | 9 | 23 | 6 | 3 | 42 | 34 | 8 | 2 | 1 | 10 | 15 | 14 | 24 | 1 | 04 | 20 | 9 | 3 | 36 | 8 | 35 | 2 | 8 | 2:1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1:2 | 23 |
| 23 | 2012051801 | 09 | 10 | 02 | 19 | 6 | 3 | 24 | 8 | 2 | 1 | 12 | 09 | 15 | 22 | 10 | 24 | 7 | 4 | 43 | 35 | 9 | 3 | 2 | 10 | 16 | 15 | 02 | 2 | 1 | 21 | 10 | 4 | 37 | 9 | 36 | 3 | 9 | 2:1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1:2 | 24 |
| 24 | 2012051802 | 06 | 02 | 11 | 20 | 7 | 4 | 25 | 9 | 06 | 2 | 13 | 1 | 16 | 23 | 11 | 02 | 8 | 5 | 44 | 36 | 10 | 4 | 3 | 1 | 17 | 16 | 1 | 3 | 2 | 22 | 11 | 5 | 38 | 10 | 37 | 11 | 10 | 2:1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1:2 | 25 |
| 25 | 2012051803 | 02 | 08 | 07 | 21 | 02 | 5 | 26 | 10 | 1 | 3 | 14 | 2 | 17 | 24 | 12 | 1 | 9 | 6 | 45 | 37 | 11 | 08 | 4 | 2 | 18 | 17 | 2 | 4 | 3 | 23 | 12 | 07 | 39 | 11 | 38 | 1 | 11 | 2:1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1:2 | 26 |
| 26 | 2012051804 | 11 | 01 | 04 | 22 | 1 | 6 | 27 | 11 | 2 | 4 | 15 | 3 | 18 | 11 | 01 | 2 | 10 | 7 | 46 | 38 | 12 | 1 | 5 | 3 | 19 | 18 | 3 | 5 | 04 | 24 | 13 | 1 | 40 | 12 | 39 | 2 | 12 | 1 | 1:2 | 9 | 10 | 2:1 | 1 | 27 |
| 27 | 2012051805 | 04 | 11 | 08 | 23 | 2 | 7 | 04 | 12 | 3 | 5 | 16 | 4 | 19 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 47 | 39 | 13 | 2 | 6 | 4 | 11 | 19 | 4 | 6 | 1 | 25 | 14 | 2 | 08 | 13 | 40 | 3 | 13 | 2:1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1:2 | 28 |
| 28 | 2012051806 | 09 | 01 | 10 | 24 | 3 | 8 | 1 | 13 | 4 | 6 | 17 | 09 | 20 | 2 | 01 | 4 | 12 | 9 | 48 | 40 | 14 | 3 | 7 | 5 | 1 | 20 | 5 | 7 | 2 | 26 | 15 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | 2:1 | 2 | 11 | 12 | 2:1 | 1 | 29 |
| 29 | 2012051807 | 10 | 05 | 07 | 25 | 4 | 9 | 2 | 14 | 5 | 7 | 18 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 | 05 | 41 | 15 | 4 | 8 | 6 | 2 | 21 | 6 | 8 | 3 | 27 | 16 | 07 | 2 | 15 | 1 | 5 | 15 | 2:1 | 3 | 12 | 13 | 2:1 | 2 | 30 |
| 30 | 2012051808 | 02 | 08 | 01 | 26 | 02 | 10 | 3 | 15 | 6 | 8 | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 11 | 1 | 42 | 16 | 08 | 9 | 7 | 3 | 01 | 7 | 9 | 4 | 28 | 17 | 1 | 3 | 16 | 2 | 6 | 16 | 1 | 1:2 | 13 | 14 | 1 | 1:2 | 31 |
| 出现总次数 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | 17 | 9 | 0 | ||||
| 平均遗漏值 | 15 | 6 | 5 | 15 | 7 | 6 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 4 | 15 | 10 | 6 | 15 | 30 | 7 | 3 | 15 | 7 | 10 | 10 | 15 | 5 | 7 | 15 | 10 | 5 | 15 | 6 | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 30 | ||||
| 最大遗漏值 | 26 | 25 | 10 | 27 | 15 | 11 | 21 | 19 | 33 | 31 | 24 | 53 | 24 | 14 | 11 | 48 | 42 | 16 | 5 | 23 | 51 | 19 | 21 | 24 | 19 | 17 | 43 | 17 | 11 | 40 | 16 | 40 | 17 | 16 | 10 | 7 | 74 | 14 | 4 | 8 | 31 | ||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 大小比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
大小比:开奖号码前三位中大数个数和小数个数之比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
奇偶比:开奖号码前三位中奇数个数和偶数个数之比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
出现概率:用实出次数除以总期数(当前页面总期数),即得出现概率。
欲出几率:当前遗漏除以平均遗漏*100%。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
12分钟1期59%返奖率 最高奖金1170元

- 1. kswz****喜中230,490元
- 2. 温哥06****喜中168,480元
- 3. 陈思*喜中142,685元


快速投注
快速投注|11选5—前三直选




