|
北京快乐8:开奖号码列表
显示连开号码
分隔线
|
||||||||||||||||||||||
| 期号 | 飞盘 | 开奖号码 | 和值 | |||||||||||||||||||
| 503494 | X01 | 01 | 03 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 40 | 41 | 53 | 55 | 61 | 63 | 583 |
| 503495 | X01 | 05 | 07 | 08 | 09 | 12 | 14 | 17 | 27 | 37 | 39 | 42 | 49 | 51 | 56 | 62 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 806 |
| 503496 | X05 | 01 | 06 | 09 | 12 | 16 | 20 | 25 | 29 | 36 | 45 | 50 | 56 | 58 | 59 | 60 | 63 | 68 | 69 | 77 | 78 | 837 |
| 503497 | X04 | 03 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 31 | 36 | 38 | 44 | 47 | 56 | 64 | 65 | 69 | 70 | 76 | 771 |
| 503498 | X02 | 04 | 08 | 20 | 22 | 25 | 28 | 35 | 37 | 40 | 41 | 51 | 52 | 53 | 57 | 58 | 64 | 66 | 67 | 70 | 72 | 870 |
| 503499 | X01 | 03 | 04 | 05 | 13 | 16 | 20 | 31 | 37 | 38 | 44 | 47 | 54 | 59 | 61 | 67 | 68 | 71 | 72 | 75 | 76 | 861 |
| 503500 | X01 | 03 | 10 | 19 | 20 | 24 | 28 | 35 | 36 | 38 | 45 | 46 | 48 | 52 | 56 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 79 | 881 |
| 503501 | X02 | 02 | 15 | 22 | 26 | 28 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | 51 | 58 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 79 | 976 |
| 503502 | X02 | 03 | 09 | 11 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 61 | 71 | 72 | 706 |
| 503503 | X04 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 37 | 39 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 55 | 75 | 80 | 849 |
| 503504 | X01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 15 | 16 | 18 | 26 | 30 | 31 | 34 | 42 | 46 | 47 | 56 | 63 | 72 | 74 | 75 | 79 | 746 |
| 503505 | X02 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 48 | 50 | 57 | 60 | 61 | 63 | 70 | 71 | 73 | 75 | 838 |
| 503506 | X01 | 08 | 09 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 24 | 33 | 56 | 57 | 59 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 76 | 80 | 866 |
| 503507 | X02 | 01 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 28 | 30 | 31 | 34 | 46 | 51 | 52 | 53 | 58 | 71 | 75 | 76 | 707 |
| 503508 | X02 | 04 | 05 | 06 | 25 | 26 | 29 | 34 | 36 | 40 | 48 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 69 | 75 | 76 | 78 | 905 |
| 503509 | X02 | 09 | 17 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 38 | 41 | 42 | 45 | 49 | 53 | 54 | 56 | 64 | 72 | 73 | 74 | 843 |
| 503510 | X02 | 02 | 04 | 07 | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 50 | 54 | 56 | 63 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 929 |
| 503511 | X01 | 02 | 09 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 52 | 56 | 63 | 64 | 69 | 73 | 75 | 76 | 867 |
| 503512 | X01 | 05 | 15 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 45 | 48 | 52 | 58 | 62 | 64 | 67 | 68 | 69 | 71 | 74 | 78 | 79 | 985 |
| 503513 | X02 | 04 | 14 | 19 | 20 | 28 | 34 | 42 | 43 | 46 | 47 | 51 | 53 | 57 | 59 | 66 | 72 | 76 | 77 | 78 | 79 | 965 |
| 503514 | X02 | 01 | 03 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 23 | 46 | 49 | 53 | 54 | 60 | 61 | 65 | 67 | 68 | 69 | 79 | 80 | 860 |
| 503515 | X04 | 01 | 02 | 03 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 29 | 32 | 37 | 41 | 49 | 60 | 61 | 62 | 63 | 67 | 70 | 680 |
| 503516 | X01 | 01 | 07 | 10 | 13 | 15 | 19 | 20 | 21 | 34 | 42 | 44 | 48 | 55 | 56 | 58 | 64 | 68 | 70 | 74 | 76 | 795 |
| 503517 | X01 | 04 | 09 | 15 | 16 | 22 | 29 | 31 | 41 | 42 | 45 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 64 | 65 | 67 | 71 | 77 | 857 |
| 503518 | X02 | 04 | 07 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 38 | 39 | 44 | 52 | 53 | 56 | 58 | 65 | 71 | 77 | 757 |
| 503519 | X10 | 04 | 07 | 16 | 31 | 36 | 37 | 43 | 47 | 49 | 53 | 54 | 56 | 60 | 61 | 64 | 65 | 71 | 75 | 78 | 80 | 987 |
| 503520 | X01 | 06 | 10 | 18 | 23 | 26 | 28 | 32 | 34 | 40 | 44 | 45 | 49 | 50 | 54 | 62 | 69 | 75 | 76 | 77 | 78 | 896 |
| 503521 | X02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 15 | 16 | 24 | 26 | 29 | 34 | 46 | 47 | 52 | 55 | 60 | 69 | 74 | 77 | 665 |
| 503522 | X02 | 04 | 06 | 12 | 25 | 32 | 35 | 37 | 38 | 42 | 48 | 49 | 51 | 53 | 57 | 63 | 68 | 71 | 76 | 77 | 78 | 922 |
| 503523 | X02 | 03 | 13 | 15 | 17 | 23 | 26 | 31 | 37 | 40 | 48 | 50 | 51 | 53 | 61 | 64 | 65 | 67 | 69 | 75 | 76 | 884 |
选
择
号
码
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
玩
法
选
择
| 任选一 | 任选二 | 任选三 | 任选四 | 任选五 |
| 任选六 | 任选七 | 任选八 | 任选九 | 任选十 |
确
认
参数说明:
飞盘出现次数:相同飞盘号码在期次区间范围内,出现的个数。
飞盘出次均值:总期数/飞盘出现次数=区间段内该号码平均出现一次需要的期数。
X1、X2当前连开统计:截止至当前期,统计飞盘在低倍区域连续开出的次数。
最大连开次数:统计近一段区间内,飞盘在低倍区域连续开出次数的最大值。
历史最大遗漏值:号码历史最大连续未开出期数
当前遗漏值:号码当前连续未开出期数。
冷号:近期开出次数较少的号码,称为冷号。
热号:近期开出次数较多的号码,称为热号。
近期平均开出期数:即近X期内,号码平均开出一次所需要的期数。
平均开出期数理论值:快乐8任选一玩法,每个号码的开出概率分之一,即为该号码的平均出次理论值。任选一玩法号码理论出次应为每4期开出一次。
- 投注截止:
每天销售179期,最高可得500万元

- 1. 黄奕*喜中2,141,722元
- 2. 李岷峰1***喜中157,547元
- 3. 细水长流***喜中130,478元





