|
北京快乐8:开奖号码列表
显示连开号码
分隔线
|
||||||||||||||||||||||
| 期号 | 飞盘 | 开奖号码 | 和值 | |||||||||||||||||||
| 503442 | X02 | 02 | 07 | 11 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 45 | 53 | 57 | 66 | 73 | 80 | 681 |
| 503443 | X01 | 04 | 13 | 15 | 16 | 19 | 24 | 26 | 27 | 31 | 42 | 44 | 49 | 50 | 55 | 56 | 63 | 64 | 68 | 72 | 75 | 813 |
| 503444 | X01 | 02 | 03 | 04 | 10 | 11 | 14 | 21 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 62 | 64 | 71 | 77 | 79 | 705 |
| 503445 | X01 | 01 | 03 | 07 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 30 | 31 | 36 | 37 | 41 | 44 | 47 | 52 | 53 | 64 | 68 | 69 | 660 |
| 503446 | X02 | 05 | 07 | 14 | 17 | 18 | 22 | 24 | 29 | 34 | 36 | 44 | 47 | 50 | 53 | 66 | 71 | 73 | 74 | 75 | 78 | 837 |
| 503447 | X01 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 25 | 26 | 29 | 39 | 48 | 52 | 55 | 57 | 62 | 65 | 73 | 74 | 80 | 750 |
| 503448 | X01 | 01 | 03 | 06 | 09 | 10 | 12 | 17 | 19 | 27 | 31 | 34 | 40 | 47 | 50 | 51 | 53 | 54 | 60 | 76 | 79 | 679 |
| 503449 | X02 | 02 | 07 | 10 | 15 | 16 | 18 | 22 | 31 | 36 | 38 | 49 | 53 | 57 | 58 | 61 | 62 | 66 | 72 | 75 | 76 | 824 |
| 503450 | X02 | 01 | 05 | 07 | 09 | 12 | 13 | 16 | 25 | 26 | 27 | 44 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 | 73 | 74 | 77 | 79 | 753 |
| 503451 | X01 | 07 | 08 | 12 | 16 | 23 | 30 | 49 | 50 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 1008 |
| 503452 | X01 | 01 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 34 | 36 | 45 | 53 | 54 | 55 | 58 | 69 | 78 | 622 |
| 503453 | X01 | 04 | 08 | 10 | 12 | 17 | 19 | 27 | 29 | 32 | 47 | 52 | 58 | 63 | 66 | 68 | 69 | 75 | 78 | 79 | 80 | 893 |
| 503454 | X02 | 02 | 03 | 09 | 15 | 16 | 17 | 22 | 24 | 31 | 32 | 38 | 40 | 41 | 44 | 48 | 57 | 59 | 70 | 74 | 75 | 717 |
| 503455 | X02 | 02 | 05 | 06 | 09 | 13 | 19 | 20 | 21 | 28 | 29 | 30 | 34 | 36 | 52 | 54 | 57 | 61 | 70 | 72 | 77 | 695 |
| 503456 | X01 | 01 | 03 | 04 | 05 | 13 | 16 | 17 | 28 | 32 | 34 | 35 | 37 | 41 | 45 | 47 | 50 | 61 | 66 | 78 | 80 | 693 |
| 503457 | X01 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 52 | 58 | 60 | 61 | 64 | 78 | 79 | 80 | 897 |
| 503458 | X02 | 05 | 09 | 10 | 18 | 25 | 26 | 29 | 31 | 35 | 36 | 40 | 41 | 49 | 61 | 62 | 63 | 71 | 72 | 75 | 80 | 838 |
| 503459 | X02 | 06 | 09 | 10 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 36 | 37 | 48 | 50 | 51 | 60 | 63 | 67 | 69 | 76 | 728 |
| 503460 | X02 | 01 | 05 | 11 | 12 | 13 | 17 | 25 | 29 | 30 | 32 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | 67 | 68 | 79 | 742 |
| 503461 | X01 | 03 | 04 | 09 | 11 | 19 | 21 | 30 | 34 | 38 | 44 | 53 | 54 | 55 | 59 | 60 | 66 | 67 | 75 | 77 | 80 | 859 |
| 503462 | X01 | 14 | 16 | 18 | 20 | 32 | 34 | 41 | 45 | 52 | 53 | 56 | 59 | 65 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 77 | 80 | 1019 |
| 503463 | X02 | 06 | 08 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 26 | 36 | 38 | 41 | 50 | 51 | 53 | 56 | 58 | 64 | 70 | 72 | 76 | 802 |
| 503464 | X02 | 04 | 07 | 16 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 36 | 37 | 41 | 42 | 50 | 53 | 57 | 71 | 74 | 76 | 80 | 797 |
| 503465 | X02 | 06 | 07 | 14 | 19 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 39 | 43 | 57 | 62 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 79 | 891 |
| 503466 | X01 | 02 | 13 | 17 | 33 | 36 | 37 | 42 | 43 | 46 | 47 | 55 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 76 | 78 | 79 | 1005 |
| 503467 | X03 | 04 | 06 | 08 | 12 | 15 | 27 | 29 | 31 | 33 | 38 | 41 | 44 | 50 | 52 | 58 | 59 | 60 | 62 | 77 | 79 | 785 |
| 503468 | X04 | 02 | 06 | 09 | 16 | 18 | 20 | 22 | 33 | 40 | 46 | 47 | 55 | 57 | 65 | 67 | 72 | 74 | 75 | 78 | 79 | 881 |
| 503469 | X02 | 16 | 17 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 35 | 38 | 47 | 53 | 56 | 58 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 78 | 919 |
| 503470 | X01 | 04 | 05 | 08 | 11 | 19 | 20 | 21 | 23 | 36 | 39 | 42 | 44 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 74 | 78 | 818 |
| 503471 | X04 | 04 | 13 | 20 | 21 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 38 | 39 | 41 | 43 | 51 | 53 | 57 | 60 | 61 | 65 | 76 | 804 |
选
择
号
码
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
玩
法
选
择
| 任选一 | 任选二 | 任选三 | 任选四 | 任选五 |
| 任选六 | 任选七 | 任选八 | 任选九 | 任选十 |
确
认
参数说明:
飞盘出现次数:相同飞盘号码在期次区间范围内,出现的个数。
飞盘出次均值:总期数/飞盘出现次数=区间段内该号码平均出现一次需要的期数。
X1、X2当前连开统计:截止至当前期,统计飞盘在低倍区域连续开出的次数。
最大连开次数:统计近一段区间内,飞盘在低倍区域连续开出次数的最大值。
历史最大遗漏值:号码历史最大连续未开出期数
当前遗漏值:号码当前连续未开出期数。
冷号:近期开出次数较少的号码,称为冷号。
热号:近期开出次数较多的号码,称为热号。
近期平均开出期数:即近X期内,号码平均开出一次所需要的期数。
平均开出期数理论值:快乐8任选一玩法,每个号码的开出概率分之一,即为该号码的平均出次理论值。任选一玩法号码理论出次应为每4期开出一次。
- 投注截止:
每天销售179期,最高可得500万元

- 1. 黄奕*喜中2,141,722元
- 2. 李岷峰1***喜中157,547元
- 3. 细水长流***喜中130,478元





