| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 |
开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 20120518026 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 16 | 5 | 2 | 20 | 4 | 14 | 2 | 1 | 27 | 1 | 3 | 9 | 5 | 10 | 15 | 19 | 0 | 7 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 24 | 3 | 5 | 1 | 组六 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20120518027 | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 17 | 1 | 3 | 21 | 5 | 9 | 3 | 1 | 28 | 2 | 4 | 10 | 6 | 7 | 16 | 20 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 25 | 4 | 6 | 2 | 组六 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 20120518028 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 | 18 | 5 | 4 | 22 | 6 | 1 | 4 | 2 | 29 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 17 | 21 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 26 | 8 | 7 | 组三 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20120518029 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 4 | 19 | 5 | 5 | 23 | 7 | 2 | 5 | 3 | 30 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 18 | 22 | 3 | 10 | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 27 | 8 | 8 | 1 | 组六 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20120518030 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 11 | 5 | 20 | 1 | 6 | 24 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 19 | 23 | 4 | 11 | 12 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 23 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20120518031 | 9 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 | 21 | 2 | 7 | 25 | 9 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 10 | 2 | 20 | 24 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 | 组六 | 24 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20120518032 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 13 | 7 | 22 | 3 | 6 | 26 | 10 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 11 | 7 | 21 | 25 | 6 | 13 | 1 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 组六 | 25 | ||||||||||||||||||
| 8 | 20120518033 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | 14 | 8 | 23 | 5 | 1 | 27 | 11 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 | 10 | 2 | 12 | 1 | 22 | 26 | 7 | 14 | 2 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 12 | 组三 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||
| 9 | 20120518034 | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 15 | 9 | 24 | 1 | 6 | 28 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 11 | 3 | 13 | 7 | 23 | 27 | 8 | 15 | 3 | 7 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | 1 | 组六 | 27 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20120518035 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 10 | 25 | 2 | 1 | 29 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 4 | 14 | 1 | 24 | 28 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1 | 豹子 | ||||||||||||||||||
| 11 | 20120518036 | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 17 | 11 | 26 | 3 | 6 | 30 | 14 | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | 5 | 15 | 2 | 25 | 9 | 10 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 | 15 | 3 | 组六 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 20120518037 | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 27 | 4 | 1 | 31 | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 12 | 14 | 6 | 16 | 3 | 26 | 1 | 11 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 12 | 7 | 8 | 16 | 4 | 组六 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20120518038 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 13 | 28 | 5 | 2 | 32 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 15 | 7 | 17 | 4 | 27 | 2 | 12 | 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | 13 | 1 | 9 | 17 | 组三 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | 20120518039 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 14 | 29 | 5 | 3 | 33 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 16 | 8 | 18 | 5 | 8 | 3 | 13 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 14 | 2 | 8 | 18 | 组三 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20120518040 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 1 | 4 | 34 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | 9 | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 13 | 4 | 2 | 15 | 3 | 1 | 19 | 1 | 组六 | 5 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20120518041 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 31 | 2 | 5 | 35 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 16 | 18 | 5 | 20 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 14 | 4 | 3 | 16 | 4 | 2 | 20 | 2 | 组六 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20120518042 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 32 | 3 | 6 | 36 | 5 | 11 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | 1 | 21 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 15 | 1 | 4 | 17 | 5 | 3 | 21 | 组三 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20120518043 | 6 | 2 | 9 | 13 | 1 | 5 | 3 | 33 | 4 | 6 | 37 | 6 | 12 | 6 | 3 | 2 | 18 | 20 | 2 | 22 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 16 | 2 | 5 | 18 | 6 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 8 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20120518044 | 7 | 3 | 7 | 14 | 2 | 6 | 4 | 34 | 5 | 1 | 7 | 7 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 21 | 3 | 23 | 10 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | 17 | 3 | 6 | 19 | 7 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20120518045 | 9 | 8 | 8 | 15 | 3 | 7 | 5 | 35 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 4 | 24 | 11 | 8 | 9 | 5 | 10 | 3 | 18 | 4 | 7 | 20 | 1 | 8 | 2 | 组三 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20120518046 | 7 | 4 | 2 | 16 | 4 | 8 | 6 | 36 | 7 | 3 | 7 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 25 | 12 | 1 | 10 | 6 | 11 | 2 | 19 | 5 | 8 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 11 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20120518047 | 9 | 8 | 4 | 17 | 5 | 9 | 7 | 37 | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 26 | 13 | 8 | 11 | 7 | 12 | 1 | 20 | 4 | 9 | 22 | 3 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 12 | ||||||||||||||||||
| 23 | 20120518048 | 5 | 5 | 0 | 18 | 6 | 10 | 8 | 38 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 11 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 27 | 14 | 1 | 12 | 0 | 13 | 2 | 21 | 1 | 10 | 23 | 4 | 3 | 5 | 组三 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 24 | 20120518049 | 5 | 4 | 5 | 19 | 7 | 11 | 9 | 39 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 28 | 15 | 2 | 13 | 1 | 14 | 3 | 22 | 2 | 5 | 24 | 5 | 4 | 6 | 组三 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25 | 20120518050 | 2 | 7 | 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 40 | 1 | 7 | 4 | 13 | 3 | 13 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 29 | 7 | 3 | 14 | 2 | 15 | 2 | 23 | 3 | 1 | 25 | 6 | 5 | 7 | 组三 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
| 26 | 20120518051 | 7 | 0 | 6 | 21 | 9 | 1 | 11 | 41 | 2 | 8 | 7 | 14 | 4 | 0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 30 | 1 | 4 | 15 | 3 | 16 | 1 | 24 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 组六 | 16 | ||||||||||||||||||
| 27 | 20120518052 | 0 | 4 | 7 | 0 | 10 | 2 | 12 | 42 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 1 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 | 31 | 2 | 5 | 16 | 4 | 17 | 2 | 25 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 2 | 组六 | 17 | ||||||||||||||||||
| 28 | 20120518053 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 13 | 43 | 4 | 10 | 2 | 16 | 6 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1 | 5 | 32 | 3 | 6 | 17 | 5 | 18 | 3 | 26 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 组六 | 18 | ||||||||||||||||||
| 29 | 20120518054 | 8 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 14 | 44 | 5 | 11 | 3 | 8 | 7 | 0 | 14 | 11 | 1 | 2 | 6 | 33 | 4 | 7 | 18 | 6 | 19 | 4 | 27 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 组六 | 19 | ||||||||||||||||||
| 30 | 20120518055 | 7 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 15 | 45 | 6 | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 34 | 5 | 8 | 19 | 7 | 20 | 5 | 28 | 1 | 5 | 4 | 3 | 10 | 12 | 5 | 组六 | 20 | ||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 10 | 7 | 7 | 15 | 30 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 30 | 5 | 7 | 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 4 | 5 | 15 | 6 | 6 | 15 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 21 | 13 | 18 | 15 | 45 | 8 | 12 | 37 | 16 | 14 | 13 | 14 | 30 | 18 | 22 | 10 | 34 | 15 | 27 | 28 | 13 | 20 | 12 | 28 | 9 | 10 | 25 | 27 | 10 | 21 | 5 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 3![]() | 13![]() | 2![]() | 15![]() | 45![]() | 6![]() | 12![]() | 0![]() | 1![]() | 8![]() | 1![]() | 0![]() | 12![]() | 2![]() | 3![]() | 7![]() | 34![]() | 5![]() | 8![]() | 19![]() | 7![]() | 20![]() | 5![]() | 28![]() | 1![]() | 0![]() | 4![]() | 3![]() | 10![]() | 12![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
每天销售120期 最高可得100000元

- 1. 翟福*喜中661,340元
- 2. hand****喜中600,760元
- 3. yi27****喜中434,000元







