| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号![]() |
开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517111 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:2:2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 23 | 2 | 1 | 2 | 229 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517112 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0:2:2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 24 | 3 | 2 | 2 | 230 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517113 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2:1:0 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 25 | 4 | 1 | 1 | 231 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517114 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2:0:2 | 13 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 26 | 5 | 1 | 2 | 232 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517115 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1:0:0 | 14 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 14 | 27 | 0 | 2 | 1 | 233 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517116 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 2 | 234 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517117 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:0:0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 | 0 | 1 | 3 | 235 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517118 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 4 | 236 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517119 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 | 2 | 1 | 5 | 237 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120517120 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 32 | 3 | 1 | 2 | 238 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518001 | 6 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 33 | 4 | 2 | 2 | 239 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518002 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0:0:2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 | 34 | 5 | 1 | 1 | 240 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518003 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 35 | 6 | 1 | 2 | 241 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518004 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0:0:0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 36 | 0 | 1 | 3 | 242 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518005 | 9 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0:1:0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 37 | 0 | 2 | 4 | 243 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518006 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1:2:0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 38 | 1 | 1 | 5 | 244 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518007 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1:2:0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 39 | 2 | 1 | 6 | 245 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518008 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 40 | 3 | 1 | 2 | 246 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518009 | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 13 | 41 | 4 | 1 | 1 | 247 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518010 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:1:0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 14 | 42 | 5 | 1 | 2 | 248 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518011 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0:0:1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 15 | 43 | 0 | 1 | 3 | 249 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518012 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 16 | 44 | 1 | 2 | 2 | 250 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518013 | 6 | 7 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 17 | 45 | 2 | 1 | 1 | 251 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518014 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 18 | 46 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518015 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 19 | 47 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518016 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2:0:1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 20 | 48 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518017 | 0 | 3 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0:0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 21 | 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518018 | 3 | 6 | 9 | 0 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0:0:0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 22 | 50 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518019 | 8 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2:1:2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 23 | 51 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518020 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1:1:2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 7 | 11 | 12 | 8 | 10 | 11 | 6 | 13 | 7 | 15 | 4 | 4 | 11 | 17 | 2 | 0 | 7 | 13 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 10 | 30 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 12 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6 | 14 | 4 | 9 | 12 | 9 | 2 | 23 | 52 | 6 | 3 | 6 | 251 | |||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:1:2:0表示开奖号码中0路号码为1个,1路号码为2个,2路号码为0个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
每天销售120期 最高可得100000元

- 1. 翟福*喜中661,340元
- 2. hand****喜中600,760元
- 3. yi27****喜中434,000元






