| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||
| 日期 | 期号![]() |
开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2012-05-18 | 20120518026 | 5 | 1 | 0 | 5 | 19 | 35 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 |
| 2012-05-18 | 20120518027 | 9 | 7 | 3 | 6 | 20 | 36 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 15 | 7 |
| 2012-05-18 | 20120518028 | 5 | 5 | 8 | 3 | 21 | 37 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 16 | 8 |
| 2012-05-18 | 20120518029 | 5 | 7 | 8 | 3 | 22 | 38 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 17 | 9 |
| 2012-05-18 | 20120518030 | 0 | 2 | 7 | 7 | 23 | 39 | 11 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 18 | 10 |
| 2012-05-18 | 20120518031 | 9 | 5 | 2 | 7 | 24 | 40 | 12 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 19 | 11 |
| 2012-05-18 | 20120518032 | 6 | 7 | 5 | 2 | 25 | 41 | 2 | 3 | 10 | 6 | 5 | 1 | 20 | 12 |
| 2012-05-18 | 20120518033 | 5 | 0 | 5 | 5 | 26 | 42 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 21 | 13 |
| 2012-05-18 | 20120518034 | 6 | 7 | 4 | 3 | 27 | 43 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 22 | 14 |
| 2012-05-18 | 20120518035 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 3 | 1 | 13 | 2 | 8 | 4 | 23 | 15 |
| 2012-05-18 | 20120518036 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 45 | 4 | 2 | 14 | 5 | 9 | 5 | 24 | 16 |
| 2012-05-18 | 20120518037 | 8 | 0 | 7 | 8 | 2 | 46 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 6 | 8 | 17 |
| 2012-05-18 | 20120518038 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 47 | 6 | 3 | 16 | 2 | 11 | 7 | 1 | 18 |
| 2012-05-18 | 20120518039 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 48 | 7 | 3 | 17 | 3 | 12 | 8 | 2 | 19 |
| 2012-05-18 | 20120518040 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 49 | 8 | 3 | 18 | 4 | 13 | 9 | 3 | 20 |
| 2012-05-18 | 20120518041 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 50 | 9 | 1 | 4 | 5 | 14 | 10 | 4 | 21 |
| 2012-05-18 | 20120518042 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 15 | 11 | 5 | 22 |
| 2012-05-18 | 20120518043 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 | 7 | 6 | 23 |
| 2012-05-18 | 20120518044 | 7 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 17 | 1 | 7 | 24 |
| 2012-05-18 | 20120518045 | 9 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 | 13 | 5 | 1 | 9 | 18 | 2 | 8 | 25 |
| 2012-05-18 | 20120518046 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 14 | 6 | 2 | 5 | 19 | 3 | 9 | 26 |
| 2012-05-18 | 20120518047 | 9 | 8 | 4 | 5 | 12 | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 4 | 10 | 27 |
| 2012-05-18 | 20120518048 | 5 | 5 | 0 | 5 | 13 | 3 | 16 | 8 | 4 | 5 | 21 | 5 | 11 | 28 |
| 2012-05-18 | 20120518049 | 5 | 4 | 5 | 1 | 14 | 1 | 17 | 9 | 5 | 1 | 22 | 6 | 12 | 29 |
| 2012-05-18 | 20120518050 | 2 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1 | 18 | 10 | 6 | 5 | 23 | 7 | 13 | 30 |
| 2012-05-18 | 20120518051 | 7 | 0 | 6 | 7 | 16 | 2 | 19 | 11 | 7 | 1 | 24 | 7 | 14 | 31 |
| 2012-05-18 | 20120518052 | 0 | 4 | 7 | 7 | 17 | 3 | 20 | 12 | 8 | 2 | 25 | 7 | 15 | 32 |
| 2012-05-18 | 20120518053 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 4 | 2 | 13 | 9 | 3 | 26 | 1 | 16 | 33 |
| 2012-05-18 | 20120518054 | 8 | 0 | 4 | 8 | 19 | 5 | 1 | 14 | 10 | 4 | 27 | 2 | 8 | 34 |
| 2012-05-18 | 20120518055 | 7 | 1 | 5 | 6 | 20 | 6 | 2 | 15 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 35 |
| 出现总次数 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 15 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 30 | |||||
| 最大遗漏值 | 27 | 50 | 20 | 15 | 18 | 9 | 27 | 11 | 24 | 35 | |||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||
参数说明:
跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
每天销售120期 最高可得100000元

- 1. 翟福*喜中661,340元
- 2. hand****喜中600,760元
- 3. yi27****喜中434,000元






