| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 五星和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||
| 20120517111 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 90087 | 18120 | 1353 | 6949 | 382 | 1927 | 53 | 192 | 176 | 373 | 237 | 119 | 13 | 3 | 11 | 34 | 17 | 100 | 18 | 21 | 23 | 1 | 7 | 6 | 22 | 2 | 12 | 16 | 81 | 18 | 10 | 27 | 50 | 4 | 98 | 9 | 162 | 418 | 20 | 512 | 106 | 1971 | 7698 | 999 | 9896 | 90087 | |
| 20120517112 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 90088 | 18121 | 1354 | 6950 | 383 | 1928 | 54 | 193 | 177 | 374 | 238 | 120 | 14 | 4 | 12 | 35 | 18 | 101 | 1 | 22 | 24 | 2 | 8 | 7 | 23 | 3 | 13 | 17 | 82 | 19 | 11 | 28 | 51 | 33 | 99 | 10 | 163 | 419 | 21 | 513 | 107 | 1972 | 7699 | 1000 | 9897 | 90088 | |
| 20120517113 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 90089 | 18122 | 1355 | 6951 | 384 | 1929 | 55 | 194 | 178 | 9 | 239 | 121 | 15 | 5 | 13 | 36 | 19 | 102 | 2 | 23 | 25 | 3 | 9 | 8 | 24 | 4 | 14 | 18 | 83 | 20 | 12 | 29 | 52 | 1 | 100 | 11 | 164 | 420 | 22 | 514 | 108 | 1973 | 7700 | 1001 | 9898 | 90089 | |
| 20120517114 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 90090 | 18123 | 1356 | 6952 | 385 | 1930 | 56 | 195 | 179 | 1 | 240 | 122 | 16 | 6 | 14 | 37 | 20 | 103 | 3 | 24 | 26 | 4 | 10 | 9 | 25 | 5 | 26 | 19 | 84 | 21 | 13 | 30 | 53 | 2 | 101 | 12 | 165 | 421 | 23 | 515 | 109 | 1974 | 7701 | 1002 | 9899 | 90090 | |
| 20120517115 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 90091 | 18124 | 1357 | 6953 | 386 | 1931 | 57 | 196 | 180 | 2 | 241 | 123 | 17 | 7 | 15 | 38 | 21 | 104 | 18 | 25 | 27 | 5 | 11 | 10 | 26 | 6 | 1 | 20 | 85 | 22 | 14 | 31 | 54 | 3 | 102 | 13 | 166 | 422 | 24 | 516 | 110 | 1975 | 7702 | 1003 | 9900 | 90091 | |
| 20120517116 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 90092 | 18125 | 1358 | 6954 | 387 | 1932 | 58 | 197 | 181 | 3 | 242 | 124 | 18 | 8 | 14 | 39 | 22 | 105 | 1 | 26 | 28 | 6 | 12 | 11 | 27 | 7 | 2 | 21 | 86 | 23 | 15 | 32 | 55 | 4 | 103 | 14 | 167 | 423 | 25 | 517 | 111 | 1976 | 7703 | 1004 | 9901 | 90092 | |
| 20120517117 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 90093 | 18126 | 1359 | 6955 | 388 | 1933 | 59 | 198 | 182 | 4 | 243 | 125 | 19 | 9 | 1 | 40 | 23 | 106 | 2 | 27 | 29 | 7 | 22 | 12 | 28 | 8 | 3 | 22 | 87 | 24 | 16 | 33 | 56 | 5 | 104 | 15 | 168 | 424 | 26 | 518 | 112 | 1977 | 7704 | 1005 | 9902 | 90093 | |
| 20120517118 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 90094 | 18127 | 1360 | 6956 | 389 | 1934 | 60 | 199 | 183 | 5 | 244 | 126 | 20 | 10 | 2 | 41 | 24 | 107 | 3 | 28 | 30 | 8 | 22 | 13 | 29 | 9 | 4 | 23 | 88 | 25 | 17 | 34 | 57 | 6 | 105 | 16 | 169 | 425 | 27 | 519 | 113 | 1978 | 7705 | 1006 | 9903 | 90094 | |
| 20120517119 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 90095 | 18128 | 1361 | 6957 | 390 | 1935 | 61 | 200 | 184 | 6 | 245 | 127 | 21 | 11 | 3 | 42 | 25 | 108 | 4 | 29 | 31 | 9 | 1 | 14 | 30 | 10 | 26 | 24 | 89 | 26 | 18 | 35 | 58 | 7 | 106 | 17 | 170 | 426 | 28 | 520 | 114 | 1979 | 7706 | 1007 | 9904 | 90095 | |
| 20120517120 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 90096 | 18129 | 1362 | 6958 | 391 | 1936 | 62 | 201 | 185 | 7 | 246 | 128 | 22 | 12 | 4 | 43 | 26 | 109 | 5 | 30 | 32 | 10 | 2 | 15 | 31 | 25 | 1 | 25 | 90 | 27 | 19 | 36 | 59 | 8 | 107 | 18 | 171 | 427 | 29 | 521 | 115 | 1980 | 7707 | 1008 | 9905 | 90096 | |
| 20120518001 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 90097 | 18130 | 1363 | 6959 | 392 | 1937 | 63 | 202 | 186 | 8 | 247 | 129 | 23 | 13 | 5 | 44 | 27 | 110 | 6 | 31 | 33 | 11 | 3 | 16 | 32 | 1 | 2 | 26 | 28 | 28 | 20 | 37 | 60 | 9 | 108 | 19 | 172 | 428 | 30 | 522 | 116 | 1981 | 7708 | 1009 | 9906 | 90097 | |
| 20120518002 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 90098 | 18131 | 1364 | 6960 | 393 | 1938 | 64 | 203 | 187 | 9 | 248 | 130 | 24 | 14 | 6 | 45 | 28 | 111 | 7 | 32 | 34 | 21 | 4 | 17 | 33 | 2 | 3 | 27 | 1 | 29 | 21 | 38 | 61 | 10 | 109 | 20 | 173 | 429 | 31 | 523 | 117 | 1982 | 7709 | 1010 | 9907 | 90098 | |
| 20120518003 | 8 | 1 | 7 | 5 | 9 | 90099 | 18132 | 1365 | 6961 | 394 | 1939 | 65 | 204 | 188 | 10 | 249 | 131 | 25 | 15 | 7 | 46 | 29 | 112 | 8 | 33 | 35 | 1 | 5 | 18 | 34 | 3 | 4 | 28 | 2 | 30 | 30 | 39 | 62 | 11 | 110 | 21 | 174 | 430 | 32 | 524 | 118 | 1983 | 7710 | 1011 | 9908 | 90099 | |
| 20120518004 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 90100 | 18133 | 1366 | 6962 | 395 | 1940 | 66 | 205 | 189 | 11 | 250 | 132 | 26 | 16 | 8 | 47 | 30 | 113 | 9 | 34 | 36 | 2 | 6 | 19 | 35 | 4 | 5 | 29 | 3 | 31 | 1 | 40 | 32 | 12 | 111 | 22 | 175 | 431 | 33 | 525 | 119 | 1984 | 7711 | 1012 | 9909 | 90100 | |
| 20120518005 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 90101 | 18134 | 1367 | 6963 | 396 | 1941 | 67 | 206 | 190 | 12 | 251 | 133 | 27 | 17 | 9 | 48 | 31 | 114 | 10 | 35 | 37 | 3 | 7 | 20 | 36 | 5 | 6 | 30 | 4 | 32 | 2 | 41 | 1 | 13 | 112 | 23 | 176 | 37 | 34 | 526 | 120 | 1985 | 7712 | 1013 | 9910 | 90101 | |
| 20120518006 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 90102 | 18135 | 1368 | 6964 | 397 | 1942 | 68 | 207 | 191 | 13 | 252 | 134 | 28 | 18 | 10 | 49 | 32 | 115 | 11 | 36 | 38 | 4 | 8 | 21 | 24 | 6 | 7 | 31 | 5 | 33 | 3 | 42 | 2 | 14 | 113 | 24 | 177 | 1 | 35 | 527 | 121 | 1986 | 7713 | 1014 | 9911 | 90102 | |
| 20120518007 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 90103 | 18136 | 1369 | 6965 | 398 | 1943 | 69 | 208 | 192 | 14 | 253 | 135 | 29 | 19 | 11 | 50 | 33 | 116 | 12 | 37 | 39 | 5 | 9 | 22 | 1 | 7 | 8 | 27 | 6 | 34 | 4 | 43 | 3 | 15 | 114 | 25 | 178 | 2 | 36 | 528 | 122 | 1987 | 7714 | 1015 | 9912 | 90103 | |
| 20120518008 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 90104 | 18137 | 1370 | 6966 | 399 | 1944 | 70 | 209 | 193 | 15 | 254 | 136 | 30 | 20 | 12 | 51 | 34 | 117 | 13 | 38 | 40 | 6 | 22 | 23 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 35 | 5 | 44 | 4 | 16 | 115 | 26 | 179 | 3 | 37 | 529 | 123 | 1988 | 7715 | 1016 | 9913 | 90104 | |
| 20120518009 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 90105 | 18138 | 1371 | 6967 | 400 | 1945 | 71 | 210 | 194 | 16 | 255 | 137 | 31 | 21 | 13 | 52 | 35 | 118 | 14 | 39 | 41 | 7 | 1 | 24 | 3 | 9 | 10 | 27 | 8 | 36 | 6 | 45 | 5 | 17 | 116 | 27 | 180 | 4 | 38 | 530 | 124 | 1989 | 7716 | 1017 | 9914 | 90105 | |
| 20120518010 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 90106 | 18139 | 1372 | 6968 | 401 | 1946 | 72 | 211 | 195 | 17 | 256 | 138 | 32 | 22 | 14 | 53 | 36 | 119 | 15 | 40 | 42 | 8 | 2 | 25 | 4 | 25 | 11 | 1 | 9 | 37 | 7 | 46 | 6 | 18 | 117 | 28 | 181 | 5 | 39 | 531 | 125 | 1990 | 7717 | 1018 | 9915 | 90106 | |
| 20120518011 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 90107 | 18140 | 1373 | 6969 | 402 | 1947 | 73 | 212 | 196 | 18 | 257 | 139 | 33 | 23 | 15 | 54 | 37 | 120 | 16 | 41 | 43 | 9 | 3 | 26 | 24 | 1 | 12 | 2 | 10 | 38 | 8 | 47 | 7 | 19 | 118 | 29 | 182 | 6 | 40 | 532 | 126 | 1991 | 7718 | 1019 | 9916 | 90107 | |
| 20120518012 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 90108 | 18141 | 1374 | 6970 | 403 | 1948 | 74 | 213 | 197 | 19 | 258 | 140 | 34 | 24 | 16 | 55 | 38 | 121 | 17 | 42 | 44 | 10 | 4 | 27 | 1 | 2 | 13 | 3 | 28 | 39 | 9 | 48 | 8 | 20 | 119 | 30 | 183 | 7 | 41 | 533 | 127 | 1992 | 7719 | 1020 | 9917 | 90108 | |
| 20120518013 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 90109 | 18142 | 1375 | 6971 | 404 | 1949 | 75 | 214 | 198 | 20 | 259 | 141 | 35 | 25 | 17 | 56 | 39 | 122 | 18 | 43 | 45 | 11 | 5 | 28 | 2 | 3 | 14 | 4 | 28 | 40 | 10 | 49 | 9 | 21 | 120 | 31 | 184 | 8 | 42 | 534 | 128 | 1993 | 7720 | 1021 | 9918 | 90109 | |
| 20120518014 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 90110 | 18143 | 1376 | 6972 | 405 | 1950 | 76 | 215 | 199 | 21 | 260 | 142 | 36 | 26 | 18 | 57 | 40 | 123 | 19 | 44 | 20 | 12 | 6 | 29 | 3 | 4 | 15 | 5 | 1 | 41 | 11 | 50 | 10 | 22 | 121 | 32 | 185 | 9 | 43 | 535 | 129 | 1994 | 7721 | 1022 | 9919 | 90110 | |
| 20120518015 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 90111 | 18144 | 1377 | 6973 | 406 | 1951 | 77 | 216 | 200 | 22 | 261 | 143 | 37 | 27 | 19 | 58 | 41 | 124 | 20 | 45 | 1 | 13 | 7 | 30 | 4 | 5 | 16 | 27 | 2 | 42 | 12 | 51 | 11 | 23 | 122 | 33 | 186 | 10 | 44 | 536 | 130 | 1995 | 7722 | 1023 | 9920 | 90111 | |
| 20120518016 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 90112 | 18145 | 1378 | 6974 | 407 | 1952 | 78 | 217 | 201 | 23 | 10 | 144 | 38 | 28 | 20 | 59 | 42 | 125 | 21 | 46 | 2 | 14 | 8 | 31 | 5 | 6 | 17 | 1 | 3 | 43 | 13 | 52 | 12 | 24 | 123 | 34 | 187 | 11 | 45 | 537 | 131 | 1996 | 7723 | 1024 | 9921 | 90112 | |
| 20120518017 | 2 | 8 | 0 | 3 | 9 | 90113 | 18146 | 1379 | 6975 | 408 | 1953 | 79 | 218 | 202 | 24 | 1 | 145 | 39 | 29 | 21 | 60 | 43 | 126 | 22 | 47 | 3 | 15 | 22 | 32 | 6 | 7 | 18 | 2 | 4 | 44 | 14 | 53 | 13 | 25 | 124 | 35 | 188 | 12 | 46 | 538 | 132 | 1997 | 7724 | 1025 | 9922 | 90113 | |
| 20120518018 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 90114 | 18147 | 1380 | 6976 | 409 | 1954 | 80 | 219 | 203 | 25 | 2 | 146 | 40 | 30 | 22 | 61 | 44 | 127 | 23 | 48 | 4 | 16 | 1 | 33 | 7 | 8 | 19 | 27 | 5 | 45 | 15 | 54 | 14 | 26 | 125 | 36 | 189 | 13 | 47 | 539 | 133 | 1998 | 7725 | 1026 | 9923 | 90114 | |
| 20120518019 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 90115 | 18148 | 1381 | 6977 | 410 | 1955 | 81 | 220 | 204 | 26 | 3 | 147 | 41 | 31 | 23 | 62 | 45 | 128 | 24 | 49 | 5 | 17 | 2 | 34 | 8 | 9 | 20 | 1 | 6 | 46 | 30 | 55 | 15 | 27 | 126 | 37 | 190 | 14 | 48 | 540 | 134 | 1999 | 7726 | 1027 | 9924 | 90115 | |
| 20120518020 | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 90116 | 18149 | 1382 | 6978 | 411 | 1956 | 82 | 221 | 205 | 27 | 4 | 148 | 42 | 32 | 24 | 63 | 46 | 129 | 25 | 50 | 6 | 18 | 3 | 35 | 24 | 10 | 21 | 2 | 7 | 47 | 1 | 56 | 16 | 28 | 127 | 38 | 191 | 15 | 49 | 541 | 135 | 2000 | 7727 | 1028 | 9925 | 90116 | |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 | 6 | 30 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 30 | 10 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 最大遗漏值 | 90116 | 18149 | 1382 | 6978 | 411 | 1956 | 82 | 221 | 205 | 374 | 261 | 148 | 42 | 32 | 24 | 63 | 46 | 129 | 25 | 50 | 45 | 18 | 12 | 35 | 36 | 10 | 21 | 31 | 90 | 47 | 21 | 56 | 62 | 28 | 127 | 38 | 191 | 431 | 49 | 541 | 135 | 2000 | 7727 | 1028 | 9925 | 90116 | ||||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
| 五星和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
和值:开奖号码相加之和,范围为0-45。示例:号码12345和值为15。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
每天销售120期 最高可得100000元

- 1. 翟福*喜中661,340元
- 2. hand****喜中600,760元
- 3. yi27****喜中434,000元






