重庆时时彩:五星和值走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20120518026 0 1 5 1 0 90119 18152 1385 6981 414 1959 85 7 208 30 7 151 45 35 27 66 49 132 2 53 9 21 1 38 3 13 24 5 10 50 4 59 19 31 130 41 194 18 52 544 138 2003 7730 1031 9928 90119
20120518027 4 0 9 7 3 90120 18153 1386 6982 415 1960 86 1 209 31 8 152 46 36 28 67 50 133 3 54 10 22 2 23 4 14 25 6 11 51 5 60 20 32 131 42 195 19 53 545 139 2004 7731 1032 9929 90120
20120518028 2 5 5 5 8 90121 18154 1387 6983 416 1961 87 2 210 32 9 153 47 37 29 68 51 134 4 55 11 23 3 1 5 25 26 7 12 52 6 61 21 33 132 43 196 20 54 546 140 2005 7732 1033 9930 90121
20120518029 6 0 5 7 8 90122 18155 1388 6984 417 1962 88 3 211 33 10 154 48 38 30 69 52 135 5 56 12 24 4 2 6 1 26 8 13 53 7 62 22 34 133 44 197 21 55 547 141 2006 7733 1034 9931 90122
20120518030 6 1 0 2 7 90123 18156 1389 6985 418 1963 89 4 212 34 11 155 49 39 31 70 16 136 6 57 13 25 5 3 7 2 1 9 14 54 8 63 23 35 134 45 198 22 56 548 142 2007 7734 1035 9932 90123
20120518031 0 7 9 5 2 90124 18157 1390 6986 419 1964 90 5 213 35 12 156 50 40 32 71 1 137 7 58 14 26 6 23 8 3 2 10 15 55 9 64 24 36 135 46 199 23 57 549 143 2008 7735 1036 9933 90124
20120518032 6 7 6 7 5 90125 18158 1391 6987 420 1965 91 6 214 36 13 157 51 41 33 72 2 138 8 59 15 27 7 1 9 4 3 11 16 56 10 31 25 37 136 47 200 24 58 550 144 2009 7736 1037 9934 90125
20120518033 8 3 5 0 5 90126 18159 1392 6988 421 1966 92 7 215 37 14 158 52 42 34 73 3 139 9 60 16 21 8 2 10 5 4 12 17 57 11 1 26 38 137 48 201 25 59 551 145 2010 7737 1038 9935 90126
20120518034 1 3 6 7 4 90127 18160 1393 6989 422 1967 93 8 216 38 15 159 53 43 35 74 4 140 10 61 17 21 9 3 11 6 5 13 18 58 12 2 27 39 138 49 202 26 60 552 146 2011 7738 1039 9936 90127
20120518035 3 0 1 1 1 90128 18161 1394 6990 423 1968 6 9 217 39 16 160 54 44 36 75 5 141 11 62 18 1 10 4 12 7 6 14 19 59 13 3 28 40 139 50 203 27 61 553 147 2012 7739 1040 9937 90128
20120518036 2 9 6 9 4 90129 18162 1395 6991 424 1969 1 10 218 40 17 161 55 45 37 76 6 142 12 63 19 2 11 5 13 8 7 15 20 60 30 4 29 41 140 51 204 28 62 554 148 2013 7740 1041 9938 90129
20120518037 8 4 8 0 7 90130 18163 1396 6992 425 1970 2 11 219 41 18 162 56 46 38 77 7 143 13 64 20 3 12 6 14 9 8 27 21 61 1 5 30 42 141 52 205 29 63 555 149 2014 7741 1042 9939 90130
20120518038 5 9 2 2 5 90131 18164 1397 6993 426 1971 3 12 220 42 19 163 57 47 39 78 8 144 14 65 21 4 13 23 15 10 9 1 22 62 2 6 31 43 142 53 206 30 64 556 150 2015 7742 1043 9940 90131
20120518039 8 8 5 8 8 90132 18165 1398 6994 427 1972 4 13 221 43 20 164 58 48 40 79 9 145 15 66 22 5 14 1 16 11 10 2 23 63 3 7 32 44 143 54 207 37 65 557 151 2016 7743 1044 9941 90132
20120518040 1 9 3 1 0 90133 18166 1399 6995 428 1973 5 14 222 44 21 165 59 49 14 80 10 146 16 67 23 6 15 2 17 12 11 3 24 64 4 8 33 45 144 55 208 1 66 558 152 2017 7744 1045 9942 90133
20120518041 7 1 1 5 4 90134 18167 1400 6996 429 1974 6 15 223 45 22 166 60 50 1 81 11 147 18 68 24 7 16 3 18 13 12 4 25 65 5 9 34 46 145 56 209 2 67 559 153 2018 7745 1046 9943 90134
20120518042 7 6 1 2 2 90135 18168 1401 6997 430 1975 7 16 224 46 23 167 61 51 2 82 12 148 18 69 25 8 17 4 19 14 13 5 26 66 6 10 35 47 146 57 210 3 68 560 154 2019 7746 1047 9944 90135
20120518043 0 4 6 2 9 90136 18169 1402 6998 431 1976 8 17 225 47 24 168 62 52 3 83 13 149 1 70 26 21 18 5 20 15 14 6 27 67 7 11 36 48 147 58 211 4 69 561 155 2020 7747 1048 9945 90136
20120518044 3 2 7 3 7 90137 18170 1403 6999 432 1977 9 18 226 48 25 169 63 53 4 84 14 150 2 71 27 1 22 6 21 16 15 7 28 68 8 12 37 49 148 59 212 5 70 562 156 2021 7748 1049 9946 90137
20120518045 5 5 9 8 8 90138 18171 1404 7000 433 1978 10 19 227 49 26 170 64 54 5 85 15 151 3 72 28 2 1 7 22 17 16 8 29 69 9 13 38 50 149 35 213 6 71 563 157 2022 7749 1050 9947 90138
20120518046 3 7 7 4 2 90139 18172 1405 7001 434 1979 11 20 228 50 27 171 65 55 6 86 16 152 4 73 29 3 2 23 23 18 17 9 30 70 10 14 39 51 150 1 214 7 72 564 158 2023 7750 1051 9948 90139
20120518047 8 2 9 8 4 90140 18173 1406 7002 435 1980 12 21 229 51 28 172 66 56 7 87 17 153 5 74 30 4 3 1 24 19 18 10 31 71 11 31 40 52 151 2 215 8 73 565 159 2024 7751 1052 9949 90140
20120518048 6 3 5 5 0 90141 18174 1407 7003 436 1981 13 22 230 52 29 173 67 57 8 88 18 154 6 19 31 5 4 2 25 20 19 11 32 72 12 1 41 53 152 3 216 9 74 566 160 2025 7752 1053 9950 90141
20120518049 0 6 5 4 5 90142 18175 1408 7004 437 1982 14 23 231 53 30 174 68 58 9 89 19 155 7 1 20 6 5 3 26 21 20 12 33 73 13 2 42 54 153 4 217 10 75 567 161 2026 7753 1054 9951 90142
20120518050 6 2 2 7 2 90143 18176 1409 7005 438 1983 15 24 232 54 31 175 69 59 10 90 20 156 8 19 1 7 6 4 27 22 21 13 34 74 14 3 43 55 154 5 218 11 76 568 162 2027 7754 1055 9952 90143
20120518051 6 0 7 0 6 90144 18177 1410 7006 439 1984 16 25 233 55 32 176 70 60 11 91 21 157 9 19 2 8 7 5 28 23 22 14 35 75 15 4 44 56 155 6 219 12 77 569 163 2028 7755 1056 9953 90144
20120518052 3 7 0 4 7 90145 18178 1411 7007 440 1985 17 26 234 56 33 177 71 61 12 92 22 158 10 1 3 21 8 6 29 24 23 15 36 76 16 5 45 57 156 7 220 13 78 570 164 2029 7756 1057 9954 90145
20120518053 0 6 2 3 4 90146 18179 1412 7008 441 1986 18 27 235 57 34 178 72 62 13 15 23 159 11 2 4 1 9 7 30 25 24 16 37 77 17 6 46 58 157 8 221 14 79 571 165 2030 7757 1058 9955 90146
20120518054 8 8 8 0 4 90147 18180 1413 7009 442 1987 19 28 236 58 35 179 73 63 14 1 24 160 12 3 5 2 10 8 31 26 25 17 28 78 18 7 47 59 158 9 222 15 80 572 166 2031 7758 1059 9956 90147
20120518055 4 2 7 1 5 90148 18181 1414 7010 443 1988 20 29 237 59 36 180 74 64 15 2 25 161 13 19 6 3 11 9 32 27 26 18 1 79 19 8 48 60 159 10 223 16 81 573 167 2032 7759 1060 9957 90148
出现总次数           0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 4 1 4 1 4 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值           30 30 30 30 30 30 15 15 30 30 30 30 30 30 15 15 15 30 10 6 15 6 15 6 30 15 15 15 15 30 15 10 30 30 30 15 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30
最大遗漏值           90148 18181 1414 7010 443 1988 93 29 237 59 36 180 74 64 40 92 52 161 16 74 31 27 18 38 32 27 26 18 37 79 19 64 48 60 159 59 223 30 81 573 167 2032 7759 1060 9957 90148
最大连出值           0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
五星和值分布
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

和值:开奖号码相加之和,范围为0-45。示例:号码12345和值为15。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站重庆时时彩中奖
  • 1. 翟福*喜中661,340
  • 2. hand****喜中600,760
  • 3. yi27****喜中434,000


2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示