东方6+1:除3余数
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
2012027 1 1 2 0 8 1 0 3 1 0 1 3 0 4 2 1 2 2 4 :1 :1 2 10 6 1 4 17 92 312 9 1 2 11 37 138 312 312 4 1 1 9 2
2012028 0 1 3 0 9 2 1 4 2 0 2 4 0 5 3 0 3 1 5 :0 :1 3 11 7 2 1 5 93 313 0 1 3 12 38 139 313 313 5 1 2 10 3
2012029 1 1 4 1 1 3 0 5 1 1 1 5 0 6 4 1 4 2 2 :3 :1 4 12 2 3 2 1 94 314 1 2 4 3 39 140 314 314 6 1 3 11 4
2012030 0 1 5 2 1 4 0 6 2 0 1 6 0 7 5 2 5 2 4 :1 :1 5 13 1 4 4 2 95 315 2 1 5 1 40 141 315 315 7 1 4 12 5
2012031 1 2 2 3 1 2 1 1 3 0 2 7 0 8 6 3 6 2 2 :1 :3 6 14 2 5 1 3 96 316 3 1 6 2 41 142 316 316 8 1 5 3 6
2012032 2 3 2 4 1 1 0 1 4 1 3 2 0 9 7 4 7 2 2 :1 :3 7 15 2 6 2 4 97 317 4 1 7 3 42 143 317 317 9 2 6 3 7
2012033 3 4 2 0 1 2 0 2 5 0 4 1 1 10 2 0 8 1 4 :0 :2 8 16 1 7 4 5 98 318 0 1 8 4 43 144 318 318 10 3 2 1 8
2012034 4 1 1 1 2 2 0 3 6 0 5 2 2 11 2 1 9 2 2 :1 :3 9 17 2 8 1 6 99 319 1 1 9 5 44 145 319 319 11 4 1 3 9
2012035 5 1 2 0 3 1 0 4 7 1 1 3 3 1 1 2 10 2 2 :2 :2 10 18 2 9 2 7 100 320 2 1 2 6 45 146 320 320 12 5 2 1 10
2012036 6 2 2 1 4 2 1 5 2 2 1 4 4 1 2 3 1 1 0 :3 :3 0 19 1 10 3 8 101 321 3 2 1 3 46 147 321 321 13 6 1 3 11
2012037 7 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 5 1 2 4 1 2 0 :3 :3 0 20 2 11 4 9 102 322 4 3 2 3 47 148 322 322 14 7 2 3 12
2012038 8 1 2 3 1 2 0 1 2 4 2 2 6 2 2 5 1 1 1 :3 :2 1 1 3 12 5 10 103 323 5 4 3 3 48 149 323 323 15 8 2 1 13
2012039 9 1 2 4 1 2 0 2 3 5 3 2 7 3 2 6 1 2 1 :1 :4 2 1 4 13 6 11 104 324 6 1 4 1 49 150 324 324 16 9 1 2 4
2012040 0 2 1 0 2 1 0 3 4 0 4 1 8 4 2 7 1 3 4 :1 :1 3 1 5 14 4 12 105 325 7 1 5 2 50 151 325 325 17 1 2 3 1
2012041 1 3 2 1 1 2 1 4 2 0 5 2 0 5 1 8 1 2 2 :1 :3 4 2 2 15 1 13 106 326 8 1 6 3 51 152 326 326 18 1 3 3 2
2012042 0 4 1 2 1 3 2 1 1 1 6 2 1 1 2 9 1 1 1 :4 :1 5 1 1 16 2 14 107 327 9 1 7 4 4 153 327 327 19 1 4 1 3
2012043 1 5 2 0 1 4 3 1 2 2 1 1 0 1 3 0 1 2 3 :1 :2 6 1 2 3 3 15 108 328 10 1 8 5 1 154 328 328 20 1 2 2 4
2012044 2 1 1 0 2 5 0 2 1 3 1 2 0 2 4 0 2 3 4 :1 :1 7 2 3 1 4 16 109 329 11 1 9 6 2 155 329 329 21 1 1 3 5
2012045 3 1 2 1 1 6 1 1 2 0 2 1 1 1 5 0 3 4 2 :3 :1 8 3 2 2 1 17 110 330 12 1 10 3 3 156 330 330 22 1 2 4 6
2012046 0 2 1 0 1 7 2 1 2 0 3 2 2 1 6 1 4 2 3 :1 :2 9 4 1 3 2 18 111 331 13 1 11 1 4 157 331 331 23 1 2 5 7
2012047 0 3 2 0 2 8 0 2 1 0 4 3 0 1 7 0 5 1 6 :0 :0 10 5 2 1 3 19 6 332 0 1 12 2 5 158 332 332 0 2 1 6 8
2012048 0 4 3 1 3 2 1 1 2 0 5 4 1 2 2 0 6 2 3 :1 :2 11 6 3 3 4 20 1 333 1 1 13 3 6 159 333 333 1 3 2 7 9
2012049 0 5 4 2 1 1 2 1 3 1 6 2 2 1 1 1 7 2 1 :3 :2 12 1 4 1 5 21 2 334 2 1 14 3 7 160 334 334 2 4 2 8 10
2012050 1 6 2 3 1 2 0 1 4 2 1 1 3 1 2 0 8 1 2 :1 :3 13 1 2 2 6 22 3 335 3 1 15 1 8 161 335 335 3 5 1 3 11
2012051 2 1 1 0 2 1 0 2 5 3 1 2 4 2 2 1 1 2 2 :2 :2 14 2 2 3 7 23 4 336 4 1 2 2 9 162 336 336 4 6 2 1 12
2012052 0 1 2 1 3 2 1 1 6 4 2 2 0 3 1 0 1 3 3 :1 :2 15 3 1 3 8 24 5 337 5 1 1 3 10 163 337 337 5 7 2 2 13
2012053 0 2 3 0 4 1 2 1 2 0 3 1 0 4 2 0 2 4 5 :0 :1 16 4 2 1 9 5 6 338 0 1 2 4 11 164 338 338 6 1 1 3 14
2012054 1 3 2 0 5 2 0 2 1 1 4 2 0 5 3 1 3 2 3 :0 :3 17 5 3 3 10 1 7 339 0 2 3 5 12 165 339 339 7 1 2 3 15
2012055 2 1 1 0 6 3 1 1 2 2 1 1 0 6 4 2 4 2 2 :3 :1 18 6 2 1 11 2 8 340 1 3 4 3 13 166 340 340 8 1 3 1 16
2012056 0 1 2 0 7 4 0 1 3 0 1 2 1 7 2 0 5 1 5 :0 :1 19 7 1 2 12 5 9 341 0 4 5 1 14 167 341 341 9 1 4 2 17
出现次数 11 8 11 14 9 7 16 8 6 14 6 10 14 6 10 11 6 13   2 4 10 5 5 3 1 0 6 14 2 7 1 0 0 0 1 11 9 8 1
平均遗漏 2 3 2 2 3 3 1 3 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2   10 6 2 5 5 7 15 30 4 2 10 3 15 30 30 30 15 2 3 3 15
最大遗漏 9 6 5 4 9 8 3 6 7 5 6 7 8 11 7 9 10 4   19 20 7 16 12 24 111 341 13 4 15 12 51 167 341 341 23 9 6 12 17
最大连出 4 2 3 4 2 1 4 2 1 4 2 3 6 2 4 3 3 4   2 2 2 1 1 1 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 1 4 2 2 1
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 余0个数 余1个数 余2个数
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:2:1:2表示0路号码为2个,1路号码为1个,2路号码为2个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示