| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012027 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3:3 | 47 | 13 | 3 | 3:3 | 8 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012028 | 9 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1:5 | 48 | 14 | 4 | 1 | 9 | 1:5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012029 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 质 | 1 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 2 | 合 | 3:3 | 49 | 15 | 5 | 3:3 | 10 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012030 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1:5 | 50 | 16 | 6 | 1 | 11 | 1:5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012031 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2:4 | 51 | 17 | 7 | 2 | 2:4 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012032 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 质 | 1 | 3 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3:3 | 52 | 18 | 8 | 3:3 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012033 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 3:3 | 53 | 19 | 9 | 3:3 | 2 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012034 | 1 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 质 | 3 | 5 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 2:4 | 54 | 20 | 10 | 1 | 2:4 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012035 | 2 | 0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 质 | 4 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 1 | 4:2 | 55 | 21 | 4:2 | 2 | 1 | 5 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012036 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 质 | 5 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 6 | 1 | 合 | 4:2 | 56 | 22 | 4:2 | 3 | 2 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012037 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 合 | 8 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 7 | 2 | 合 | 2:4 | 57 | 23 | 1 | 4 | 2:4 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012038 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 8 | 3 | 合 | 2:4 | 58 | 24 | 2 | 5 | 2:4 | 8 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012039 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 9 | 质 | 1 | 5:1 | 59 | 5:1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012040 | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 7 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 10 | 质 | 2 | 3:3 | 60 | 1 | 4 | 3:3 | 2 | 10 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012041 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4:2 | 61 | 2 | 4:2 | 1 | 3 | 11 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012042 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012043 | 2 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 5 | 4:2 | 1 | 4 | 4:2 | 3 | 5 | 13 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012044 | 1 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2:4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2:4 | 14 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012045 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 质 | 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2:4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2:4 | 15 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012046 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:3 | 4 | 7 | 3 | 3:3 | 1 | 16 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012047 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1:5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1:5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012048 | 0 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2:4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2:4 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012049 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3:3 | 7 | 10 | 6 | 3:3 | 1 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012050 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3:3 | 8 | 11 | 7 | 3:3 | 2 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012051 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5:1 | 9 | 5:1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012052 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5:1 | 10 | 5:1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012053 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2:4 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2:4 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012054 | 8 | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 合 | 质 | 5 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2:4 | 12 | 2 | 11 | 4 | 2:4 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012055 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 3:3 | 13 | 3 | 12 | 3:3 | 1 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 2012056 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1:5 | 14 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1:5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 15 | 15 | 13 | 17 | 13 | 17 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 61 | 24 | 13 | 6 | 11 | 16 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质合比 | 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。
质合比:开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:3:4表示3个质数,4个合数。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

- 1. 我耀**喜中10,000元
- 2. 一蓑**喜中1,015元
- 3. wse***喜中1,000元






