大乐透:和值走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线
12027 03 10 11 22 31 77 2 42 14 77 3 1 5 6 24 31 17 7 13 6 3 25 18 1 7 7 12 11
12028 10 12 15 33 34 104 3 43 15 1 4 2 104 7 25 32 18 4 14 7 4 26 4 2 8 1 13 12
12029 04 07 08 18 29 66 4 44 66 2 5 3 1 8 26 33 19 6 15 8 5 27 1 3 6 2 14 13
12030 03 21 22 26 32 104 5 45 1 3 6 4 104 9 27 34 20 4 16 9 6 28 4 4 1 3 15 14
12031 19 21 23 25 30 118 6 46 2 4 7 5 1 118 28 35 21 8 17 10 7 29 1 5 2 4 8 15
12032 07 08 16 26 34 91 7 47 3 5 8 91 2 1 29 36 22 1 18 1 8 30 2 6 3 5 1 16
12033 08 13 19 27 32 99 8 48 4 6 9 99 3 2 30 37 23 9 19 1 9 31 3 7 4 6 2 9
12034 01 08 15 16 29 69 9 49 69 7 10 1 4 3 31 38 24 9 20 2 10 32 4 8 5 7 3 9
12035 01 04 30 32 35 102 10 50 1 8 11 2 102 4 32 39 25 2 21 3 2 33 5 9 6 8 4 1
12036 01 09 20 30 31 91 11 51 2 9 12 91 1 5 33 40 26 1 22 1 1 34 6 10 7 9 5 2
12037 09 13 27 31 35 115 12 52 3 10 13 1 2 115 34 41 27 5 23 1 2 35 7 5 8 10 6 3
12038 11 23 25 31 35 125 13 53 4 11 14 2 3 1 125 42 28 5 24 2 3 36 8 5 9 11 7 4
12039 15 21 22 24 35 117 14 54 5 12 15 3 4 117 1 43 29 7 25 3 4 37 9 1 10 7 8 5
12040 02 13 23 28 29 95 15 55 6 13 16 95 5 1 2 44 30 5 26 4 5 38 10 5 11 1 9 6
12041 01 02 13 22 23 61 16 56 61 14 17 1 6 2 3 45 31 1 27 1 6 39 11 1 12 2 10 7
12042 07 24 27 28 35 121 17 57 1 15 18 2 7 3 121 46 32 1 28 1 7 40 12 2 13 3 11 8
12043 01 06 25 31 34 97 18 58 2 16 19 97 8 4 1 47 33 7 29 1 8 41 13 3 14 7 12 9
12044 03 04 14 32 35 88 19 59 3 17 88 1 9 5 2 48 34 8 30 2 9 42 14 4 15 1 8 10
12045 05 11 17 20 28 81 20 60 4 18 81 2 10 6 3 49 35 1 31 1 10 43 15 5 16 2 1 11
12046 04 08 19 23 27 81 21 61 5 19 81 3 11 7 4 50 36 1 32 1 11 44 16 6 17 3 2 12
12047 05 07 17 30 34 93 22 62 6 20 1 93 12 8 5 51 37 3 33 1 12 3 17 7 18 4 3 13
12048 06 09 26 30 35 106 23 63 7 21 2 1 106 9 6 52 38 6 34 2 13 1 18 8 6 5 4 14
12049 09 18 22 27 31 107 24 64 8 22 3 2 107 10 7 53 39 7 35 3 14 2 19 9 1 7 5 15
12050 13 17 22 28 29 109 25 65 9 23 4 3 109 11 8 54 40 9 36 4 15 3 20 10 2 1 6 9
12051 01 02 17 18 33 71 26 66 10 71 5 4 1 12 9 55 41 1 37 1 16 4 21 11 3 2 7 1
12052 10 20 26 31 33 120 27 67 11 1 6 5 2 13 120 56 42 0 0 1 17 5 22 12 4 3 8 2
12053 11 12 26 28 31 108 28 68 12 2 7 6 108 14 1 57 43 8 1 2 18 6 23 13 5 4 8 3
12054 01 16 18 27 30 92 29 69 13 3 8 92 1 15 2 58 44 2 2 3 2 7 24 14 6 5 1 4
12055 07 22 26 32 33 120 30 70 14 4 9 1 2 16 120 59 45 0 0 4 1 8 25 15 7 6 2 5
12056 11 21 23 26 34 115 31 71 15 5 10 2 3 115 1 60 46 5 1 5 2 9 26 5 8 7 3 6
出现总次数   0 0 3 2 3 7 7 4 4 0 0   2 7 2 1 2 4 2 4 3 3
平均遗漏值   30 30 7 10 7 3 3 6 6 30 30   10 3 10 15 10 6 10 6 7 7
最大遗漏值   31 71 15 23 19 6 12 16 34 60 46   37 10 18 44 26 15 18 11 15 16
最大连出值   0 0 1 1 3 2 3 1 1 0 0   1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
  前区 和值 15-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 130-165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注|大乐透

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示