标注形式选择: 遗漏 重号 连号 边号 遗漏分层 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
12027 2 2 03 20 2 10 4 14 4 10 11 2 12 7 6 24 3 15 16 5 3 22 1 12 17 12 2 26 1 3 31 13 5 6 4 1:1:1:0:1:0:1 2:3 3:2 77
12028 3 3 1 21 3 11 5 15 5 10 1 12 13 8 15 25 4 16 17 6 4 1 2 13 18 13 3 27 2 4 1 14 33 34 5 0:1:2:0:0:0:2 2:3 2:3 104
12029 4 4 2 04 4 12 07 08 6 1 2 1 14 9 1 26 5 18 18 7 5 2 3 14 19 14 4 28 29 5 2 15 1 1 6 1:2:0:1:0:1:0 2:3 2:3 66
12030 5 5 03 1 5 13 1 1 7 2 3 2 15 10 2 27 6 1 19 8 21 22 4 15 20 26 5 29 1 6 3 32 2 2 7 1:0:0:0:2:1:1 4:1 2:3 104
12031 6 6 1 2 6 14 2 2 8 3 4 3 16 11 3 28 7 2 19 9 21 1 23 16 25 1 6 30 2 30 4 1 3 3 8 0:0:0:1:3:1:0 5:0 4:1 118
12032 7 7 2 3 7 15 07 08 9 4 5 4 17 12 4 16 8 3 1 10 1 2 1 17 1 26 7 31 3 1 5 2 4 34 9 0:2:0:1:0:1:1 2:3 1:4 91
12033 8 8 3 4 8 16 1 08 10 5 6 5 13 13 5 1 9 4 19 11 2 3 2 18 2 1 27 32 4 2 6 32 5 1 10 0:1:1:1:0:1:1 3:2 3:2 99
12034 01 9 4 5 9 17 2 08 11 6 7 6 1 14 15 16 10 5 1 12 3 4 3 19 3 2 1 33 29 3 7 1 6 2 11 1:1:1:1:0:1:0 1:4 3:2 69
12035 01 10 5 04 10 18 3 1 12 7 8 7 2 15 1 1 11 6 2 13 4 5 4 20 4 3 2 34 1 30 8 32 7 3 35 2:0:0:0:0:1:2 3:2 2:3 102
12036 01 11 6 1 11 19 4 2 09 8 9 8 3 16 2 2 12 7 3 20 5 6 5 21 5 4 3 35 2 30 31 1 8 4 1 1:1:0:1:0:1:1 3:2 3:2 91
12037 1 12 7 2 12 20 5 3 09 9 10 9 13 17 3 3 13 8 4 1 6 7 6 22 6 5 27 36 3 1 31 2 9 5 35 0:1:1:0:0:1:2 3:2 5:0 115
12038 2 13 8 3 13 21 6 4 1 10 11 10 1 18 4 4 14 9 5 2 7 8 23 23 25 6 1 37 4 2 31 3 10 6 35 0:0:1:0:2:0:2 4:1 5:0 125
12039 3 14 9 4 14 22 7 5 2 11 1 11 2 19 15 5 15 10 6 3 21 22 1 24 1 7 2 38 5 3 1 4 11 7 35 0:0:1:0:3:0:1 4:1 3:2 117
12040 4 02 10 5 15 23 8 6 3 12 2 12 13 20 1 6 16 11 7 4 1 1 23 1 2 8 3 28 29 4 2 5 12 8 1 1:0:1:0:1:2:0 3:2 3:2 95
12041 01 02 11 6 16 24 9 7 4 13 3 13 13 21 2 7 17 12 8 5 2 22 23 2 3 9 4 1 1 5 3 6 13 9 2 2:0:1:0:2:0:0 2:3 3:2 61
12042 1 1 12 7 17 25 07 8 5 14 4 14 1 22 3 8 18 13 9 6 3 1 1 24 4 10 27 28 2 6 4 7 14 10 35 0:1:0:0:1:2:1 4:1 3:2 121
12043 01 2 13 8 18 06 1 9 6 15 5 15 2 23 4 9 19 14 10 7 4 2 2 1 25 11 1 1 3 7 31 8 15 34 1 1:1:0:0:1:0:2 3:2 3:2 97
12044 1 3 03 04 19 1 2 10 7 16 6 16 3 14 5 10 20 15 11 8 5 3 3 2 1 12 2 2 4 8 1 32 16 1 35 2:0:1:0:0:0:2 2:3 2:3 88
12045 2 4 1 1 05 2 3 11 8 17 11 17 4 1 6 11 17 16 12 20 6 4 4 3 2 13 3 28 5 9 2 1 17 2 1 1:0:1:2:0:1:0 2:3 3:2 81
12046 3 5 2 04 1 3 4 08 9 18 1 18 5 2 7 12 1 17 19 1 7 5 23 4 3 14 27 1 6 10 3 2 18 3 2 1:1:0:1:1:1:0 3:2 3:2 81
12047 4 6 3 1 05 4 07 1 10 19 2 19 6 3 8 13 17 18 1 2 8 6 1 5 4 15 1 2 7 30 4 3 19 34 3 1:1:0:1:0:1:1 2:3 3:2 93
12048 5 7 4 2 1 06 1 2 09 20 3 20 7 4 9 14 1 19 2 3 9 7 2 6 5 26 2 3 8 30 5 4 20 1 35 0:2:0:0:0:2:1 3:2 2:3 106
12049 6 8 5 3 2 1 2 3 09 21 4 21 8 5 10 15 2 18 3 4 10 22 3 7 6 1 27 4 9 1 31 5 21 2 1 0:1:0:1:1:1:1 4:1 3:2 107
12050 7 9 6 4 3 2 3 4 1 22 5 22 13 6 11 16 17 1 4 5 11 22 4 8 7 2 1 28 29 2 1 6 22 3 2 0:0:1:1:1:2:0 3:2 3:2 109
12051 01 02 7 5 4 3 4 5 2 23 6 23 1 7 12 17 17 18 5 6 12 1 5 9 8 3 2 1 1 3 2 7 33 4 3 2:0:0:2:0:0:1 2:3 3:2 71
12052 1 1 8 6 5 4 5 6 3 10 7 24 2 8 13 18 1 1 6 20 13 2 6 10 9 26 3 2 2 4 31 8 33 5 4 0:1:0:1:0:1:2 4:1 2:3 120
12053 2 2 9 7 6 5 6 7 4 1 11 12 3 9 14 19 2 2 7 1 14 3 7 11 10 26 4 28 3 5 31 9 1 6 5 0:0:2:0:0:2:1 3:2 2:3 108
12054 01 3 10 8 7 6 7 8 5 2 1 1 4 10 15 16 3 18 8 2 15 4 8 12 11 1 27 1 4 30 1 10 2 7 6 1:0:0:2:0:2:0 3:2 2:3 92
12055 1 4 11 9 8 7 07 9 6 3 2 2 5 11 16 1 4 1 9 3 16 22 9 13 12 26 1 2 5 1 2 32 33 8 7 0:1:0:0:1:1:2 4:1 2:3 120
12056 2 5 12 10 9 8 1 10 7 4 11 3 6 12 17 2 5 2 10 4 21 1 23 14 13 26 2 3 6 2 3 1 1 34 8 0:0:1:0:2:1:1 4:1 3:2 115
出现总次数 7 3 3 4 2 2 5 5 4 3 5 2 5 1 3 3 4 4 3 3 4 7 6 2 3 7 6 5 4 6 8 5 4 5 7        
平均遗漏值 3 7 7 6 10 10 5 5 6 7 5 10 5 15 7 7 6 6 7 7 6 3 4 10 7 3 4 5 6 4 3 5 6 5 3        
最大遗漏值 8 14 13 21 19 25 9 15 12 23 10 24 17 23 17 28 20 19 19 13 16 8 9 23 20 15 7 38 9 10 8 15 22 10 11        
最大连出值 3 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 3        
当前遗漏 2
5
12
10
9
8
1
10
7
4
0
3
6
12
17
2
5
2
10
4
0
1
0
14
13
0
2
3
6
2
3
1
1
0
8
       
一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区
历史统计 当前页统计

参数说明:

前区七区:前区号码01-05为第一区间,06-10为第二区间,11-15为第三区间,16-20为第四区间,21-25为第五区间,26-30为第六区间,31-35为第七区间。
七区比:开奖号码出现在七个区间的个数比,如2:1:1:0:0:0:1表示开奖前区号码中有2个在第一区间,1个在第二区间,1个在第三区间,0个在第四区间,0个在第五区间,0个在第6区间,1个在第七区间。
大小比:前区号码01~17为小,18~35为大。开奖前区号码中大数个数和小数个数之比为前区大小比。示例:2:3表示2个大数,3个小数。
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。开奖前区号码中奇数个数和偶数个数之比为前区奇偶比。示例:3:2表示3个奇数,2个偶数。
和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165。如01 04 05 11 15和值为36。
重号:与上期开奖号码相同的号码。
连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
边号:也叫邻号,与上期开奖号码加减余1的号码。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:指自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注|大乐透

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示