| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
前区 | 跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 12027 | 03 | 10 | 11 | 22 | 31 | 334 | 71 | 334 | 334 | 68 | 17 | 53 | 61 | 42 | 197 | 120 | 43 | 47 | 14 | 24 | 1 | 30 | 12 | 7 | 64 | 6 | 16 | 2 | 3 | 28 | 15 | 39 | 48 | 22 | 40 | 29 | 12028 | 10 | 12 | 15 | 33 | 34 | 335 | 72 | 335 | 335 | 69 | 18 | 54 | 62 | 43 | 198 | 121 | 44 | 48 | 15 | 25 | 2 | 31 | 13 | 8 | 65 | 24 | 17 | 3 | 4 | 1 | 16 | 40 | 49 | 23 | 41 | 30 | 12029 | 04 | 07 | 08 | 18 | 29 | 336 | 73 | 336 | 336 | 70 | 19 | 55 | 63 | 44 | 199 | 122 | 45 | 49 | 16 | 26 | 3 | 32 | 14 | 9 | 66 | 1 | 25 | 4 | 5 | 2 | 17 | 41 | 50 | 24 | 42 | 31 | 12030 | 03 | 21 | 22 | 26 | 32 | 337 | 74 | 337 | 337 | 71 | 20 | 56 | 64 | 45 | 200 | 123 | 46 | 50 | 17 | 27 | 4 | 33 | 15 | 10 | 67 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 29 | 42 | 51 | 25 | 43 | 32 | 12031 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 338 | 75 | 338 | 338 | 72 | 21 | 57 | 11 | 46 | 201 | 124 | 47 | 51 | 18 | 28 | 5 | 34 | 16 | 11 | 68 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 43 | 52 | 26 | 44 | 33 | 12032 | 07 | 08 | 16 | 26 | 34 | 339 | 76 | 339 | 339 | 73 | 22 | 58 | 1 | 47 | 202 | 125 | 48 | 52 | 19 | 29 | 6 | 35 | 17 | 12 | 69 | 4 | 3 | 7 | 27 | 5 | 2 | 44 | 53 | 27 | 45 | 34 | 12033 | 08 | 13 | 19 | 27 | 32 | 340 | 77 | 340 | 340 | 74 | 23 | 59 | 2 | 48 | 203 | 126 | 49 | 53 | 20 | 30 | 7 | 36 | 18 | 13 | 70 | 24 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 45 | 54 | 28 | 46 | 35 | 12034 | 01 | 08 | 15 | 16 | 29 | 341 | 78 | 341 | 341 | 75 | 24 | 60 | 3 | 49 | 204 | 127 | 50 | 54 | 21 | 31 | 8 | 37 | 19 | 14 | 71 | 1 | 5 | 9 | 2 | 28 | 4 | 46 | 55 | 29 | 47 | 36 | 12035 | 01 | 04 | 30 | 32 | 35 | 342 | 79 | 342 | 342 | 76 | 25 | 61 | 4 | 50 | 205 | 128 | 51 | 55 | 22 | 32 | 9 | 38 | 20 | 15 | 72 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 47 | 56 | 30 | 48 | 34 | 12036 | 01 | 09 | 20 | 30 | 31 | 343 | 80 | 343 | 343 | 77 | 26 | 62 | 5 | 51 | 206 | 129 | 52 | 56 | 23 | 33 | 10 | 39 | 21 | 16 | 73 | 3 | 7 | 11 | 4 | 2 | 6 | 30 | 57 | 31 | 49 | 1 | 12037 | 09 | 13 | 27 | 31 | 35 | 344 | 81 | 344 | 344 | 78 | 27 | 63 | 6 | 52 | 207 | 130 | 53 | 57 | 24 | 34 | 11 | 40 | 22 | 17 | 74 | 4 | 8 | 26 | 5 | 3 | 7 | 1 | 58 | 32 | 50 | 2 | 12038 | 11 | 23 | 25 | 31 | 35 | 345 | 82 | 345 | 345 | 79 | 28 | 64 | 7 | 53 | 208 | 131 | 54 | 58 | 25 | 35 | 12 | 41 | 23 | 18 | 75 | 24 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 59 | 33 | 51 | 3 | 12039 | 15 | 21 | 22 | 24 | 35 | 346 | 83 | 346 | 346 | 80 | 29 | 65 | 8 | 54 | 209 | 132 | 55 | 59 | 26 | 36 | 13 | 20 | 24 | 19 | 76 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 60 | 34 | 52 | 4 | 12040 | 02 | 13 | 23 | 28 | 29 | 347 | 84 | 347 | 347 | 81 | 30 | 66 | 9 | 55 | 210 | 133 | 56 | 60 | 27 | 37 | 14 | 1 | 25 | 20 | 77 | 2 | 11 | 3 | 27 | 6 | 10 | 4 | 61 | 35 | 53 | 5 | 12041 | 01 | 02 | 13 | 22 | 23 | 348 | 85 | 348 | 348 | 82 | 31 | 67 | 10 | 56 | 211 | 134 | 57 | 61 | 28 | 38 | 15 | 2 | 26 | 22 | 78 | 3 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 5 | 62 | 36 | 54 | 6 | 12042 | 07 | 24 | 27 | 28 | 35 | 349 | 86 | 349 | 349 | 83 | 32 | 68 | 11 | 57 | 212 | 135 | 58 | 62 | 29 | 39 | 16 | 3 | 27 | 1 | 79 | 4 | 13 | 5 | 2 | 28 | 12 | 6 | 63 | 37 | 55 | 7 | 12043 | 01 | 06 | 25 | 31 | 34 | 350 | 87 | 350 | 350 | 84 | 33 | 69 | 12 | 58 | 213 | 136 | 59 | 63 | 30 | 40 | 17 | 4 | 28 | 2 | 80 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 64 | 38 | 33 | 8 | 12044 | 03 | 04 | 14 | 32 | 35 | 351 | 88 | 351 | 351 | 85 | 34 | 70 | 13 | 59 | 214 | 137 | 60 | 64 | 31 | 41 | 18 | 5 | 29 | 3 | 81 | 6 | 15 | 7 | 4 | 2 | 14 | 8 | 65 | 32 | 1 | 9 | 12045 | 05 | 11 | 17 | 20 | 28 | 352 | 89 | 352 | 352 | 86 | 35 | 71 | 14 | 60 | 215 | 138 | 61 | 65 | 32 | 42 | 19 | 6 | 30 | 4 | 23 | 7 | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 9 | 66 | 1 | 2 | 10 | 12046 | 04 | 08 | 19 | 23 | 27 | 353 | 90 | 353 | 353 | 87 | 36 | 72 | 15 | 61 | 216 | 139 | 62 | 66 | 33 | 43 | 20 | 7 | 31 | 5 | 23 | 8 | 17 | 9 | 6 | 4 | 16 | 10 | 67 | 2 | 3 | 11 | 12047 | 05 | 07 | 17 | 30 | 34 | 354 | 91 | 354 | 354 | 88 | 37 | 73 | 16 | 62 | 217 | 140 | 63 | 67 | 34 | 44 | 21 | 8 | 32 | 6 | 1 | 9 | 18 | 10 | 7 | 5 | 29 | 11 | 68 | 3 | 4 | 12 | 12048 | 06 | 09 | 26 | 30 | 35 | 355 | 92 | 355 | 355 | 89 | 38 | 74 | 17 | 63 | 218 | 141 | 64 | 68 | 35 | 45 | 22 | 9 | 33 | 7 | 2 | 10 | 19 | 11 | 8 | 6 | 29 | 12 | 69 | 4 | 5 | 13 | 12049 | 09 | 18 | 22 | 27 | 31 | 356 | 93 | 356 | 356 | 90 | 39 | 75 | 18 | 64 | 219 | 142 | 65 | 69 | 36 | 46 | 23 | 10 | 34 | 22 | 3 | 11 | 20 | 12 | 9 | 7 | 1 | 13 | 70 | 5 | 6 | 14 | 12050 | 13 | 17 | 22 | 28 | 29 | 357 | 94 | 357 | 357 | 91 | 40 | 76 | 19 | 65 | 220 | 143 | 66 | 16 | 37 | 47 | 24 | 11 | 35 | 1 | 4 | 12 | 21 | 13 | 10 | 8 | 2 | 14 | 71 | 6 | 7 | 15 | 12051 | 01 | 02 | 17 | 18 | 33 | 358 | 95 | 358 | 358 | 92 | 41 | 77 | 20 | 66 | 221 | 144 | 67 | 1 | 38 | 48 | 25 | 12 | 36 | 2 | 5 | 13 | 22 | 14 | 11 | 9 | 3 | 15 | 72 | 32 | 8 | 16 | 12052 | 10 | 20 | 26 | 31 | 33 | 359 | 96 | 359 | 359 | 93 | 42 | 78 | 21 | 67 | 222 | 145 | 68 | 2 | 39 | 49 | 26 | 13 | 37 | 3 | 23 | 14 | 23 | 15 | 12 | 10 | 4 | 16 | 73 | 1 | 9 | 17 | 12053 | 11 | 12 | 26 | 28 | 31 | 360 | 97 | 360 | 360 | 94 | 43 | 79 | 22 | 68 | 223 | 146 | 69 | 3 | 40 | 50 | 27 | 20 | 38 | 4 | 1 | 15 | 24 | 16 | 13 | 11 | 5 | 17 | 74 | 2 | 10 | 18 | 12054 | 01 | 16 | 18 | 27 | 30 | 361 | 98 | 361 | 361 | 95 | 44 | 80 | 23 | 69 | 224 | 147 | 70 | 4 | 41 | 51 | 28 | 1 | 39 | 5 | 2 | 16 | 25 | 17 | 14 | 12 | 29 | 18 | 75 | 3 | 11 | 19 | 12055 | 07 | 22 | 26 | 32 | 33 | 362 | 99 | 362 | 362 | 96 | 45 | 81 | 24 | 70 | 225 | 148 | 71 | 5 | 42 | 52 | 29 | 2 | 40 | 6 | 3 | 17 | 26 | 26 | 15 | 13 | 1 | 19 | 76 | 4 | 12 | 20 | 12056 | 11 | 21 | 23 | 26 | 34 | 363 | 100 | 363 | 363 | 97 | 46 | 82 | 25 | 71 | 226 | 149 | 72 | 6 | 43 | 53 | 30 | 3 | 41 | 7 | 23 | 18 | 27 | 1 | 16 | 14 | 2 | 20 | 77 | 5 | 13 | 21 |
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 6 | 7 | 15 | 10 | 10 | 7 | 6 | 15 | 30 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 363 | 100 | 363 | 363 | 97 | 46 | 82 | 64 | 71 | 226 | 149 | 72 | 69 | 43 | 53 | 30 | 41 | 41 | 20 | 81 | 18 | 27 | 17 | 16 | 14 | 17 | 47 | 77 | 38 | 55 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前区 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
首尾跨度:开奖前区第五位与第一位号码的差值,范围为4-34。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。


快速投注|大乐透




