| 标注形式选择: 0 1 2 3 4 5 6 | |||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
第一行 | 第二行 | 第三行 | 第四行 | 第五行 | 第六行 | 断行数 | 第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 | 第六列 | 断列数 | 空行列数 | 外围 | 对角线 | 左上区 | 右上区 | 左下区 | 右下区 | ||
| 12027 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 12028 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 12029 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| 12030 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 12031 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 12032 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12033 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 12034 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12035 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12036 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 12037 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 12038 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12039 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12040 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12041 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12042 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12043 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 12044 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 12046 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12047 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 12048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12049 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12050 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 12051 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 12052 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 12053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12054 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 12055 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 12056 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 第一行 | 第二行 | 第三行 | 第四行 | 第五行 | 第六行 | 断行数 | 第一列 | 第二列 | 第三列 | 第四列 | 第五列 | 第六列 | 断列数 | 空行列数 | 外围 | 对角线 | 左上区 | 右上区 | 左下区 | 右下区 | |||
参数说明:
六行六列:将前区号01-35划分为六行和六列,各行列的包含的号码如下:
[第一行] 01 02 03 04 05 06
[第二行] 07 08 09 10 11 12
[第三行] 13 14 15 16 17 18
[第四行] 19 20 21 22 23 24
[第五行] 25 26 27 28 29 30
[第六行] 31 32 33 34 35
[第一列] 01 07 13 19 25 31
[第二列] 02 08 14 20 26 32
[第三列] 03 09 15 21 27 33
[第四列] 04 10 16 22 28 34
[第五列] 05 11 17 23 29 35
[第六列] 06 12 18 24 30
六行六列统计:统计开奖前区号码出现在六行六列图中各行列上的个数。
断行数:没有出现开奖前区号码的行数。
断列数:没有出现开奖前区号码的列数。
断行列数:没有出现开奖前区号码的行数和列数相加。
外围:开奖前区号码出现在最外层上的个数。
对角线:开奖前区号码出现在对角线上的个数。
左上区:将六行六列进行“田”字型分区,分为左上,右上,左下,右下。左上区个数指开奖前区号码出现在左上区的个数,其它以此类推。



快速投注|大乐透




