分布特征图 | 和值分布
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
和值 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12027 05 07 12 14 78 37 16 33 28 7 3 1 12 8 12 6 79 20 31 4 11 88 40 51 2 3 1 2 8 12 6 16 20 28 4
12028 03 10 13 15 79 38 17 34 29 8 4 2 1 13 13 7 80 21 32 5 12 89 41 52 3 4 2 1 3 13 7 17 21 29 5
12029 07 10 17 16 80 39 18 35 30 9 5 3 2 1 14 8 81 17 33 6 13 90 42 53 7 5 3 2 1 14 8 18 7 30 6
12030 01 03 4 17 4 40 19 36 31 10 6 4 3 2 15 9 82 1 34 7 14 91 43 54 4 6 4 3 2 4 9 19 1 31 7
12031 03 08 11 18 1 41 20 37 32 11 7 11 4 3 16 10 83 2 35 8 15 92 44 55 1 7 1 4 3 1 10 20 2 32 8
12032 07 11 18 19 2 42 21 38 33 12 8 1 5 4 17 11 84 3 18 9 16 93 45 56 8 8 1 5 4 2 11 21 3 8 9
12033 01 08 9 20 3 43 22 39 34 9 9 2 6 5 18 12 85 4 1 10 17 94 46 57 9 9 2 6 5 3 12 22 4 1 9
12034 08 09 17 21 4 44 23 40 35 1 10 3 7 6 19 13 86 17 2 11 18 95 47 58 7 10 3 7 6 4 13 23 7 2 1
12035 08 12 20 22 5 45 24 41 36 2 11 4 8 7 20 14 87 1 3 12 20 96 48 59 0 0 4 8 7 5 14 24 1 3 2
12036 08 12 20 23 6 46 25 42 37 3 12 5 9 8 21 15 88 2 4 13 20 97 49 60 0 0 5 9 8 6 15 25 2 4 3
12037 03 10 13 24 7 47 26 43 38 4 13 6 10 13 22 16 89 3 5 14 1 98 50 61 3 1 6 10 3 7 16 26 3 5 4
12038 01 03 4 25 4 48 27 44 39 5 14 7 11 1 23 17 90 4 6 15 2 99 51 62 4 2 7 11 1 4 17 27 4 6 5
12039 01 05 6 26 1 49 6 45 40 6 15 8 12 2 24 18 91 5 7 16 3 100 52 63 6 3 8 12 2 1 18 6 5 7 6
12040 01 05 6 27 2 50 6 46 41 7 16 9 13 3 25 19 92 6 8 17 4 101 53 64 6 4 9 13 3 2 19 6 6 8 7
12041 02 10 12 28 3 51 1 47 42 8 17 10 12 4 26 20 93 7 9 18 5 102 54 65 2 5 10 2 4 3 20 1 7 9 8
12042 07 12 19 29 4 52 2 48 43 9 18 11 1 5 27 21 94 8 10 19 6 103 55 66 9 6 11 1 5 4 21 2 8 10 9
12043 03 09 12 30 5 53 3 49 44 10 19 12 12 6 28 22 95 9 11 1 7 104 56 67 2 7 12 2 6 5 22 3 9 11 1
12044 01 02 3 3 6 54 4 50 45 11 20 13 1 7 29 23 96 10 12 2 8 105 57 68 3 8 13 1 3 6 23 4 10 12 2
12045 11 12 23 1 7 55 5 51 46 12 21 14 2 8 30 24 97 11 13 3 9 106 58 23 3 9 14 2 3 7 24 5 11 13 3
12046 04 11 15 2 8 56 6 52 47 13 22 15 3 9 31 15 98 12 14 4 10 107 59 1 5 10 15 3 1 8 5 6 12 14 4
12047 03 10 13 3 9 57 7 53 48 14 23 16 4 13 32 1 99 13 15 5 11 108 60 2 3 11 16 4 3 9 1 7 13 15 5
12048 05 06 11 4 10 58 8 54 49 15 24 11 5 1 33 2 100 14 16 6 12 109 61 3 1 12 1 5 1 10 2 8 14 16 6
12049 10 12 22 5 11 59 9 55 50 16 25 1 6 2 34 3 101 15 17 7 13 110 22 4 2 13 1 2 2 11 3 9 15 17 7
12050 01 10 11 6 12 60 10 56 51 17 26 11 7 3 35 4 102 16 18 8 14 111 1 5 1 14 1 1 3 12 4 10 16 18 8
12051 05 12 17 7 13 61 11 57 52 18 27 1 8 4 36 5 103 17 19 9 15 112 2 6 7 15 1 2 4 13 5 11 7 19 9
12052 10 12 22 8 14 62 12 58 53 19 28 2 9 5 37 6 104 1 20 10 16 113 22 7 2 16 2 2 5 14 6 12 1 20 10
12053 07 12 19 9 15 63 13 59 54 20 29 3 10 6 38 7 105 2 21 19 17 114 1 8 9 17 3 1 6 15 7 13 2 21 9
12054 10 11 21 10 16 64 14 60 55 21 30 4 11 7 39 8 106 3 22 1 18 21 2 9 1 18 1 2 7 16 8 14 3 22 1
12055 01 08 9 11 17 65 15 61 56 9 31 5 12 8 40 9 107 4 23 2 19 1 3 10 9 19 1 3 8 17 9 15 4 23 9
12056 07 09 16 12 18 66 16 62 57 1 32 6 13 9 41 10 16 5 24 3 20 2 4 11 6 20 2 4 9 18 10 6 5 24 1
出现总次数       1 2 0 2 0 0 2 0 3 3 3 0 1 1 3 1 2 2 1 2 1   2 4 5 5 2 1 3 3 1 4
平均遗漏值       15 10 30 10 30 30 10 30 7 7 7 30 15 15 7 15 10 10 15 10 15   10 6 5 5 10 15 7 7 15 6
最大遗漏值       30 80 66 27 62 57 21 32 16 13 9 41 24 107 21 35 18 20 114 61 68   20 16 13 9 18 24 27 21 32 10
最大连出值       1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1   2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

和值:开奖后区号码相加之和,和值范围为3~23,如01 08和值为9。
和尾:开奖后区号码和值的尾数。如和值为20,和尾为0。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

快速投注|大乐透

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示