| 次数 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 比例 | 4.67% | 2.00% | 2.00% | 2.67% | 1.33% | 1.33% | 3.33% | 3.33% | 2.67% | 2.00% | 3.33% | 1.33% | 3.33% | .67% | 2.00% | 2.00% | 2.67% | 2.67% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 次数 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
| 比例 | 2.00% | 2.00% | 2.67% | 4.67% | 4.00% | 1.33% | 2.00% | 4.67% | 4.00% | 3.33% | 2.67% | 4.00% | 5.33% | 3.33% | 2.67% | 3.33% | 4.67% | |
| 号码 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| 次数 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 |
| 比例 | 53.33% | 13.33% | 46.67% | 6.67% | 33.33% | 6.67% | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 60.00% | 26.67% | 53.33% |
| 号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按号码顺序统计:前区按01-35,后区按01-12的顺序排列。
按次数统计:按实际出现次数降序排列号码。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。


快速投注|大乐透




