| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012102 | 01 | 02 | 04 | 08 | 15 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 | 2 | 1 2 1 2 0 | 1 :2 :2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 188 | 1366 | 10 | 3 | 2 | 4 | 45 | 1366 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1366 | ||||||||||
| 2012103 | 05 | 08 | 10 | 13 | 14 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33 | 2 | 2 2 1 1 2 | 0 :2 :3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 189 | 1367 | 11 | 4 | 2 | 5 | 46 | 1367 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1367 | ||||||||||
| 2012104 | 05 | 07 | 08 | 11 | 15 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 34 | 1 | 2 1 2 2 0 | 1 :1 :3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 190 | 1368 | 12 | 1 | 1 | 6 | 47 | 1368 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1368 | ||||||||||
| 2012105 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 35 | 2 | 0 2 0 1 2 | 2 :1 :2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 191 | 1369 | 13 | 1 | 2 | 7 | 48 | 1369 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1369 | ||||||||||
| 2012106 | 01 | 02 | 03 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 36 | 1 | 1 2 0 2 0 | 2 :1 :2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 192 | 1370 | 14 | 1 | 3 | 8 | 49 | 1370 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1370 | ||||||||||
| 2012107 | 05 | 06 | 08 | 09 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37 | 2 | 2 0 2 0 2 | 2 :0 :3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 193 | 1371 | 0 | 1 | 4 | 9 | 50 | 1371 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1371 | ||||||||||
| 2012108 | 03 | 04 | 05 | 14 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 38 | 1 | 0 1 2 2 0 | 2 :1 :2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 194 | 1372 | 1 | 1 | 5 | 10 | 51 | 1372 | 11 | 7 | 2 | 1 | 13 | 1372 | ||||||||||
| 2012109 | 01 | 07 | 08 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 1 2 1 2 | 0 :3 :2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 195 | 1373 | 2 | 1 | 6 | 3 | 52 | 1373 | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 1373 | ||||||||||
| 2012110 | 03 | 04 | 10 | 11 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 40 | 2 | 0 1 1 2 2 | 1 :2 :2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 196 | 1374 | 3 | 2 | 2 | 1 | 53 | 1374 | 13 | 9 | 2 | 3 | 15 | 1374 | ||||||||||
| 2012111 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 41 | 2 | 0 1 0 1 2 | 2 :2 :1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 197 | 1375 | 4 | 3 | 2 | 2 | 54 | 1375 | 14 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1375 | ||||||||||
| 2012112 | 02 | 03 | 04 | 07 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 42 | 1 | 2 0 1 1 0 | 2 :2 :1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 198 | 1376 | 5 | 4 | 2 | 3 | 55 | 1376 | 15 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1376 | ||||||||||
| 2012113 | 01 | 02 | 03 | 06 | 08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 43 | 2 | 1 2 0 0 2 | 2 :1 :2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 199 | 1377 | 6 | 1 | 1 | 4 | 56 | 1377 | 16 | 1 | 2 | 6 | 18 | 1377 | ||||||||||
| 2012114 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 44 | 2 | 1 2 1 2 2 | 0 :2 :3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 200 | 1378 | 7 | 1 | 2 | 5 | 57 | 1378 | 17 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1378 | ||||||||||
| 2012115 | 01 | 09 | 13 | 14 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 45 | 1 | 1 0 1 2 0 | 2 :2 :1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 201 | 1379 | 8 | 2 | 2 | 6 | 58 | 1379 | 18 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1379 | ||||||||||
| 2012116 | 03 | 05 | 11 | 12 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 46 | 2 | 0 2 2 0 2 | 2 :0 :3 | 2 | 6 | 2 | 19 | 202 | 1380 | 0 | 3 | 1 | 7 | 59 | 1380 | 19 | 1 | 3 | 3 | 21 | 1380 | ||||||||||
| 2012117 | 02 | 06 | 10 | 12 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 47 | 2 | 2 0 1 0 2 | 2 :1 :2 | 3 | 7 | 2 | 20 | 203 | 1381 | 1 | 1 | 2 | 8 | 60 | 1381 | 20 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1381 | ||||||||||
| 2012118 | 01 | 04 | 05 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 48 | 2 | 1 1 2 0 2 | 1 :2 :2 | 4 | 1 | 1 | 21 | 204 | 1382 | 2 | 1 | 2 | 9 | 61 | 1382 | 21 | 3 | 2 | 2 | 23 | 1382 | ||||||||||
| 2012119 | 02 | 03 | 07 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 49 | 1 | 2 0 1 2 0 | 2 :1 :2 | 5 | 1 | 2 | 22 | 205 | 1383 | 3 | 1 | 1 | 10 | 62 | 1383 | 22 | 4 | 2 | 3 | 24 | 1383 | ||||||||||
| 2012120 | 02 | 03 | 12 | 13 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 2 | 2 0 0 1 0 | 3 :1 :1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 206 | 1384 | 4 | 1 | 2 | 11 | 63 | 1384 | 23 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1384 | ||||||||||
| 2012121 | 01 | 07 | 12 | 14 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 51 | 3 | 1 1 0 2 0 | 2 :2 :1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 207 | 1385 | 5 | 1 | 2 | 12 | 64 | 1385 | 24 | 1 | 2 | 5 | 26 | 1385 | ||||||||||
| 2012122 | 05 | 06 | 07 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 52 | 4 | 2 0 1 2 0 | 2 :1 :2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 208 | 1386 | 6 | 1 | 1 | 13 | 65 | 1386 | 25 | 1 | 2 | 6 | 27 | 1386 | ||||||||||
| 2012123 | 04 | 06 | 07 | 08 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 53 | 2 | 1 0 1 2 2 | 1 :2 :2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 209 | 1387 | 7 | 1 | 2 | 14 | 66 | 1387 | 26 | 2 | 2 | 7 | 28 | 1387 | ||||||||||
| 2012124 | 02 | 05 | 06 | 13 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 54 | 1 | 2 2 0 1 0 | 2 :1 :2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 210 | 1388 | 8 | 1 | 1 | 15 | 67 | 1388 | 27 | 3 | 2 | 8 | 29 | 1388 | ||||||||||
| 2012125 | 03 | 08 | 09 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55 | 2 | 0 2 0 0 0 | 4 :0 :1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1389 | 0 | 1 | 2 | 16 | 68 | 1389 | 28 | 1 | 1 | 9 | 30 | 1389 | ||||||||||
| 2012126 | 08 | 10 | 12 | 14 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 56 | 3 | 2 1 0 2 0 | 2 :1 :2 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1390 | 1 | 1 | 3 | 17 | 69 | 1390 | 29 | 1 | 2 | 10 | 31 | 1390 | ||||||||||
| 2012127 | 02 | 03 | 11 | 13 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57 | 2 | 2 0 2 1 2 | 1 :1 :3 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1391 | 2 | 1 | 4 | 18 | 70 | 1391 | 30 | 2 | 1 | 3 | 32 | 1391 | ||||||||||
| 2012128 | 01 | 03 | 05 | 06 | 08 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 58 | 2 | 1 0 2 0 2 | 2 :1 :2 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1392 | 3 | 1 | 5 | 19 | 71 | 1392 | 31 | 3 | 2 | 1 | 33 | 1392 | ||||||||||
| 2012129 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 2 1 2 1 | 0 :3 :2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1393 | 4 | 1 | 6 | 3 | 72 | 1393 | 32 | 4 | 2 | 2 | 34 | 1393 | ||||||||||
| 2012130 | 01 | 06 | 12 | 13 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 0 0 1 2 | 2 :2 :1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1394 | 5 | 2 | 2 | 1 | 73 | 1394 | 33 | 1 | 1 | 3 | 35 | 1394 | ||||||||||
| 2012131 | 01 | 02 | 06 | 08 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 2 0 2 2 | 1 :1 :3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1395 | 6 | 1 | 1 | 2 | 74 | 1395 | 34 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1395 | ||||||||||
| 出现次数 | 6 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 14 | 13 | 1 | 16 | 4 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 15 | 15 | 30 | 7 | 2 | 2 | 10 | 30 | 30 | 30 | 3 | 1 | 3 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 58 | 4 | 14 | 7 | 3 | 22 | 210 | 1395 | 14 | 4 | 6 | 19 | 74 | 1395 | 34 | 9 | 3 | 11 | 36 | 1395 | |||||||||||||||||
| 最大连出 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
期号![]() |
开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 余数 | 012比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。15选5号码除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15
[除3余1] 01 04 07 10 13
[除3余2] 02 05 08 11 14
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

- 1. lize****喜中28,526元
- 2. 安*喜中23,443元
- 3. jmw1****喜中22,567元






