标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 余3形态 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2012-04-18 2012102 0 7 7 0 14 1 4 19 2 30 11 7 5 3 27 5 1 2 12 7 11 10 7 6 2 4 12 5 15 7 9 1 7 0 1 1 0 2 5 1 1 7 2 1 1
2012-04-19 2012103 3 0 1 1 3 2 5 20 3 31 12 8 6 0 28 6 2 3 13 1 12 11 8 7 3 5 13 1 16 1 10 2 8 0 0 1 0 3 6 0 1 8 3 1 2
2012-04-20 2012104 9 9 0 2 1 3 9 21 4 32 13 9 7 1 29 7 9 4 14 2 13 12 9 0 4 6 14 1 17 2 11 3 9 0 0 0 0 4 7 0 2 9 0 1 3
2012-04-21 2012105 3 8 2 3 3 4 1 22 5 33 14 10 8 2 30 8 1 5 15 3 14 13 8 1 5 7 15 2 18 3 2 4 10 0 2 2 0 5 8 1 3 2 1 2 2
2012-04-22 2012106 4 3 6 4 1 5 2 23 4 34 15 11 9 3 3 9 2 6 16 4 15 14 1 2 6 6 16 3 19 4 1 5 11 1 0 0 1 1 9 0 4 1 0 3 1
2012-04-23 2012107 7 2 8 5 2 6 3 24 1 7 16 12 10 4 1 10 3 7 17 5 2 15 2 3 7 1 17 4 20 5 2 6 8 1 2 2 2 1 10 1 5 2 1 4 2
2012-04-24 2012108 7 5 8 6 3 7 4 25 2 7 17 13 11 5 2 11 4 8 18 6 1 5 3 4 8 2 18 5 21 6 3 7 8 1 2 2 3 1 11 2 6 2 2 5 2
2012-04-25 2012109 1 2 0 7 4 8 5 1 3 1 18 14 12 6 3 12 5 9 19 7 2 1 4 0 9 3 19 6 22 7 4 8 1 1 2 0 4 1 12 3 7 2 0 6 1
2012-04-26 2012110 6 4 5 8 5 6 6 1 4 2 19 15 13 7 4 13 6 10 4 8 1 2 5 1 10 4 20 7 23 8 5 5 2 0 1 2 0 1 13 4 1 1 1 7 2
2012-04-27 2012111 8 1 0 9 6 1 7 2 5 3 20 16 8 8 5 14 7 1 1 9 2 3 6 0 11 5 21 8 24 9 6 1 3 2 1 0 1 2 2 5 1 2 0 8 1
2012-04-28 2012112 3 8 3 10 3 2 8 3 6 4 21 17 1 9 6 15 8 1 2 10 3 4 8 1 3 6 22 9 25 10 7 2 4 0 2 0 0 3 1 6 1 2 0 9 2
2012-04-29 2012113 0 7 0 0 1 3 9 4 7 5 22 18 2 10 7 16 9 2 3 7 4 5 1 0 1 7 23 10 26 11 8 3 5 0 1 0 0 4 2 7 1 1 0 10 3
2012-04-30 2012114 8 5 0 1 2 4 10 5 8 6 23 19 8 11 8 17 10 3 4 1 5 5 2 0 2 8 24 11 27 12 9 4 6 2 2 0 1 5 2 8 1 2 0 11 4
2012-05-01 2012115 0 8 6 0 3 5 11 6 9 7 24 20 1 12 9 18 11 4 5 2 6 1 8 1 3 6 25 12 28 13 10 5 7 0 2 0 0 6 1 9 2 2 0 12 5
2012-05-02 2012116 3 3 9 1 3 6 12 7 10 8 25 21 2 13 3 19 12 5 6 3 7 2 1 2 4 1 9 13 29 14 11 6 8 0 0 0 0 7 2 0 3 1 0 13 6
2012-05-03 2012117 6 6 5 2 1 6 13 8 11 9 26 22 3 14 1 6 13 6 7 4 8 3 2 3 5 2 1 14 30 15 12 5 9 0 0 2 0 8 3 0 4 2 1 14 2
2012-05-04 2012118 5 1 8 3 2 1 14 9 12 10 27 5 4 15 2 1 14 1 8 5 9 4 3 4 6 3 2 15 31 16 13 1 8 2 1 2 1 9 2 1 1 3 2 15 2
2012-05-05 2012119 1 0 0 4 3 2 15 1 13 11 28 1 5 0 3 2 15 1 9 6 10 5 4 0 7 4 3 16 32 17 14 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 4 0 16 1
2012-05-06 2012120 4 3 6 5 4 3 16 1 4 12 29 2 6 1 3 3 16 2 10 7 11 6 5 1 8 6 4 17 33 18 15 3 2 1 0 0 3 1 2 0 2 5 0 17 2
2012-05-07 2012121 6 9 4 6 5 6 17 2 1 13 30 3 7 2 1 4 9 3 11 8 12 7 6 2 9 1 5 18 4 19 16 4 3 0 0 1 0 1 3 0 3 6 1 1 3
2012-05-08 2012122 5 8 5 7 6 1 18 3 2 14 31 5 8 3 2 5 1 4 12 9 13 8 8 3 10 2 6 19 1 20 17 5 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 2 1 2
2012-05-09 2012123 2 3 4 8 7 2 19 4 3 15 2 1 9 4 3 6 2 5 13 10 14 9 1 4 11 3 7 20 4 21 18 1 5 2 0 1 2 3 2 0 5 1 3 1 1
2012-05-10 2012124 1 0 8 9 8 3 20 1 4 16 1 2 10 0 1 7 3 6 14 11 15 10 2 5 12 4 8 21 1 22 19 2 8 1 0 2 3 1 1 0 6 2 4 1 2
2012-05-11 2012125 1 4 3 10 9 4 21 1 5 17 2 3 11 1 2 8 4 7 4 12 16 11 3 6 3 5 9 22 2 23 20 3 1 1 1 0 4 1 2 1 1 3 0 2 1
2012-05-12 2012126 5 0 7 11 10 5 22 1 6 18 3 5 12 0 3 9 5 8 1 13 17 12 4 7 1 6 10 23 3 7 21 4 2 2 0 1 5 1 2 0 1 4 1 1 2
2012-05-13 2012127 9 8 5 12 11 6 9 2 7 19 4 1 13 1 4 10 6 9 2 14 18 13 8 8 2 7 11 24 4 1 22 5 3 0 2 2 0 2 1 1 2 2 2 1 2
2012-05-14 2012128 4 3 1 13 12 7 1 3 4 20 5 2 14 2 3 11 7 10 3 15 19 14 1 9 3 8 12 1 5 2 23 1 4 1 0 1 1 1 2 0 3 1 3 1 1
2012-05-15 2012129 3 6 8 14 3 8 2 4 1 21 6 3 15 3 1 6 8 11 4 16 20 15 2 10 4 9 13 1 6 3 24 2 8 0 0 2 0 1 3 0 4 2 4 1 2
2012-05-16 2012130 2 9 0 15 1 9 3 5 2 22 2 4 16 4 2 1 9 12 5 17 21 16 3 0 5 10 14 2 7 4 25 3 1 2 0 0 1 2 2 0 5 3 0 2 1
2012-05-17 2012131 5 2 7 16 2 10 4 6 3 23 1 5 17 5 3 2 1 13 6 18 2 17 4 1 6 11 15 3 8 7 26 4 2 2 2 1 2 3 2 1 6 2 1 1 2
出现总次数         3 5 3 2 4 3 2 2 4 2 4 5 2 3 2 2 2 3 2 5 7 2 3 1 2 2 3 1 4 5   13 9 8 14 6 10 13 7 10
平均遗漏值         7 5 7 10 6 7 10 10 6 10 6 5 10 7 10 10 10 7 10 5 3 10 7 15 10 10 7 15 6 5   2 3 3 2 4 2 2 3 2
最大遗漏值         16 14 10 22 25 13 34 31 22 17 15 30 19 16 13 19 18 21 17 9 10 12 11 25 24 33 23 26 8 11   5 9 13 9 7 9 4 17 6
最大连出值         1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2   4 4 2 3 2 3 6 2 2
日期 期号 开奖号码 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 余3形态 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0 1 2 0 1 2 0 1 2 百位 十位 个位
百位 十位 个位 除三余数形态
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示