| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号
|
开奖号码 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-18 | 2012102 | 0 | 7 | 7 | 小大大 | 1 | 5 | 12 | 小大大 | 15 | 13 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-19 | 2012103 | 3 | 0 | 1 | 小小小 | 2 | 6 | 13 | 1 | 16 | 14 | 4 | 小小小 | 0:3 | 2 | 1 | 4 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-20 | 2012104 | 9 | 9 | 0 | 大大小 | 3 | 大大小 | 14 | 2 | 17 | 15 | 5 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-21 | 2012105 | 3 | 8 | 2 | 小大小 | 4 | 1 | 15 | 3 | 18 | 小大小 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-22 | 2012106 | 4 | 3 | 6 | 小小大 | 5 | 2 | 16 | 4 | 19 | 1 | 小小大 | 3 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-23 | 2012107 | 7 | 2 | 8 | 大小大 | 6 | 3 | 大小大 | 5 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-24 | 2012108 | 7 | 5 | 8 | 大大大 | 大大大 | 4 | 1 | 6 | 21 | 3 | 2 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-25 | 2012109 | 1 | 2 | 0 | 小小小 | 1 | 5 | 2 | 7 | 22 | 4 | 3 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-26 | 2012110 | 6 | 4 | 5 | 大小大 | 2 | 6 | 大小大 | 8 | 23 | 5 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-27 | 2012111 | 8 | 1 | 0 | 大小小 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大小小 | 6 | 5 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-28 | 2012112 | 3 | 8 | 3 | 小大小 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 小大小 | 6 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-29 | 2012113 | 0 | 7 | 0 | 小大小 | 5 | 9 | 3 | 11 | 2 | 小大小 | 7 | 4 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-30 | 2012114 | 8 | 5 | 0 | 大大小 | 6 | 大大小 | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-01 | 2012115 | 0 | 8 | 6 | 小大大 | 7 | 1 | 5 | 小大大 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-02 | 2012116 | 3 | 3 | 9 | 小小大 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 小小大 | 7 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-03 | 2012117 | 6 | 6 | 5 | 大大大 | 大大大 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-04 | 2012118 | 5 | 1 | 8 | 大小大 | 1 | 4 | 大小大 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-05 | 2012119 | 1 | 0 | 0 | 小小小 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 小小小 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-06 | 2012120 | 4 | 3 | 6 | 小小大 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 小小大 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-07 | 2012121 | 6 | 9 | 4 | 大大小 | 4 | 大大小 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-08 | 2012122 | 5 | 8 | 5 | 大大大 | 大大大 | 1 | 4 | 7 | 11 | 9 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-09 | 2012123 | 2 | 3 | 4 | 小小小 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 10 | 3 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-10 | 2012124 | 1 | 0 | 8 | 小小大 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 11 | 小小大 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-11 | 2012125 | 1 | 4 | 3 | 小小小 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 12 | 1 | 小小小 | 0:3 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-12 | 2012126 | 5 | 0 | 7 | 大小大 | 4 | 5 | 大小大 | 11 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-13 | 2012127 | 9 | 8 | 5 | 大大大 | 大大大 | 6 | 1 | 12 | 16 | 14 | 3 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-14 | 2012128 | 4 | 3 | 1 | 小小小 | 1 | 7 | 2 | 13 | 17 | 15 | 4 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-15 | 2012129 | 3 | 6 | 8 | 小大大 | 2 | 8 | 3 | 小大大 | 18 | 16 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-16 | 2012130 | 2 | 9 | 0 | 小大小 | 3 | 9 | 4 | 1 | 19 | 小大小 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012131 | 5 | 2 | 7 | 大小大 | 4 | 10 | 大小大 | 2 | 20 | 1 | 7 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 7 | 5 | 7 | 15 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 10 | 16 | 13 | 23 | 16 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。






