标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
2012-04-18 2012102 0 7 7 14 2 3 9 1 5 3 10 2 1 3 2 5 1 7 9 2 4
2012-04-19 2012103 3 0 1 4 1 4 10 2 6 4 1 1 0 4 1 6 2 8 10 3 4
2012-04-20 2012104 9 9 0 18 1 5 11 7 1 0 1 2 1 5 2 7 3 9 11 3 1
2012-04-21 2012105 3 8 2 13 1 1 1 1 8 1 1 3 2 1 1 8 4 10 12 3 2
2012-04-22 2012106 4 3 6 13 2 2 2 2 1 2 1 4 3 1 2 9 5 11 13 3 3
2012-04-23 2012107 7 2 8 17 1 3 3 1 2 3 1 2 4 1 3 10 6 12 2 1 4
2012-04-24 2012108 7 5 8 20 2 1 1 2 3 4 2 2 0 1 4 11 0 13 1 2 5
2012-04-25 2012109 1 2 0 3 1 1 1 1 3 0 3 1 1 2 5 3 1 14 2 3 6
2012-04-26 2012110 6 4 5 15 1 2 1 4 1 0 4 2 2 3 6 3 0 15 3 1 7
2012-04-27 2012111 8 1 0 9 1 3 2 1 5 0 5 3 3 1 7 1 1 16 4 2 4
2012-04-28 2012112 3 8 3 14 1 1 3 6 1 1 6 2 4 1 2 2 2 17 5 3 4
2012-04-29 2012113 0 7 0 7 1 1 1 1 7 2 1 1 5 2 1 3 3 18 2 4 1
2012-04-30 2012114 8 5 0 13 2 2 2 8 1 3 1 2 6 1 2 1 4 19 1 3 2
2012-05-01 2012115 0 8 6 14 1 1 1 9 2 4 1 2 7 1 2 2 5 20 2 1 4
2012-05-02 2012116 3 3 9 15 2 1 2 10 3 0 2 1 8 2 1 3 0 21 3 2 1
2012-05-03 2012117 6 6 5 17 3 2 1 11 4 1 3 2 9 1 2 1 1 22 2 3 2
2012-05-04 2012118 5 1 8 14 4 1 1 1 12 2 4 2 10 1 2 2 2 23 1 4 4
2012-05-05 2012119 1 0 0 1 1 1 1 2 13 3 1 1 11 1 1 3 3 1 2 5 1
2012-05-06 2012120 4 3 6 13 2 2 2 14 1 4 1 2 12 1 2 4 4 1 3 3 2
2012-05-07 2012121 6 9 4 19 1 3 3 15 2 5 1 3 13 1 3 3 5 2 4 1 4
2012-05-08 2012122 5 8 5 18 2 1 1 1 16 0 1 4 14 2 2 1 6 3 5 3 1
2012-05-09 2012123 2 3 4 9 1 1 2 2 17 0 2 5 15 1 1 2 7 4 6 1 4
2012-05-10 2012124 1 0 8 9 2 2 3 3 1 0 3 6 16 1 2 3 8 5 7 2 4
2012-05-11 2012125 1 4 3 8 3 1 4 4 1 1 4 2 0 1 3 4 9 6 8 3 1
2012-05-12 2012126 5 0 7 12 4 2 5 2 1 0 5 1 0 2 4 5 10 7 2 1 2
2012-05-13 2012127 9 8 5 22 1 3 6 3 2 1 1 2 1 3 2 6 11 8 2 2 3
2012-05-14 2012128 4 3 1 8 1 4 7 1 4 2 1 2 0 4 1 7 12 9 1 3 4
2012-05-15 2012129 3 6 8 17 1 1 1 5 1 3 2 2 1 1 2 8 13 10 2 1 5
2012-05-16 2012130 2 9 0 11 1 2 2 1 6 4 3 2 2 1 3 3 14 1 1 2 6
2012-05-17 2012131 5 2 7 14 1 1 1 7 1 5 4 2 3 2 2 1 15 1 2 3 4
出现总次数         15 15 17 13 12 18 15 2 13 9 9 12 5 11 8 6 3 2 6 9 10
平均遗漏值         1 1 1 2 2 1 1 10 2 3 3 2 5 2 3 4 7 10 4 3 2
最大遗漏值         4 4 5 3 11 3 4 17 4 5 10 6 16 5 7 11 15 23 13 5 7
最大连出值         4 4 3 4 3 7 4 1 2 3 3 4 2 3 1 2 1 1 2 3 2
日期 期号 开奖号码 和值 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
大小 奇偶 质合 趋势 除3余数 除4余数 除5余数
历史统计 当前页统计

参数说明:

和值大小:和值0-27中,0-13为小,14-27为大。
和值奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。和值0-27中,奇偶数如下:
[奇数]1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
[偶数]0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
和值质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。和值0-27中,质合数如下:
[质数] 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23
[合数] 0 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27
和值趋势:本期号码和值与上期号码和值相比的走势,分以下三类:
[升] 本期号码和值大于上期号码和值为升。
[平] 本期号码和值等于上期号码和值为平。
[降] 本期号码和值小于上期号码和值为降。
和值除3余数:和值除以3后的余数,共有余0、余1、余2三种情况。
和值除4余数:和值除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3四种情况。
和值除5余数:和值除以5后的余数,共有余0、余1、余2、余3、余4五种情况。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示