标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-04-18 2012102 0 7 7 14 665 60 9 84 11 24 145 70 2 3 20 39 14 10 14 5 23 43 12 16 1 7 81 192 4 78 818 240 1 7 9 10 4 5 23 43 2 3
2012-04-19 2012103 3 0 1 4 666 61 10 85 4 25 146 71 3 4 21 40 15 11 1 6 24 44 13 17 2 8 82 193 5 79 819 241 2 8 10 11 4 6 24 44 3 4
2012-04-20 2012104 9 9 0 18 667 62 11 86 1 26 147 72 4 5 22 41 16 12 2 7 25 45 18 18 3 9 83 194 6 80 820 242 3 9 11 12 1 7 25 45 8 5
2012-04-21 2012105 3 8 2 13 668 63 12 87 2 27 148 73 5 6 23 42 17 13 3 8 26 46 1 19 4 10 84 195 7 81 821 243 4 10 12 3 2 8 26 46 1 6
2012-04-22 2012106 4 3 6 13 669 64 13 88 3 28 149 74 6 7 24 43 18 13 4 9 27 47 2 20 5 11 85 196 8 82 822 244 5 11 13 3 3 9 27 47 2 7
2012-04-23 2012107 7 2 8 17 670 65 14 89 4 29 150 75 7 8 25 44 19 1 5 10 28 17 3 21 6 12 86 197 9 83 823 245 6 12 14 1 4 10 28 7 3 8
2012-04-24 2012108 7 5 8 20 671 66 15 90 5 30 151 76 8 9 26 45 20 2 6 11 29 1 4 22 20 13 87 198 10 84 824 246 0 13 15 2 5 11 29 1 4 9
2012-04-25 2012109 1 2 0 3 672 67 16 3 6 31 152 77 9 10 27 46 21 3 7 12 30 2 5 23 1 14 88 199 11 85 825 247 1 14 16 3 6 12 30 2 5 10
2012-04-26 2012110 6 4 5 15 673 68 17 1 7 32 153 78 10 11 28 47 22 4 8 15 31 3 6 24 2 15 89 200 12 86 826 248 2 15 17 1 7 5 31 3 6 11
2012-04-27 2012111 8 1 0 9 674 69 18 2 8 33 154 79 11 9 29 48 23 5 9 1 32 4 7 25 3 16 90 201 13 87 827 249 3 16 18 2 8 1 32 4 7 9
2012-04-28 2012112 3 8 3 14 675 70 19 3 9 34 155 80 12 1 30 49 24 6 14 2 33 5 8 26 4 17 91 202 14 88 828 250 4 17 19 3 4 2 33 5 8 1
2012-04-29 2012113 0 7 0 7 676 71 20 4 10 35 156 7 13 2 31 50 25 7 1 3 34 6 9 27 5 18 92 203 15 89 829 251 5 18 20 4 1 3 34 7 9 2
2012-04-30 2012114 8 5 0 13 677 72 21 5 11 36 157 1 14 3 32 51 26 13 2 4 35 7 10 28 6 19 93 204 16 90 830 252 6 19 21 3 2 4 35 1 10 3
2012-05-01 2012115 0 8 6 14 678 73 22 6 12 37 158 2 15 4 33 52 27 1 14 5 36 8 11 29 7 20 94 205 17 91 831 253 7 20 22 1 4 5 36 2 11 4
2012-05-02 2012116 3 3 9 15 679 74 23 7 13 38 159 3 16 5 34 53 28 2 1 15 37 9 12 30 8 21 95 206 18 92 832 254 8 21 23 2 1 5 37 3 12 5
2012-05-03 2012117 6 6 5 17 680 75 24 8 14 39 160 4 17 6 35 54 29 3 2 1 38 17 13 31 9 22 96 207 19 93 833 255 9 22 24 3 2 1 38 7 13 6
2012-05-04 2012118 5 1 8 14 681 76 25 9 15 40 161 5 18 7 36 55 30 4 14 2 39 1 14 32 10 23 97 208 20 94 834 256 10 23 25 4 4 2 39 1 14 7
2012-05-05 2012119 1 0 0 1 682 1 26 10 16 41 162 6 19 8 37 56 31 5 1 3 40 2 15 33 11 24 98 209 21 95 835 257 11 1 26 5 1 3 40 2 15 8
2012-05-06 2012120 4 3 6 13 683 1 27 11 17 42 163 7 20 9 38 57 32 13 2 4 41 3 16 34 12 25 99 210 22 96 836 258 12 1 27 3 2 4 41 3 16 9
2012-05-07 2012121 6 9 4 19 684 2 28 12 18 43 164 8 21 10 39 58 33 1 3 5 42 4 17 19 13 26 100 211 23 97 837 259 13 2 28 1 3 5 42 4 17 9
2012-05-08 2012122 5 8 5 18 685 3 29 13 19 44 165 9 22 11 40 59 34 2 4 6 43 5 18 1 14 27 101 212 24 98 838 260 14 3 29 2 4 6 43 5 8 1
2012-05-09 2012123 2 3 4 9 686 4 30 14 20 45 166 10 23 9 41 60 35 3 5 7 44 6 1 2 15 28 102 213 25 99 839 261 15 4 30 3 5 7 44 6 1 9
2012-05-10 2012124 1 0 8 9 687 5 31 15 21 46 167 11 24 9 42 61 36 4 6 8 45 7 2 3 16 29 103 214 26 100 840 262 16 5 31 4 6 8 45 7 2 9
2012-05-11 2012125 1 4 3 8 688 6 32 16 22 47 168 12 8 1 43 62 37 5 7 9 46 8 3 4 17 30 104 215 27 101 841 263 17 6 32 5 7 9 46 8 8 1
2012-05-12 2012126 5 0 7 12 689 7 33 17 23 48 169 13 1 2 44 63 12 6 8 10 47 9 4 5 18 31 105 216 28 102 842 264 18 7 2 6 8 10 47 9 1 2
2012-05-13 2012127 9 8 5 22 690 8 34 18 24 49 170 14 2 3 45 64 1 7 9 11 48 10 5 6 19 32 22 217 29 103 843 265 19 8 2 7 9 11 48 10 2 3
2012-05-14 2012128 4 3 1 8 691 9 35 19 25 50 171 15 8 4 46 65 2 8 10 12 49 11 6 7 20 33 1 218 30 104 844 266 20 9 1 8 10 12 49 11 8 4
2012-05-15 2012129 3 6 8 17 692 10 36 20 26 51 172 16 1 5 47 66 3 9 11 13 50 17 7 8 21 34 2 219 31 105 845 267 21 10 2 9 11 13 50 7 1 5
2012-05-16 2012130 2 9 0 11 693 11 37 21 27 52 173 17 2 6 48 11 4 10 12 14 51 1 8 9 22 35 3 220 32 106 846 268 22 1 3 10 12 14 51 1 2 6
2012-05-17 2012131 5 2 7 14 694 12 38 22 28 53 174 18 3 7 49 1 5 11 14 15 52 2 9 10 23 36 4 221 33 107 847 269 23 1 4 11 4 15 52 2 3 7
出现总次数         0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0 1 1 4 5 2 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 5 6 2 0 4 4 4
平均遗漏值         30 15 30 15 15 30 30 15 10 7 30 15 15 6 5 10 30 7 10 15 15 30 15 30 30 30 30 30 15 10 10 5 4 10 30 6 6 6
最大遗漏值         694 76 38 90 28 53 174 80 24 11 49 66 37 12 12 15 52 47 17 34 23 36 105 221 33 107 847 269 23 23 32 12 12 15 52 47 17 11
最大连出值         0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 1 1 2
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示