标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2012-04-18 2012102 0 7 7 118 15 8 2 1 3 16 7 6 29 1 1 1 2 1 3 1 3 8 3 3 15 2 2 1
2012-04-19 2012103 3 0 1 119 16 9 3 2 4 17 1 7 30 1 2 2 0 1 4 2 4 9 3 4 16 1 3 2
2012-04-20 2012104 9 9 0 120 17 10 1 3 5 18 2 8 9 1 3 1 0 2 5 3 1 10 1 5 17 2 1 4
2012-04-21 2012105 3 8 2 121 18 11 2 4 6 6 3 9 1 2 1 2 0 3 6 4 1 2 2 6 1 3 2 1
2012-04-22 2012106 4 3 6 122 19 12 3 5 7 1 4 10 2 1 1 1 0 4 7 5 2 1 3 7 1 4 3 2
2012-04-23 2012107 7 2 8 123 20 13 1 6 8 6 5 11 3 1 1 1 0 5 8 6 3 2 1 8 1 5 1 3
2012-04-24 2012108 7 5 8 124 21 14 3 7 9 1 6 12 4 1 1 1 0 6 9 7 4 1 3 9 1 6 3 4
2012-04-25 2012109 1 2 0 125 22 2 1 8 10 2 7 13 5 2 1 2 1 7 2 8 5 2 1 10 2 2 1 5
2012-04-26 2012110 6 4 5 126 23 2 2 9 11 3 8 14 6 3 2 3 2 8 2 9 6 2 2 11 3 2 2 6
2012-04-27 2012111 8 1 0 127 24 1 3 10 12 4 9 8 7 1 3 1 3 9 2 0 7 1 3 12 4 1 3 7
2012-04-28 2012112 3 8 3 128 25 2 4 11 5 5 10 1 8 2 1 1 4 10 2 1 1 2 4 0 5 2 1 8
2012-04-29 2012113 0 7 0 129 26 3 5 12 1 6 7 2 9 3 2 2 5 1 1 2 1 3 3 1 6 2 2 9
2012-04-30 2012114 8 5 0 130 27 4 6 13 2 7 1 8 10 4 1 1 6 1 2 0 2 4 1 2 7 1 3 10
2012-05-01 2012115 0 8 6 131 28 5 7 14 3 8 2 8 11 5 2 2 7 2 2 0 3 5 2 3 8 2 3 11
2012-05-02 2012116 3 3 9 132 29 6 8 15 4 6 3 1 12 6 3 3 0 3 1 1 4 2 3 4 1 3 1 12
2012-05-03 2012117 6 6 5 133 1 7 9 16 5 1 4 2 13 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 5 1 4 2 13
2012-05-04 2012118 5 1 8 134 1 8 10 17 6 2 7 3 14 1 2 2 2 1 3 3 1 2 3 6 1 2 3 14
2012-05-05 2012119 1 0 0 135 1 9 11 18 7 3 1 4 15 1 3 3 3 1 4 4 1 3 1 7 1 1 4 15
2012-05-06 2012120 4 3 6 136 1 10 3 19 8 4 2 5 16 2 4 4 0 1 5 5 1 4 3 8 1 2 3 16
2012-05-07 2012121 6 9 4 137 2 11 1 20 5 5 3 6 17 1 5 5 1 2 2 6 1 5 1 0 2 3 1 17
2012-05-08 2012122 5 8 5 138 3 12 3 21 1 6 4 7 18 1 6 6 0 3 1 7 1 6 3 1 3 4 3 18
2012-05-09 2012123 2 3 4 139 4 2 1 22 2 7 5 8 19 2 1 7 1 4 2 8 2 2 1 2 4 2 1 19
2012-05-10 2012124 1 0 8 140 5 1 2 23 3 8 6 8 20 1 2 1 2 5 2 0 3 1 2 3 5 1 3 20
2012-05-11 2012125 1 4 3 141 6 2 3 24 4 9 7 1 21 1 1 1 0 6 1 1 4 2 3 4 6 2 3 21
2012-05-12 2012126 5 0 7 142 7 3 1 25 5 10 7 2 22 1 2 2 1 1 2 2 5 3 3 5 7 2 1 22
2012-05-13 2012127 9 8 5 143 8 4 2 4 6 11 1 3 23 1 1 1 2 1 3 0 6 4 1 6 8 1 2 4
2012-05-14 2012128 4 3 1 144 9 5 3 1 7 12 2 4 24 2 1 1 0 1 4 1 7 5 3 7 9 2 3 1
2012-05-15 2012129 3 6 8 145 10 6 1 2 5 13 3 5 25 1 2 2 1 2 2 2 1 6 1 0 10 3 1 2
2012-05-16 2012130 2 9 0 146 11 7 2 3 1 14 4 6 9 2 3 1 0 3 1 3 1 7 2 1 11 4 2 4
2012-05-17 2012131 5 2 7 147 12 8 3 4 5 15 5 7 1 3 4 1 1 4 2 4 1 8 3 0 12 5 3 1
出现总次数         0 2 3 7 1 4 3 4 4 2 17 13 19 11 20 10 12 7 11 5 8 6 11 4 5 7 11 3
平均遗漏值         30 10 7 3 15 6 7 6 6 10 1 2 1 2 1 2 2 3 2 5 3 4 2 6 5 3 2 7
最大遗漏值         147 29 14 11 25 12 18 10 14 30 3 6 3 6 3 7 7 10 9 9 7 10 4 12 17 6 4 22
最大连出值         0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 6 3 6 3 7 3 6 3 4 2 3 2 2 1 2 2 2 1
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数
历史统计 当前页统计

参数说明:

总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
跨度除3余数:跨度除以3后的余数,共有余0、余1、余2三种情况。
跨度除4余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3四种情况。
跨度除5余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3、余4五种情况。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示