| 百位 | 十位 | 个位 | |||
| 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 | 号码 | 出现次数 |
| 0 | 3(10.00%) |
0 | 4(13.33%) |
0 | 7(23.33%) |
| 1 | 4(13.33%) |
1 | 2(6.67%) |
1 | 2(6.67%) |
| 2 | 2(6.67%) |
2 | 3(10.00%) |
2 | 1(3.33%) |
| 3 | 5(16.67%) |
3 | 5(16.67%) |
3 | 2(6.67%) |
| 4 | 3(10.00%) |
4 | 2(6.67%) |
4 | 2(6.67%) |
| 5 | 4(13.33%) |
5 | 2(6.67%) |
5 | 4(13.33%) |
| 6 | 3(10.00%) |
6 | 2(6.67%) |
6 | 3(10.00%) |
| 7 | 2(6.67%) |
7 | 2(6.67%) |
7 | 3(10.00%) |
| 8 | 2(6.67%) |
8 | 5(16.67%) |
8 | 5(16.67%) |
| 9 | 2(6.67%) |
9 | 3(10.00%) |
9 | 1(3.33%) |
参数说明:
冷热分析:统计期数内,出现次数多的号码为热号,出现次数少的号码为冷号。
按次数排序:百、十、个位按实际出现次数降序排列号码。
按号码排序:百、十、个位按0-9的顺序排列。
次数:统计期数内实际出现的次数。
比例:某号码出现次数占总次数的比例。






