| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号
|
开奖号码 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-18 | 2012102 | 0 | 7 | 7 | 合质质 | 10 | 11 | 14 | 合质质 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-19 | 2012103 | 3 | 0 | 1 | 质合质 | 11 | 12 | 质合质 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2:1 | 11 | 2:1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-20 | 2012104 | 9 | 9 | 0 | 合合合 | 12 | 13 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 合合合 | 0:3 | 12 | 1 | 3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-21 | 2012105 | 3 | 8 | 2 | 质合质 | 13 | 14 | 质合质 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2:1 | 13 | 2:1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-22 | 2012106 | 4 | 3 | 6 | 合质合 | 14 | 15 | 1 | 4 | 11 | 合质合 | 5 | 2 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-23 | 2012107 | 7 | 2 | 8 | 质质合 | 15 | 质质合 | 2 | 5 | 12 | 1 | 6 | 3 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-24 | 2012108 | 7 | 5 | 8 | 质质合 | 16 | 质质合 | 3 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-25 | 2012109 | 1 | 2 | 0 | 质质合 | 17 | 质质合 | 4 | 7 | 14 | 3 | 8 | 5 | 2:1 | 17 | 2:1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-26 | 2012110 | 6 | 4 | 5 | 合合质 | 18 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 | 合合质 | 6 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-27 | 2012111 | 8 | 1 | 0 | 合质合 | 19 | 2 | 6 | 9 | 16 | 合质合 | 1 | 7 | 1:2 | 19 | 2 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-28 | 2012112 | 3 | 8 | 3 | 质合质 | 20 | 3 | 质合质 | 10 | 17 | 1 | 2 | 8 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-29 | 2012113 | 0 | 7 | 0 | 合质合 | 21 | 4 | 1 | 11 | 18 | 合质合 | 3 | 9 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-30 | 2012114 | 8 | 5 | 0 | 合质合 | 22 | 5 | 2 | 12 | 19 | 合质合 | 4 | 10 | 1:2 | 22 | 2 | 1:2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-01 | 2012115 | 0 | 8 | 6 | 合合合 | 23 | 6 | 3 | 13 | 20 | 1 | 5 | 合合合 | 0:3 | 23 | 3 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-02 | 2012116 | 3 | 3 | 9 | 质质合 | 24 | 质质合 | 4 | 14 | 21 | 2 | 6 | 1 | 2:1 | 24 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-03 | 2012117 | 6 | 6 | 5 | 合合质 | 25 | 1 | 5 | 15 | 22 | 3 | 合合质 | 2 | 1:2 | 25 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-04 | 2012118 | 5 | 1 | 8 | 质质合 | 26 | 质质合 | 6 | 16 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 26 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-05 | 2012119 | 1 | 0 | 0 | 质合合 | 27 | 1 | 7 | 17 | 质合合 | 5 | 2 | 4 | 1:2 | 27 | 1 | 1:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-06 | 2012120 | 4 | 3 | 6 | 合质合 | 28 | 2 | 8 | 18 | 1 | 合质合 | 3 | 5 | 1:2 | 28 | 2 | 1:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-07 | 2012121 | 6 | 9 | 4 | 合合合 | 29 | 3 | 9 | 19 | 2 | 1 | 4 | 合合合 | 0:3 | 29 | 3 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-08 | 2012122 | 5 | 8 | 5 | 质合质 | 30 | 4 | 质合质 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2:1 | 30 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-09 | 2012123 | 2 | 3 | 4 | 质质合 | 31 | 质质合 | 1 | 21 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2:1 | 31 | 2:1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-10 | 2012124 | 1 | 0 | 8 | 质合合 | 32 | 1 | 2 | 22 | 质合合 | 4 | 7 | 3 | 1:2 | 32 | 1 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-11 | 2012125 | 1 | 4 | 3 | 质合质 | 33 | 2 | 质合质 | 23 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2:1 | 33 | 2:1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-12 | 2012126 | 5 | 0 | 7 | 质合质 | 34 | 3 | 质合质 | 24 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2:1 | 34 | 2:1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-13 | 2012127 | 9 | 8 | 5 | 合合质 | 35 | 4 | 1 | 25 | 3 | 7 | 合合质 | 6 | 1:2 | 35 | 1 | 1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-14 | 2012128 | 4 | 3 | 1 | 合质质 | 36 | 5 | 2 | 合质质 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2:1 | 36 | 2:1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-15 | 2012129 | 3 | 6 | 8 | 质合合 | 37 | 6 | 3 | 1 | 质合合 | 9 | 2 | 8 | 1:2 | 37 | 1 | 1:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-16 | 2012130 | 2 | 9 | 0 | 质合合 | 38 | 7 | 4 | 2 | 质合合 | 10 | 3 | 9 | 1:2 | 38 | 2 | 1:2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 2012131 | 5 | 2 | 7 | 质质质 | 质质质 | 8 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 10 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 15 | 4 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 7 | 15 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 38 | 15 | 14 | 25 | 23 | 11 | 9 | 10 | 38 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。






