| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号![]() |
开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051811 | 06 | 02 | 01 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:2:1 | 1 | 1 | 8 | 420 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 77 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051812 | 04 | 11 | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1:2:1 | 0 | 1 | 9 | 421 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 1 | 6 | 78 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051813 | 09 | 02 | 01 | 0 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0:2:1 | 1 | 1 | 10 | 422 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 7 | 79 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051814 | 11 | 02 | 06 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2:2:0 | 2 | 1 | 11 | 423 | 0 | 1 | 2 | 16 | 6 | 1 | 2 | 80 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051815 | 10 | 09 | 08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 12 | 424 | 1 | 1 | 3 | 17 | 7 | 1 | 1 | 81 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051816 | 04 | 08 | 05 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 13 | 425 | 2 | 1 | 4 | 18 | 8 | 1 | 2 | 82 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051817 | 05 | 06 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 14 | 426 | 3 | 1 | 5 | 19 | 9 | 1 | 1 | 83 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051818 | 09 | 03 | 02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0:0:2 | 2 | 1 | 2 | 427 | 0 | 1 | 6 | 20 | 10 | 1 | 2 | 84 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051819 | 07 | 11 | 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 2 | 1 | 428 | 1 | 2 | 2 | 21 | 11 | 1 | 3 | 85 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051820 | 11 | 09 | 02 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 2 | 429 | 0 | 3 | 1 | 22 | 12 | 1 | 2 | 86 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051821 | 05 | 02 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 430 | 1 | 1 | 2 | 23 | 13 | 2 | 2 | 87 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051822 | 07 | 06 | 03 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:0:0 | 1 | 2 | 2 | 431 | 2 | 1 | 3 | 24 | 0 | 3 | 1 | 88 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051823 | 05 | 01 | 06 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:1:0 | 2 | 1 | 1 | 432 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 89 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051824 | 06 | 11 | 05 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:2:2 | 3 | 1 | 2 | 433 | 0 | 1 | 5 | 26 | 2 | 1 | 2 | 90 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051825 | 11 | 10 | 07 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 1 | 3 | 434 | 1 | 2 | 2 | 27 | 3 | 1 | 1 | 91 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051826 | 08 | 07 | 01 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:1:1 | 0 | 2 | 4 | 435 | 2 | 3 | 2 | 28 | 4 | 1 | 2 | 92 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051827 | 07 | 02 | 03 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:2:0 | 1 | 1 | 5 | 436 | 3 | 1 | 1 | 29 | 5 | 1 | 3 | 93 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051828 | 04 | 09 | 05 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 2 | 1 | 6 | 437 | 4 | 1 | 2 | 30 | 6 | 1 | 4 | 94 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051829 | 07 | 08 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 7 | 438 | 5 | 1 | 3 | 31 | 7 | 1 | 2 | 95 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051830 | 02 | 11 | 03 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2:2:0 | 1 | 1 | 8 | 439 | 0 | 1 | 4 | 32 | 8 | 2 | 2 | 96 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051831 | 02 | 08 | 01 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:2:1 | 0 | 1 | 9 | 440 | 1 | 1 | 5 | 33 | 9 | 3 | 2 | 97 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051832 | 11 | 03 | 04 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2:0:1 | 1 | 1 | 10 | 441 | 2 | 1 | 6 | 34 | 10 | 1 | 1 | 98 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051833 | 05 | 10 | 03 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:1:0 | 2 | 1 | 11 | 442 | 3 | 1 | 7 | 35 | 11 | 1 | 2 | 99 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051834 | 10 | 01 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 12 | 443 | 4 | 1 | 2 | 36 | 12 | 1 | 3 | 100 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051835 | 08 | 04 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 13 | 444 | 5 | 1 | 1 | 37 | 13 | 1 | 2 | 101 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051836 | 04 | 11 | 03 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 14 | 445 | 6 | 1 | 2 | 38 | 14 | 1 | 1 | 102 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051837 | 01 | 11 | 07 | 13 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 1 | 15 | 446 | 7 | 1 | 2 | 39 | 15 | 1 | 2 | 103 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051838 | 03 | 08 | 01 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:2:1 | 1 | 1 | 16 | 447 | 8 | 1 | 1 | 40 | 16 | 1 | 3 | 104 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051839 | 05 | 08 | 02 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 17 | 448 | 0 | 1 | 2 | 41 | 17 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051840 | 01 | 11 | 09 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 18 | 449 | 1 | 1 | 3 | 42 | 18 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 12 | 13 | 7 | 6 | 17 | 8 | 12 | 10 | 12 | 16 | 2 | 0 | 6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 4 | 1 | 4 | 30 | 15 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 13 | 4 | 10 | 9 | 13 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 18 | 449 | 8 | 3 | 7 | 42 | 18 | 3 | 7 | 104 | |||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码01-11中,03 06 09为0路,01 04 07 10为1路,02 05 08 11为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:1:2:0表示开奖号码中0路号码为1个,1路号码为2个,2路号码为0个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
10分钟1期59%返奖率 最高奖金1170元

- 1. 温哥06****喜中781,778元
- 2. xysj****喜中561,770元
- 3. LJWd****喜中431,544元


快速投注|广东11选5—前三直选




