| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号![]() |
开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051811 | 06 | 02 | 01 | 大 | 5 | 1 | 小 | 2 | 小 | 23 | 1 | 1:2 | 5 | 23 | 1 | 2 | 22 | 大小小 | 7 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051812 | 04 | 11 | 10 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 24 | 2:1 | 1 | 6 | 24 | 2 | 3 | 小大大 | 1 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051813 | 09 | 02 | 01 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 25 | 1 | 1:2 | 7 | 25 | 3 | 4 | 1 | 大小小 | 9 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051814 | 11 | 02 | 06 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 26 | 2:1 | 1 | 8 | 26 | 4 | 大小大 | 2 | 1 | 10 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051815 | 10 | 09 | 08 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 9 | 大大大 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051816 | 04 | 08 | 05 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 1:2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 小大小 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051817 | 05 | 06 | 10 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 小大大 | 4 | 1 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051818 | 09 | 03 | 02 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | 大小小 | 2 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051819 | 07 | 11 | 01 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 2:1 | 1 | 13 | 4 | 大大小 | 5 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051820 | 11 | 09 | 02 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 5 | 2:1 | 2 | 14 | 5 | 大大小 | 6 | 3 | 2 | 4 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051821 | 05 | 02 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 1 | 1:2 | 15 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 小小大 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051822 | 07 | 06 | 03 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 2:1 | 1 | 16 | 7 | 大大小 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051823 | 05 | 01 | 06 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 1 | 1:2 | 17 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 7 | 小小大 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051824 | 06 | 11 | 05 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 9 | 2:1 | 1 | 18 | 9 | 大大小 | 10 | 7 | 6 | 8 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051825 | 11 | 10 | 07 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 19 | 大大大 | 1 | 11 | 8 | 7 | 9 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051826 | 08 | 07 | 01 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 3 | 20 | 1 | 大大小 | 12 | 9 | 8 | 10 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051827 | 07 | 02 | 03 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 21 | 2 | 1 | 13 | 10 | 大小小 | 11 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051828 | 04 | 09 | 05 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 2 | 1:2 | 22 | 3 | 2 | 14 | 11 | 1 | 小大小 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051829 | 07 | 08 | 11 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 23 | 大大大 | 3 | 15 | 12 | 2 | 1 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051830 | 02 | 11 | 03 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 4 | 1:2 | 24 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 小大小 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051831 | 02 | 08 | 01 | 2 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 2 | 5 | 1:2 | 25 | 2 | 5 | 17 | 14 | 4 | 小大小 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051832 | 11 | 03 | 04 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 6 | 1:2 | 26 | 3 | 6 | 18 | 15 | 大小小 | 1 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051833 | 05 | 10 | 03 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 4 | 7 | 1:2 | 27 | 4 | 7 | 19 | 16 | 1 | 小大小 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051834 | 10 | 01 | 11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 28 | 5 | 8 | 大小大 | 17 | 2 | 1 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051835 | 08 | 04 | 11 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 6 | 2:1 | 2 | 29 | 6 | 9 | 大小大 | 18 | 3 | 2 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051836 | 04 | 11 | 03 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 1 | 1:2 | 30 | 7 | 10 | 1 | 19 | 4 | 小大小 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051837 | 01 | 11 | 07 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 8 | 2:1 | 1 | 31 | 8 | 11 | 2 | 小大大 | 5 | 1 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051838 | 03 | 08 | 01 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 9 | 1 | 1:2 | 32 | 9 | 12 | 3 | 1 | 6 | 小大小 | 15 | 32 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051839 | 05 | 08 | 02 | 4 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 10 | 2 | 1:2 | 33 | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 小大小 | 16 | 33 | ||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 12051840 | 01 | 11 | 09 | 5 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 11 | 2:1 | 1 | 34 | 11 | 14 | 5 | 小大大 | 8 | 1 | 17 | 34 | ||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 16 | 14 | 20 | 10 | 12 | 18 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 30 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 26 | 7 | 3 | 34 | 26 | 14 | 19 | 22 | 8 | 11 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||||||||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
大小:号码01-11中,01-05为小,06-11为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比。示例:2:3表示2个大数,3个小数。
大小形态:开奖号码前三位所对应的大小特征值,示例:大大小表示第1位为大,第2位为大,第3位为小。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
10分钟1期59%返奖率 最高奖金1170元

- 1. 温哥06****喜中781,778元
- 2. xysj****喜中561,770元
- 3. LJWd****喜中431,544元


快速投注|广东11选5—前三直选




