广东11选5:前三直选
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
1 12051777 09 03 11 832434611709115 126032158416107 2962141233986511 5 2:1 1 2 3:0 1 3 11
2 12051778 01 09 02 014344572181126 13713269509118 300215234409761 6 1 1:2 3 1 2:1 4 12
3 12051779 06 04 11 154456063192137 148204371061129 3111634541108711 7 2:1 1 4 2 1 1:2 13
4 12051780 09 04 11 265467142009148 1593044811721310 3221745642119811 8 2:1 2 5 3 2:1 1 14
5 12051781 05 03 02 376470525211159 16100315912831411 33021856743121091 9 1 3 0:3 4 2:1 2 15
6 12051782 07 10 01 4874813072221610 17111261013941012 01119678441311102 10 2:1 4 1 5 2:1 3 16
7 12051783 03 01 02 5903492412331711 01122371114105113 10220789451412113 11 1 5 0:3 6 2:1 4 17
8 12051784 02 01 05 6021503522441812 01133481215116214 212180510461513124 12 2 6 0:3 7 2:1 5 18
9 12051801 01 03 08 0112514632551913 11403591316127315 32229111470814135 13 3 1:2 1 8 2:1 6 19
10 12051802 10 11 01 123525742661014 21516101417138411 013231021248115146 14 2:1 1 2 9 2:1 7 20
11 12051803 08 06 03 23453685087115 3162711061814951 14031131349216157 15 2:1 2 3 10 1 1:2 21
12 12051804 04 09 05 3450479618216 4173812119150962 25112051450317168 16 1 1:2 4 11 2:1 1 22
13 12051805 07 06 01 45618100729317 5184913062016173 01621311551418179 17 2:1 1 5 12 2:1 2 23
14 12051806 03 05 02 560329111310418 6195100512117284 102314216525191810 18 1 2 0:3 13 2:1 3 24
15 12051807 07 05 09 6713101207411519 7206110522218395 21415317536091911 19 2:1 3 1 3:0 1 4 25
16 12051808 06 01 07 782411061512620 01217121323194106 3251641807712012 20 2:1 4 2 1 2:1 5 26
17 12051809 09 04 08 89351212609721 1228042424205117 4361751910822113 21 2:1 5 3 2 1 1:2 27
18 12051810 10 11 01 910461323711022 2239135252161211 0147186202132214 22 2:1 6 4 3 2:1 1 28
19 12051811 06 02 01 1011571406482123 3021024626227131 0158197213242315 23 1 1:2 5 4 1 1:2 29
20 12051812 04 11 10 1112604151593224 4111357272381411 169208224351016 24 2:1 1 6 5 2 1:2 30
21 12051813 09 02 01 12137116261009325 5021246828249151 0171021923546117 25 1 1:2 7 6 2:1 1 31
22 12051814 11 02 06 1314821737111411 60213579292510162 1811221006657218 26 2:1 1 8 7 1 1:2 32
23 12051815 10 09 08 1415931848122101 71146810302609173 2912231117088319 3:0 1 2 9 8 2 1:2 33
24 12051816 04 08 05 15161004195913312 8215791131081184 3101324052819420 1 2 1:2 10 9 3 1:2 34
25 12051817 05 06 10 16171110561014423 9316810063212195 41114251392101021 2 2:1 1 11 10 4 1:2 35
26 12051818 09 03 02 17181221711150934 1040391113323206 50215262410311122 3 1 1:2 12 11 2:1 1 36
27 12051819 07 11 01 1819133280716145 11511012234342111 01116273511412223 4 2:1 1 13 3:0 1 2 37
28 12051820 11 09 02 1920144391172511 12621113335409221 10217284612513324 5 2:1 2 14 1 2:1 3 38
29 12051821 05 02 10 20211550510218361 13023121443651232 21182957136141025 6 1 1:2 15 2 1 1:2 39
30 12051822 07 06 03 21221661110719472 14141315063762243 3203306814715126 7 2:1 1 16 3 2:1 1 40
出现总次数       2 1 2 3 3 3 5 1 5 3 2 3 4 4 3 2 4 0 1 4 1 4 7 6 2 0 3 1 1 3 1 3 3 1 17 8 4 3 17 10 0
平均遗漏值       10 15 10 7 7 7 5 15 5 7 10 7 6 6 7 10 6 30 15 6 15 6 3 4 10 30 7 15 15 7 15 7 7 15 1 3 6 7 1 2 30
最大遗漏值       21 22 16 53 19 12 11 26 12 19 25 17 23 16 13 15 14 37 26 16 24 15 33 62 23 30 11 23 53 15 19 23 26 26 3 6 16 13 4 7 40
最大连出值       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 1 7 4 0
序号 期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
第一位 第二位 第三位 大小比 奇偶比
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

大小比:开奖号码前三位中大数个数和小数个数之比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
奇偶比:开奖号码前三位中奇数个数和偶数个数之比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
出现概率:用实出次数除以总期数(当前页面总期数),即得出现概率。
欲出几率:当前遗漏除以平均遗漏*100%。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站广东11选5中奖
  • 1. 温哥06****喜中781,778
  • 2. xysj****喜中561,770
  • 3. LJWd****喜中431,544

选号投注1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
选号投注2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
选号投注3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
选择投注方法: 前三直选 前二直选 前一
选号区: 浮动 固定
  快速投注 您选择了0注,共0元  
添加到投注列表
快速投注|广东11选5—前三直选

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示