| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号码 | 重号分布 | 重号对数 | 重号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 2012051778 | 09, 20, 07, 18, 01, 06, 10, 12 | 2 | 4 | 13 | 1 | 4 | 06 | 11 | 2 | 09 | 14 | 1 | 12 | 2 | 6 | 9 | 11 | 3 | 18 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2012051779 | 20, 08, 16, 18, 05, 06, 02, 03 | 3 | 5 | 03 | 2 | 5 | 06 | 12 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 4 | 18 | 4 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2012051780 | 03, 09, 01, 20, 13, 07, 19, 11 | 01 | 6 | 03 | 3 | 6 | 1 | 07 | 4 | 2 | 16 | 11 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 2012051781 | 06, 14, 07, 20, 01, 17, 11, 02 | 01 | 02 | 1 | 4 | 7 | 06 | 07 | 5 | 3 | 17 | 11 | 3 | 5 | 9 | 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 2012051782 | 05, 02, 04, 19, 06, 18, 10, 13 | 1 | 02 | 2 | 5 | 05 | 06 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 7 | 3 | 19 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 2012051783 | 01, 05, 02, 12, 19, 10, 14, 20 | 01 | 02 | 3 | 6 | 05 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 8 | 4 | 19 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 2012051784 | 13, 03, 09, 05, 01, 17, 11, 07 | 01 | 1 | 4 | 7 | 05 | 2 | 07 | 8 | 09 | 1 | 11 | 6 | 13 | 12 | 15 | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 2012051801 | 12, 19, 16, 11, 07, 13, 09, 06 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 07 | 9 | 09 | 2 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 2012051802 | 20, 12, 16, 02, 14, 13, 17, 10 | 2 | 02 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 12 | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 2012051803 | 04, 02, 17, 09, 15, 14, 06, 01 | 3 | 02 | 7 | 04 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 | 1 | 17 | 8 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 2012051804 | 13, 10, 05, 16, 18, 04, 12, 17 | 4 | 1 | 8 | 04 | 4 | 6 | 3 | 12 | 3 | 10 | 3 | 12 | 13 | 1 | 19 | 16 | 17 | 9 | 5 | 7 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 2012051805 | 02, 12, 14, 13, 04, 16, 10, 06 | 5 | 02 | 9 | 04 | 5 | 7 | 4 | 13 | 4 | 10 | 4 | 12 | 13 | 14 | 20 | 16 | 1 | 10 | 6 | 8 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 2012051806 | 03, 16, 05, 17, 20, 08, 14, 02 | 6 | 02 | 10 | 1 | 05 | 8 | 5 | 08 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | 21 | 16 | 2 | 11 | 7 | 20 | 3 | 13 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 2012051807 | 15, 12, 08, 07, 20, 16, 14, 05 | 7 | 1 | 11 | 2 | 05 | 9 | 07 | 08 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 22 | 16 | 3 | 12 | 8 | 20 | 5 | 14 | 14 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 2012051808 | 08, 14, 13, 06, 17, 07, 02, 18 | 8 | 02 | 12 | 3 | 1 | 10 | 07 | 08 | 7 | 3 | 7 | 3 | 13 | 14 | 23 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 15 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 2012051809 | 10, 09, 02, 03, 14, 20, 04, 13 | 9 | 02 | 03 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 09 | 10 | 8 | 4 | 13 | 14 | 24 | 2 | 5 | 14 | 10 | 20 | 3 | 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 2012051810 | 19, 03, 02, 10, 11, 09, 17, 20 | 10 | 02 | 03 | 5 | 3 | 12 | 2 | 2 | 09 | 10 | 11 | 5 | 1 | 1 | 25 | 3 | 6 | 15 | 19 | 20 | 5 | 17 | 17 | 6 | 1 | 9 | 5 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 2012051811 | 14, 12, 16, 10, 06, 19, 11, 02 | 11 | 02 | 1 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 2 | 26 | 4 | 7 | 16 | 19 | 1 | 4 | 18 | 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 2012051812 | 11, 07, 13, 12, 05, 08, 04, 15 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 07 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 13 | 3 | 15 | 5 | 8 | 17 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 2012051813 | 15, 10, 07, 13, 02, 09, 03, 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 15 | 07 | 5 | 09 | 10 | 1 | 1 | 13 | 4 | 15 | 16 | 9 | 18 | 2 | 3 | 3 | 20 | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 2012051814 | 20, 05, 10, 12, 13, 16, 09, 06 | 14 | 3 | 4 | 9 | 7 | 16 | 1 | 6 | 09 | 10 | 2 | 12 | 13 | 5 | 1 | 16 | 10 | 19 | 3 | 4 | 4 | 21 | 21 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 2012051815 | 16, 09, 13, 17, 18, 12, 19, 10 | 15 | 4 | 5 | 10 | 8 | 17 | 2 | 7 | 09 | 10 | 3 | 12 | 13 | 6 | 2 | 16 | 17 | 18 | 4 | 5 | 5 | 22 | 22 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 2012051816 | 06, 17, 02, 14, 16, 10, 07, 18 | 16 | 5 | 6 | 11 | 9 | 06 | 07 | 8 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | 17 | 18 | 5 | 6 | 4 | 23 | 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 2012051817 | 18, 03, 06, 07, 12, 09, 04, 15 | 17 | 6 | 03 | 04 | 10 | 06 | 07 | 9 | 09 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 7 | 3 | 24 | 24 | 5 | 3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 2012051818 | 08, 09, 03, 05, 18, 06, 04, 10 | 18 | 7 | 03 | 04 | 05 | 06 | 1 | 10 | 09 | 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 8 | 5 | 25 | 25 | 6 | 1 | 2 | 5 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 2012051819 | 11, 10, 13, 05, 06, 19, 02, 12 | 19 | 02 | 1 | 1 | 05 | 06 | 2 | 11 | 1 | 10 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 19 | 9 | 3 | 26 | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 26 | 26 | ||||
| 2012051820 | 14, 03, 10, 19, 16, 09, 02, 18 | 20 | 02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 10 | 8 | 5 | 5 | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 19 | 10 | 3 | 27 | 27 | 8 | 3 | 4 | 2 | 27 | 27 | 27 | ||||
| 2012051821 | 13, 08, 20, 07, 14, 12, 17, 06 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 06 | 07 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 6 | 14 | 8 | 5 | 17 | 3 | 1 | 20 | 1 | 28 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 28 | 28 | 28 | ||||
| 2012051822 | 06, 09, 12, 07, 19, 17, 01, 20 | 22 | 2 | 4 | 4 | 3 | 06 | 07 | 14 | 09 | 2 | 10 | 12 | 7 | 1 | 9 | 6 | 17 | 4 | 2 | 20 | 5 | 29 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 29 | 29 | 29 | ||||
| 2012051823 | 16, 03, 08, 11, 05, 09, 07, 15 | 23 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 07 | 15 | 09 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 出现总次数 | 4 | 13 | 6 | 5 | 7 | 10 | 13 | 3 | 12 | 14 | 7 | 11 | 11 | 9 | 2 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 23 | 7 | 13 | 11 | 10 | 17 | 12 | 15 | 7 | 17 | 11 | 6 | 8 | 13 | 26 | 17 | 10 | 19 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 当前遗漏 | 23![]() | 3![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 1![]() | 0![]() | 15![]() | 0![]() | 3![]() | 11![]() | 1![]() | 8![]() | 2![]() | 10![]() | 7![]() | 1![]() | 5![]() | 3![]() | 1![]() | |||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 重号对数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 重号分布 | 重号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选号投注1 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
| 选号投注2 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
| 选号投注3 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
参数说明:
重号:就是和上一期开奖号码相同的号码;
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-10,,1-20,20-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用的分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
10分钟1期59%返奖率 最高奖金8000元

- 1. 刘赖*喜中227,834元
- 2. zmj1***喜中194,836元
- 3. 黄奕*喜中157,525元






