广东快乐十分:尾号分布
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 遗漏分层 分隔线
01 11 02 12 03 13 04 14 05 15 06 16 07 17 08 18 09 19 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
2012051812 11, 07, 13, 12, 05, 08, 04, 15 9 11 1 12 2 13 04 1 05 15 1 1 07 2 08 4 2 1 1 2 1 2 3 4 5 1 7 8 1 1
2012051813 15, 10, 07, 13, 02, 09, 03, 16 10 1 02 1 03 13 1 2 1 15 2 16 07 3 1 5 09 2 10 3 1 2 3 1 5 6 7 1 9 0
2012051814 20, 05, 10, 12, 13, 16, 09, 06 11 2 1 12 1 13 2 3 05 1 06 16 1 4 2 6 09 3 10 20 2 2 3 2 5 6 1 2 9 0
2012051815 16, 09, 13, 17, 18, 12, 19, 10 12 3 2 12 2 13 3 4 1 2 1 16 2 17 3 18 09 19 10 1 3 2 3 3 1 6 7 8 9 0
2012051816 06, 17, 02, 14, 16, 10, 07, 18 13 4 02 1 3 1 4 14 2 3 06 16 07 17 4 18 1 1 10 2 4 2 1 4 2 6 7 8 1 0
2012051817 18, 03, 06, 07, 12, 09, 04, 15 14 5 1 12 03 2 04 1 3 15 06 1 07 1 5 18 09 2 1 3 5 2 3 4 5 6 7 8 9 1
2012051818 08, 09, 03, 05, 18, 06, 04, 10 15 6 2 1 03 3 04 2 05 1 06 2 1 2 08 18 09 3 10 4 6 1 3 4 5 6 1 8 9 0
2012051819 11, 10, 13, 05, 06, 19, 02, 12 16 11 02 12 1 13 1 3 05 2 06 3 2 3 1 1 1 19 10 5 1 2 3 1 5 6 2 1 9 0
2012051820 14, 03, 10, 19, 16, 09, 02, 18 17 1 02 1 03 1 2 14 1 3 1 16 3 4 2 18 09 19 10 6 1 2 3 4 1 6 3 8 9 0
2012051821 13, 08, 20, 07, 14, 12, 17, 06 18 2 1 12 1 13 3 14 2 4 06 1 07 17 08 1 1 1 1 20 2 2 3 4 2 6 7 8 1 0
2012051822 06, 09, 12, 07, 19, 17, 01, 20 01 3 2 12 2 1 4 1 3 5 06 2 07 17 1 2 09 19 2 20 1 2 1 1 3 6 7 1 9 0
2012051823 16, 03, 08, 11, 05, 09, 07, 15 1 11 3 1 03 2 5 2 05 15 1 16 07 1 08 3 09 1 3 1 1 1 3 2 5 6 7 8 9 1
2012051824 07, 06, 12, 17, 02, 16, 20, 01 01 1 02 12 1 3 6 3 1 1 06 16 07 17 1 4 1 2 4 20 1 2 1 3 1 6 7 1 1 0
2012051825 08, 16, 20, 03, 02, 11, 12, 09 1 11 02 12 03 4 7 4 2 2 1 16 1 1 08 5 09 3 5 20 1 2 3 4 2 6 1 8 9 0
2012051826 10, 19, 05, 20, 07, 11, 03, 14 2 11 1 1 03 5 8 14 05 3 2 1 07 2 1 6 1 19 10 20 1 1 3 4 5 1 7 1 9 0
2012051827 09, 12, 19, 13, 02, 01, 08, 07 01 1 02 12 1 13 9 1 1 4 3 2 07 3 08 7 09 19 1 1 1 2 3 1 1 2 7 8 9 1
2012051828 09, 04, 19, 01, 17, 15, 03, 08 01 2 1 1 03 1 04 2 2 15 4 3 1 17 08 8 09 19 2 2 1 1 3 4 5 3 7 8 9 2
2012051829 17, 05, 03, 18, 08, 10, 06, 12 1 3 2 12 03 2 1 3 05 1 06 4 2 17 08 18 1 1 10 3 1 2 3 1 5 6 7 8 1 0
2012051830 15, 17, 11, 20, 19, 12, 05, 16 2 11 3 12 1 3 2 4 05 15 1 16 3 17 1 1 2 19 1 20 1 2 1 2 5 6 7 1 9 0
2012051831 18, 04, 03, 06, 07, 08, 11, 13 3 11 4 1 03 13 04 5 1 1 06 1 07 1 08 18 3 1 2 1 1 1 3 4 1 6 7 8 1 1
2012051832 10, 19, 13, 07, 05, 14, 20, 17 4 1 5 2 1 13 1 14 05 2 1 2 07 17 1 1 4 19 10 20 1 2 3 4 5 1 7 1 9 0
2012051833 02, 17, 03, 14, 20, 10, 12, 06 5 2 02 12 03 1 2 14 1 3 06 3 1 17 2 2 5 1 10 20 2 2 3 4 1 6 7 2 1 0
2012051834 06, 17, 08, 13, 02, 16, 10, 20 6 3 02 1 1 13 3 1 2 4 06 16 2 17 08 3 6 2 10 20 3 2 3 1 2 6 7 8 2 0
2012051835 17, 04, 20, 10, 07, 02, 08, 13 7 4 02 2 2 13 04 2 3 5 1 1 07 17 08 4 7 3 10 20 4 2 3 4 3 1 7 8 3 0
2012051836 12, 06, 08, 16, 02, 04, 11, 10 8 11 02 12 3 1 04 3 4 6 06 16 1 1 08 5 8 4 10 1 1 2 1 4 4 6 1 8 4 0
2012051837 14, 10, 03, 19, 08, 12, 01, 05 01 1 1 12 03 2 1 14 05 7 1 1 2 2 08 6 9 19 10 2 1 2 3 4 5 1 2 8 9 0
2012051838 03, 09, 18, 13, 15, 07, 05, 02 1 2 02 1 03 13 2 1 05 15 2 2 07 3 1 18 09 1 1 3 1 2 3 1 5 2 7 8 9 1
2012051839 17, 20, 19, 04, 02, 18, 10, 14 2 3 02 2 1 1 04 14 1 1 3 3 1 17 2 18 1 19 10 20 2 2 1 4 1 3 7 8 9 0
2012051840 12, 16, 11, 08, 20, 01, 02, 14 01 11 02 12 2 2 1 14 2 2 4 16 2 1 08 1 2 1 1 20 1 2 2 4 2 6 1 8 1 0
2012051841 15, 12, 10, 03, 16, 06, 11, 04 1 11 1 12 03 3 04 1 3 15 06 16 3 2 1 2 3 2 10 1 1 2 3 4 5 6 2 1 2 0
出现总次数   6 10 14 17 14 12 9 9 11 8 14 13 14 13 14 9 12 11 17 13                    
平均遗漏值   4 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2                    
最大遗漏值   18 6 5 2 3 5 9 5 4 7 4 4 3 4 5 8 9 4 5 6                    
最大连出值   2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 6 4                    
当前遗漏   1
0
1
0
0
3
0
1
3
0
0
0
3
2
1
2
3
2
0
1
          
期号 开奖号码 01 11 02 12 03 13 04 14 05 15 06 16 07 17 08 18 09 19 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 0尾 尾号分布
最近10天统计 当前页统计
选号投注1
01
11
02
12
03
13
04
14
05
15
06
16
07
17
08
18
09
19
10
20
选号投注2
01
11
02
12
03
13
04
14
05
15
06
16
07
17
08
18
09
19
10
20
选号投注3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
选择投注方法: 选一数投 选二任选 选二连组 选三任选 选三前组 选四任选 选五任选
选号区: 浮动 固定
您选择了0注,共0元  
添加到投注列表
说明:不适用于选二直连  选三直连  

参数说明:

尾号:开奖号码的最后一位数字。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-10,,1-20,20-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用的分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站广东快乐十分中奖
  • 1. 刘赖*喜中227,834
  • 2. zmj1***喜中194,836
  • 3. 黄奕*喜中157,525

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示