| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号码 | 同尾号分布 | 同尾号组数 | 尾奇偶个数 | 尾大小个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-11 | 02-12 | 03-13 | 04-14 | 05-15 | 06-16 | 07-17 | 08-18 | 09-19 | 10-20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||||||||||||||||
| 2012051778 | 09, 20, 07, 18, 01, 06, 10, 12 | 2 | 16 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 10-20 | 12 | 1 | 1 | 7 | 297 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 2012051779 | 20, 08, 16, 18, 05, 06, 02, 03 | 3 | 17 | 3 | 5 | 2 | 06-16 | 6 | 08-18 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 8 | 298 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051780 | 03, 09, 01, 20, 13, 07, 19, 11 | 01-11 | 18 | 03-13 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 09-19 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 299 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012051781 | 06, 14, 07, 20, 01, 17, 11, 02 | 01-11 | 19 | 1 | 7 | 4 | 2 | 07-17 | 2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 300 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2012051782 | 05, 02, 04, 19, 06, 18, 10, 13 | 1 | 20 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051783 | 01, 05, 02, 12, 19, 10, 14, 20 | 2 | 02-12 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10-20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 302 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 2012051784 | 13, 03, 09, 05, 01, 17, 11, 07 | 01-11 | 1 | 03-13 | 10 | 7 | 5 | 07-17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 303 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012051801 | 12, 19, 16, 11, 07, 13, 09, 06 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 06-16 | 1 | 6 | 09-19 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 304 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051802 | 20, 12, 16, 02, 14, 13, 17, 10 | 2 | 02-12 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10-20 | 4 | 8 | 2 | 2 | 305 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 2012051803 | 04, 02, 17, 09, 15, 14, 06, 01 | 3 | 1 | 3 | 04-14 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 306 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 2012051804 | 13, 10, 05, 16, 18, 04, 12, 17 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051805 | 02, 12, 14, 13, 04, 16, 10, 06 | 5 | 02-12 | 5 | 04-14 | 12 | 06-16 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 308 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 2012051806 | 03, 16, 05, 17, 20, 08, 14, 02 | 6 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051807 | 15, 12, 08, 07, 20, 16, 14, 05 | 7 | 2 | 7 | 2 | 05-15 | 2 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 310 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051808 | 08, 14, 13, 06, 17, 07, 02, 18 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 07-17 | 08-18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 311 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051809 | 10, 09, 02, 03, 14, 20, 04, 13 | 9 | 4 | 03-13 | 04-14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10-20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 312 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 2012051810 | 19, 03, 02, 10, 11, 09, 17, 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 09-19 | 10-20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 313 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2012051811 | 14, 12, 16, 10, 06, 19, 11, 02 | 11 | 02-12 | 2 | 2 | 4 | 06-16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 314 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2012051812 | 11, 07, 13, 12, 05, 08, 04, 15 | 12 | 1 | 3 | 3 | 05-15 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051813 | 15, 10, 07, 13, 02, 09, 03, 16 | 13 | 2 | 03-13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 316 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 2012051814 | 20, 05, 10, 12, 13, 16, 09, 06 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 06-16 | 6 | 6 | 4 | 10-20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 317 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2012051815 | 16, 09, 13, 17, 18, 12, 19, 10 | 15 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 09-19 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 318 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051816 | 06, 17, 02, 14, 16, 10, 07, 18 | 16 | 5 | 3 | 7 | 4 | 06-16 | 07-17 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 319 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051817 | 18, 03, 06, 07, 12, 09, 04, 15 | 17 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051818 | 08, 09, 03, 05, 18, 06, 04, 10 | 18 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 08-18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 321 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051819 | 11, 10, 13, 05, 06, 19, 02, 12 | 19 | 02-12 | 6 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 322 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 2012051820 | 14, 03, 10, 19, 16, 09, 02, 18 | 20 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 09-19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 323 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051821 | 13, 08, 20, 07, 14, 12, 17, 06 | 21 | 2 | 8 | 12 | 9 | 5 | 07-17 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 12 | 324 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051822 | 06, 09, 12, 07, 19, 17, 01, 20 | 22 | 3 | 9 | 13 | 10 | 6 | 07-17 | 4 | 09-19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 325 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 2012051823 | 16, 03, 08, 11, 05, 09, 07, 15 | 23 | 4 | 10 | 14 | 05-15 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 14 | 326 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 23 | 20 | 10 | 14 | 13 | 8 | 7 | 12 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 23![]() | 4![]() | 10![]() | 14![]() | 0![]() | 7![]() | 1![]() | 5![]() | 1![]() | 9![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01-11 | 02-12 | 03-13 | 04-14 | 05-15 | 06-16 | 07-17 | 08-18 | 09-19 | 10-20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||||||||||||||
| 同尾号分布 | 同尾号组数 | 尾奇偶个数 | 尾大小个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选号投注1 | 01-11 |
02-12 |
03-13 |
04-14 |
05-15 |
06-16 |
07-17 |
08-18 |
09-19 |
10-20 |
||
| 选号投注2 | 01-11 |
02-12 |
03-13 |
04-14 |
05-15 |
06-16 |
07-17 |
08-18 |
09-19 |
10-20 |
||
| 选号投注3 | 01-11 |
02-12 |
03-13 |
04-14 |
05-15 |
06-16 |
07-17 |
08-18 |
09-19 |
10-20 |
参数说明:
同尾号: 开奖号码中的号码,尾数相同的号码为同尾号。(小于10以下的一位数号码的尾数也就是自己本身)。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-10,,1-20,20-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用的分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
10分钟1期59%返奖率 最高奖金8000元

- 1. 刘赖*喜中227,834元
- 2. zmj1***喜中194,836元
- 3. 黄奕*喜中157,525元






