广东快乐十分:同尾分布
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
01-11 02-12 03-13 04-14 05-15 06-16 07-17 08-18 09-19 10-20 0 1 2 3 4
2012051812 11, 07, 13, 12, 05, 08, 04, 15 12 1 3 3 05-15 1 4 4 2 2 6 1 1 3 315 1 0 1 0
2012051813 15, 10, 07, 13, 02, 09, 03, 16 13 2 03-13 4 1 2 5 5 3 3 7 1 2 4 316 1 0 0 1
2012051814 20, 05, 10, 12, 13, 16, 09, 06 14 3 1 5 2 06-16 6 6 4 10-20 8 1 2 5 317 0 2 1 1
2012051815 16, 09, 13, 17, 18, 12, 19, 10 15 4 2 6 3 1 7 7 09-19 1 9 1 1 6 318 1 0 1 0
2012051816 06, 17, 02, 14, 16, 10, 07, 18 16 5 3 7 4 06-16 07-17 8 1 2 10 1 2 7 319 1 1 2 0
2012051817 18, 03, 06, 07, 12, 09, 04, 15 17 6 4 8 5 1 1 9 2 3 0 2 1 8 320 0 0 0 0
2012051818 08, 09, 03, 05, 18, 06, 04, 10 18 7 5 9 6 2 2 08-18 3 4 1 1 2 9 321 0 1 1 0
2012051819 11, 10, 13, 05, 06, 19, 02, 12 19 02-12 6 10 7 3 3 1 4 5 2 1 3 10 322 0 1 0 1
2012051820 14, 03, 10, 19, 16, 09, 02, 18 20 1 7 11 8 4 4 2 09-19 6 3 1 4 11 323 1 0 1 0
2012051821 13, 08, 20, 07, 14, 12, 17, 06 21 2 8 12 9 5 07-17 3 1 7 4 1 5 12 324 1 0 1 0
2012051822 06, 09, 12, 07, 19, 17, 01, 20 22 3 9 13 10 6 07-17 4 09-19 8 5 1 2 13 325 2 0 2 0
2012051823 16, 03, 08, 11, 05, 09, 07, 15 23 4 10 14 05-15 7 1 5 1 9 6 1 1 14 326 1 0 1 0
2012051824 07, 06, 12, 17, 02, 16, 20, 01 24 02-12 11 15 1 06-16 07-17 6 2 10 7 1 2 3 327 1 2 2 1
2012051825 08, 16, 20, 03, 02, 11, 12, 09 25 02-12 12 16 2 1 1 7 3 11 8 1 3 1 328 0 1 0 1
2012051826 10, 19, 05, 20, 07, 11, 03, 14 26 1 13 17 3 2 2 8 4 10-20 9 1 4 2 329 0 1 0 1
2012051827 09, 12, 19, 13, 02, 01, 08, 07 27 02-12 14 18 4 3 3 9 09-19 1 10 1 2 3 330 1 1 1 1
2012051828 09, 04, 19, 01, 17, 15, 03, 08 28 1 15 19 5 4 4 10 09-19 2 11 1 1 4 331 1 0 1 0
2012051829 17, 05, 03, 18, 08, 10, 06, 12 29 2 16 20 6 5 5 08-18 1 3 12 1 2 5 332 0 1 1 0
2012051830 15, 17, 11, 20, 19, 12, 05, 16 30 3 17 21 05-15 6 6 1 2 4 13 1 3 6 333 1 0 1 0
2012051831 18, 04, 03, 06, 07, 08, 11, 13 31 4 03-13 22 1 7 7 08-18 3 5 14 1 2 7 334 1 1 1 1
2012051832 10, 19, 13, 07, 05, 14, 20, 17 32 5 1 23 2 8 07-17 1 4 10-20 15 2 2 8 335 1 1 1 1
2012051833 02, 17, 03, 14, 20, 10, 12, 06 33 02-12 2 24 3 9 1 2 5 10-20 16 3 2 9 336 0 2 0 2
2012051834 06, 17, 08, 13, 02, 16, 10, 20 34 1 3 25 4 06-16 2 3 6 10-20 17 4 2 10 337 0 2 1 1
2012051835 17, 04, 20, 10, 07, 02, 08, 13 35 2 4 26 5 1 07-17 4 7 10-20 18 5 2 11 338 1 1 1 1
2012051836 12, 06, 08, 16, 02, 04, 11, 10 36 02-12 5 27 6 06-16 1 5 8 1 19 6 2 12 339 0 2 1 1
2012051837 14, 10, 03, 19, 08, 12, 01, 05 37 1 6 28 7 1 2 6 9 2 0 7 1 13 340 0 0 0 0
2012051838 03, 09, 18, 13, 15, 07, 05, 02 38 2 03-13 29 05-15 2 3 7 10 3 1 8 2 14 341 2 0 1 1
2012051839 17, 20, 19, 04, 02, 18, 10, 14 39 3 1 04-14 1 3 4 8 11 10-20 2 9 2 15 342 0 2 0 2
2012051840 12, 16, 11, 08, 20, 01, 02, 14 01-11 02-12 2 1 2 4 5 9 12 1 3 10 2 16 343 1 1 0 2
2012051841 15, 12, 10, 03, 16, 06, 11, 04 1 1 3 2 3 06-16 6 10 13 2 4 1 1 17 344 0 1 1 0
出现总次数   1 7 3 1 4 6 6 3 5 7                  
平均遗漏值   15 3 7 15 6 4 4 7 5 3                  
最大遗漏值   39 7 17 29 10 9 7 10 13 11                  
最大连出值   1 2 1 1 1 1 2 1 2 4                  
当前遗漏   1
1
3
2
3
0
6
10
13
2
         
期号 开奖号码 01-11 02-12 03-13 04-14 05-15 06-16 07-17 08-18 09-19 10-20 0 1 2 3 4
同尾号分布 同尾号组数 尾奇偶个数 尾大小个数
最近10天统计 当前页统计
选号投注1
01-11
02-12
03-13
04-14
05-15
06-16
07-17
08-18
09-19
10-20
选号投注2
01-11
02-12
03-13
04-14
05-15
06-16
07-17
08-18
09-19
10-20
选号投注3
01-11
02-12
03-13
04-14
05-15
06-16
07-17
08-18
09-19
10-20
选择投注方法: 选一数投 选二任选 选二连组 选三任选 选三前组 选四任选 选五任选
选号区: 浮动 固定
您选择了0注,共0元  
添加到投注列表
说明:不适用于选二直连  选三直连  

参数说明:

同尾号: 开奖号码中的号码,尾数相同的号码为同尾号。(小于10以下的一位数号码的尾数也就是自己本身)。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-10,,1-20,20-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用的分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站广东快乐十分中奖
  • 1. 刘赖*喜中227,834
  • 2. zmj1***喜中194,836
  • 3. 黄奕*喜中157,525

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示