广东快乐十分:第三位走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2
2012051778 09, 20, 07, 18, 01, 06, 10, 12 7 39 60 4 19 23 07 47 1 21 25 10 2 6 22 18 30 5 12 14 2 4 1 1 1 6
2012051779 20, 08, 16, 18, 05, 06, 02, 03 8 40 61 5 20 24 1 48 2 22 26 11 3 7 23 16 31 6 13 15 1 1 1 2 1 7
2012051780 03, 09, 01, 20, 13, 07, 19, 11 01 41 62 6 21 25 2 49 3 23 27 12 4 8 24 1 32 7 14 16 1 1 1 3 1 8
2012051781 06, 14, 07, 20, 01, 17, 11, 02 1 42 63 7 22 26 07 50 4 24 28 13 5 9 25 2 33 8 15 17 2 2 2 4 1 9
2012051782 05, 02, 04, 19, 06, 18, 10, 13 2 43 64 04 23 27 1 51 5 25 29 14 6 10 26 3 34 9 16 18 3 1 1 5 1 10
2012051783 01, 05, 02, 12, 19, 10, 14, 20 3 02 65 1 24 28 2 52 6 26 30 15 7 11 27 4 35 10 17 19 4 2 1 6 1 2
2012051784 13, 03, 09, 05, 01, 17, 11, 07 4 1 66 2 25 29 3 53 09 27 31 16 8 12 28 5 36 11 18 20 5 1 1 0 2 1
2012051801 12, 19, 16, 11, 07, 13, 09, 06 5 2 67 3 26 30 4 54 1 28 32 17 9 13 29 16 37 12 19 21 1 1 2 1 1 2
2012051802 20, 12, 16, 02, 14, 13, 17, 10 6 3 68 4 27 31 5 55 2 29 33 18 10 14 30 16 38 13 20 22 2 2 3 2 1 3
2012051803 04, 02, 17, 09, 15, 14, 06, 01 7 4 69 5 28 32 6 56 3 30 34 19 11 15 31 1 17 14 21 23 3 1 1 3 1 2
2012051804 13, 10, 05, 16, 18, 04, 12, 17 8 5 70 6 05 33 7 57 4 31 35 20 12 16 32 2 1 15 22 24 1 2 2 4 2 2
2012051805 02, 12, 14, 13, 04, 16, 10, 06 9 6 71 7 1 34 8 58 5 32 36 21 13 14 33 3 2 16 23 25 1 1 1 5 3 2
2012051806 03, 16, 05, 17, 20, 08, 14, 02 10 7 72 8 05 35 9 59 6 33 37 22 14 1 34 4 3 17 24 26 1 1 1 6 4 2
2012051807 15, 12, 08, 07, 20, 16, 14, 05 11 8 73 9 1 36 10 08 7 34 38 23 15 2 35 5 4 18 25 27 2 1 1 7 5 2
2012051808 08, 14, 13, 06, 17, 07, 02, 18 12 9 74 10 2 37 11 1 8 35 39 24 13 3 36 6 5 19 26 28 1 1 1 8 1 1
2012051809 10, 09, 02, 03, 14, 20, 04, 13 13 02 75 11 3 38 12 2 9 36 40 25 1 4 37 7 6 20 27 29 1 1 2 9 1 2
2012051810 19, 03, 02, 10, 11, 09, 17, 20 14 02 76 12 4 39 13 3 10 37 41 26 2 5 38 8 7 21 28 30 2 2 3 10 2 2
2012051811 14, 12, 16, 10, 06, 19, 11, 02 15 1 77 13 5 40 14 4 11 38 42 27 3 6 39 16 8 22 29 31 1 3 1 11 1 1
2012051812 11, 07, 13, 12, 05, 08, 04, 15 16 2 78 14 6 41 15 5 12 39 43 28 13 7 40 1 9 23 30 32 2 1 1 12 1 2
2012051813 15, 10, 07, 13, 02, 09, 03, 16 17 3 79 15 7 42 07 6 13 40 44 29 1 8 41 2 10 24 31 33 1 2 2 13 1 3
2012051814 20, 05, 10, 12, 13, 16, 09, 06 18 4 80 16 8 43 1 7 14 10 45 30 2 9 42 3 11 25 32 34 2 1 1 14 1 4
2012051815 16, 09, 13, 17, 18, 12, 19, 10 19 5 81 17 9 44 2 8 15 1 46 31 13 10 43 4 12 26 33 35 1 1 1 15 1 5
2012051816 06, 17, 02, 14, 16, 10, 07, 18 20 02 82 18 10 45 3 9 16 2 47 32 1 11 44 5 13 27 34 36 1 1 2 16 1 2
2012051817 18, 03, 06, 07, 12, 09, 04, 15 21 1 83 19 11 06 4 10 17 3 48 33 2 12 45 6 14 28 35 37 2 2 1 0 2 1
2012051818 08, 09, 03, 05, 18, 06, 04, 10 22 2 03 20 12 1 5 11 18 4 49 34 3 13 46 7 15 29 36 38 3 1 1 0 3 2
2012051819 11, 10, 13, 05, 06, 19, 02, 12 23 3 1 21 13 2 6 12 19 5 50 35 13 14 47 8 16 30 37 39 1 2 2 1 1 3
2012051820 14, 03, 10, 19, 16, 09, 02, 18 24 4 2 22 14 3 7 13 20 10 51 36 1 15 48 9 17 31 38 40 1 1 1 2 1 4
2012051821 13, 08, 20, 07, 14, 12, 17, 06 25 5 3 23 15 4 8 14 21 1 52 37 2 16 49 10 18 32 39 20 1 2 2 3 1 2
2012051822 06, 09, 12, 07, 19, 17, 01, 20 26 6 4 24 16 5 9 15 22 2 53 12 3 17 50 11 19 33 40 1 2 3 3 0 2 1
2012051823 16, 03, 08, 11, 05, 09, 07, 15 27 7 5 25 17 6 10 08 23 3 54 1 4 18 51 12 20 34 41 2 1 4 4 1 3 2
出现总次数   1 4 1 1 2 1 3 2 1 2 0 1 4 1 0 4 1 0 0 1                  
平均遗漏值   15 6 15 15 10 15 7 10 15 10 30 15 6 15 30 6 15 30 30 15                  
最大遗漏值   27 43 83 25 28 45 15 59 23 40 54 37 15 18 51 18 38 34 41 40                  
最大连出值   1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1                  
当前遗漏   27
7
5
25
17
6
10
0
23
3
54
1
4
18
51
12
20
34
41
2
         
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0路 1路 2路
开奖号码分布图 大小 奇偶 质合 012路
最近10天统计 当前页统计
预选号码1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
预选号码2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
预选号码3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
选号区: 浮动 固定

参数说明:

大小:号码01-20中,01-10为小,11-20为大。
奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-20中奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
[偶数] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码01-20中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11 13 17 19
[合数] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20
012路:号码01-20中,除3余0的为0路,除3余1的为1路,除3余2的为2路。
“0路”为除3余0数据:03、06、09、12、15、18;
“1路”为除3余1数据:01、04、07、10、13、16、19;
“2路”为除3余2数据:02、05、08、11、14、17、20;
跨度:开奖号码中最大号码与最小号码的差。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-10,,1-20,20-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用的分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站广东快乐十分中奖
  • 1. 刘赖*喜中227,834
  • 2. zmj1***喜中194,836
  • 3. 黄奕*喜中157,525

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示