| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号码 | 号码一 | 号码二 | 号码三 | 号码四 | 号码五-特 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2012131-48 | 07 17 20 01 21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 1 | 2 | 12 | 61 | 507 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | 857 | 11 | 2 | 2 | 1 | 52 | 455 | |
| 2012131-49 | 15 21 01 20 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 13 | 62 | 508 | 11 | 1 | 1 | 4 | 14 | 858 | 12 | 3 | 2 | 2 | 53 | 456 | |
| 2012131-50 | 13 09 18 17 01 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 14 | 63 | 509 | 12 | 1 | 2 | 5 | 15 | 859 | 13 | 1 | 1 | 3 | 54 | 457 | |
| 2012132-01 | 01 16 20 06 09 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 15 | 64 | 510 | 13 | 2 | 2 | 6 | 16 | 860 | 14 | 1 | 2 | 4 | 55 | 458 | |
| 2012132-02 | 17 21 03 01 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 | 4 | 1 | 3 | 65 | 511 | 14 | 1 | 1 | 7 | 17 | 861 | 15 | 1 | 3 | 5 | 56 | 459 | |
| 2012132-03 | 08 13 18 19 05 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 66 | 512 | 15 | 1 | 2 | 8 | 18 | 862 | 16 | 1 | 2 | 6 | 57 | 460 | |
| 2012132-04 | 18 11 13 05 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 67 | 513 | 16 | 2 | 2 | 9 | 19 | 863 | 17 | 2 | 2 | 7 | 58 | 461 | |
| 2012132-05 | 01 17 07 08 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 68 | 514 | 17 | 3 | 1 | 3 | 20 | 864 | 18 | 3 | 2 | 8 | 59 | 462 | |
| 2012132-06 | 06 10 02 11 04 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 69 | 515 | 18 | 4 | 2 | 1 | 21 | 865 | 19 | 4 | 2 | 9 | 60 | 463 | |
| 2012132-07 | 12 20 01 03 16 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 70 | 516 | 19 | 5 | 2 | 2 | 22 | 866 | 20 | 1 | 1 | 10 | 61 | 464 | |
| 2012132-08 | 08 07 15 20 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 71 | 517 | 20 | 1 | 1 | 3 | 23 | 867 | 21 | 1 | 2 | 3 | 62 | 465 | |
| 2012132-09 | 15 06 10 17 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 72 | 518 | 21 | 1 | 2 | 4 | 24 | 868 | 22 | 2 | 2 | 1 | 63 | 466 | |
| 2012132-10 | 09 15 04 08 03 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 73 | 519 | 22 | 1 | 3 | 5 | 25 | 869 | 23 | 1 | 1 | 2 | 64 | 467 | |
| 2012132-11 | 10 01 04 09 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 74 | 520 | 23 | 1 | 4 | 6 | 4 | 870 | 0 | 1 | 2 | 3 | 65 | 468 | |
| 2012132-12 | 13 04 05 21 07 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 75 | 521 | 24 | 2 | 5 | 3 | 1 | 871 | 1 | 1 | 3 | 4 | 66 | 469 | |
| 2012132-13 | 18 03 13 04 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 76 | 522 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 872 | 2 | 1 | 4 | 5 | 67 | 470 | |
| 2012132-14 | 07 08 01 16 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 77 | 523 | 26 | 4 | 1 | 3 | 3 | 873 | 3 | 1 | 2 | 6 | 68 | 471 | |
| 2012132-15 | 14 17 16 18 01 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 78 | 524 | 27 | 5 | 2 | 1 | 4 | 874 | 4 | 2 | 2 | 7 | 69 | 472 | |
| 2012132-16 | 19 01 15 12 03 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 79 | 525 | 28 | 6 | 2 | 2 | 5 | 875 | 0 | 3 | 1 | 8 | 70 | 473 | |
| 2012132-17 | 01 06 08 12 07 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 80 | 526 | 29 | 7 | 2 | 3 | 6 | 876 | 1 | 1 | 2 | 9 | 71 | 474 | |
| 2012132-18 | 10 11 21 05 09 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 81 | 527 | 30 | 1 | 1 | 4 | 7 | 877 | 2 | 1 | 2 | 10 | 72 | 475 | |
| 2012132-19 | 08 15 04 13 09 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 82 | 528 | 31 | 1 | 2 | 5 | 8 | 878 | 3 | 1 | 1 | 11 | 73 | 476 | |
| 2012132-20 | 05 14 06 21 02 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 83 | 529 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 879 | 4 | 1 | 2 | 3 | 74 | 477 | |
| 2012132-21 | 16 07 03 02 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 84 | 530 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 880 | 5 | 2 | 2 | 1 | 75 | 478 | |
| 2012132-22 | 10 11 17 04 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 85 | 531 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 881 | 6 | 3 | 2 | 2 | 76 | 479 | |
| 2012132-23 | 01 06 14 21 07 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 86 | 532 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 882 | 7 | 1 | 1 | 3 | 77 | 480 | |
| 2012132-24 | 06 14 20 05 07 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 87 | 533 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 883 | 8 | 1 | 2 | 3 | 78 | 481 | |
| 2012132-25 | 14 09 18 21 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 88 | 534 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 884 | 9 | 2 | 2 | 1 | 79 | 482 | |
| 2012132-26 | 08 17 16 09 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 89 | 535 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 885 | 10 | 3 | 1 | 3 | 80 | 483 | |
| 2012132-27 | 10 07 01 11 02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 90 | 536 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 886 | 11 | 4 | 2 | 1 | 81 | 484 | |
| 出现总次数 | 8 | 14 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 13 | 8 | 11 | 7 | 12 | 7 | 12 | 11 | 4 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 30 | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 30 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 30 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 9 | 20 | 5 | 5 | 15 | 90 | 536 | 31 | 7 | 5 | 9 | 25 | 886 | 23 | 4 | 4 | 11 | 81 | 484 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 号码一 | 号码二 | 号码三 | 号码四 | 号码五-特 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码中除3余数分别为:
[除3余0] 03 06 09 12 15 18 21
[除3余1] 01 04 07 10 13 16 19
[除3余2] 02 05 08 11 14 17 20
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
15分钟1期50%返奖率 最高奖金20000元

- 1. 啊*喜中26,608元
- 2. 梦幻**喜中11,795元
- 3. gxnn****喜中4,976元





