| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 |
开奖号码 | 重号分布 | 重号对数 | 重号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 20120517055 | 03, 12, 19, 08, 17, 18, 11, 02 | 1 | 02 | 03 | 5 | 4 | 2 | 2 | 08 | 12 | 7 | 11 | 12 | 3 | 24 | 9 | 6 | 11 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20120517056 | 07, 09, 03, 10, 05, 12, 02, 20 | 2 | 02 | 03 | 6 | 5 | 3 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 12 | 4 | 25 | 10 | 7 | 12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 20120517057 | 01, 12, 07, 19, 10, 18, 08, 09 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 07 | 2 | 09 | 10 | 2 | 12 | 5 | 26 | 11 | 8 | 13 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 20120517058 | 05, 03, 15, 10, 06, 13, 20, 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 15 | 16 | 14 | 7 | 3 | 20 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 20120517059 | 11, 15, 02, 16, 04, 20, 01, 18 | 01 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 28 | 15 | 16 | 15 | 18 | 4 | 20 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 20120517060 | 15, 18, 01, 11, 13, 12, 14, 09 | 01 | 4 | 4 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 13 | 29 | 15 | 1 | 16 | 18 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 20120517061 | 10, 08, 06, 19, 13, 16, 05, 01 | 01 | 5 | 5 | 11 | 10 | 8 | 4 | 08 | 4 | 10 | 1 | 4 | 13 | 30 | 1 | 2 | 17 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 20120517062 | 09, 08, 01, 17, 10, 04, 11, 03 | 01 | 6 | 6 | 04 | 11 | 9 | 5 | 08 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 31 | 2 | 3 | 18 | 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 20120517063 | 05, 12, 14, 08, 16, 01, 04, 18 | 01 | 7 | 7 | 04 | 12 | 10 | 6 | 08 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 32 | 3 | 4 | 19 | 18 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 20120517064 | 03, 02, 04, 10, 11, 20, 07, 18 | 1 | 8 | 8 | 04 | 13 | 11 | 7 | 1 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 33 | 4 | 5 | 20 | 18 | 9 | 20 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 20120517065 | 19, 12, 08, 14, 01, 04, 20, 11 | 01 | 9 | 9 | 04 | 14 | 12 | 8 | 2 | 8 | 3 | 11 | 8 | 4 | 14 | 5 | 6 | 21 | 1 | 10 | 20 | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 20120517066 | 09, 01, 13, 06, 07, 03, 04, 14 | 01 | 10 | 03 | 04 | 15 | 13 | 07 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 13 | 14 | 6 | 7 | 22 | 2 | 11 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 20120517067 | 07, 12, 02, 03, 11, 13, 08, 05 | 1 | 11 | 03 | 1 | 05 | 14 | 07 | 4 | 10 | 5 | 2 | 12 | 13 | 1 | 7 | 8 | 23 | 3 | 12 | 2 | 3 | 13 | 9 | 3 | 3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 20120517068 | 12, 17, 04, 15, 01, 05, 07, 09 | 2 | 12 | 1 | 2 | 05 | 15 | 07 | 5 | 11 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 9 | 24 | 4 | 13 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 3 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 20120517069 | 03, 16, 02, 06, 12, 05, 20, 07 | 3 | 13 | 2 | 3 | 05 | 16 | 07 | 6 | 12 | 7 | 4 | 12 | 2 | 3 | 9 | 16 | 25 | 5 | 14 | 4 | 3 | 15 | 11 | 5 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 20120517070 | 01, 17, 12, 16, 07, 11, 04, 13 | 01 | 14 | 3 | 4 | 1 | 17 | 07 | 7 | 13 | 8 | 5 | 12 | 13 | 4 | 10 | 16 | 26 | 6 | 15 | 5 | 3 | 16 | 12 | 6 | 3 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 20120517071 | 16, 09, 13, 02, 15, 01, 06, 12 | 01 | 15 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | 8 | 14 | 9 | 6 | 12 | 13 | 5 | 15 | 16 | 27 | 7 | 16 | 6 | 4 | 17 | 13 | 7 | 1 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 20120517072 | 05, 07, 14, 12, 15, 18, 20, 19 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 19 | 2 | 9 | 15 | 10 | 7 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 28 | 18 | 17 | 20 | 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 20120517073 | 09, 03, 14, 18, 16, 13, 02, 20 | 2 | 02 | 6 | 7 | 4 | 20 | 3 | 10 | 16 | 11 | 8 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 29 | 18 | 18 | 20 | 3 | 19 | 15 | 1 | 3 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 20120517074 | 14, 19, 11, 15, 07, 02, 20, 13 | 3 | 02 | 7 | 8 | 5 | 21 | 4 | 11 | 17 | 12 | 9 | 2 | 13 | 14 | 2 | 3 | 30 | 1 | 19 | 20 | 4 | 20 | 16 | 2 | 1 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 20120517075 | 02, 05, 18, 01, 19, 08, 09, 14 | 01 | 02 | 8 | 9 | 6 | 22 | 5 | 08 | 18 | 13 | 10 | 3 | 1 | 14 | 3 | 4 | 31 | 18 | 19 | 1 | 3 | 21 | 17 | 3 | 3 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 20120517076 | 17, 19, 04, 08, 18, 20, 01, 07 | 01 | 1 | 9 | 10 | 7 | 23 | 07 | 08 | 19 | 14 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 32 | 18 | 19 | 20 | 4 | 22 | 18 | 4 | 1 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 20120517077 | 08, 09, 03, 20, 19, 06, 11, 07 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 06 | 07 | 08 | 20 | 15 | 11 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 33 | 1 | 19 | 20 | 4 | 23 | 19 | 5 | 2 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 20120517078 | 11, 05, 19, 07, 18, 16, 02, 06 | 2 | 02 | 11 | 12 | 9 | 06 | 07 | 1 | 21 | 16 | 11 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 34 | 18 | 19 | 1 | 4 | 24 | 20 | 6 | 3 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 20120517079 | 08, 14, 02, 19, 03, 17, 18, 07 | 3 | 02 | 03 | 13 | 10 | 1 | 07 | 08 | 22 | 17 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 35 | 18 | 19 | 2 | 4 | 25 | 21 | 7 | 4 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 20120517080 | 07, 13, 05, 15, 03, 08, 01, 19 | 01 | 1 | 03 | 14 | 11 | 2 | 07 | 08 | 23 | 18 | 2 | 8 | 13 | 5 | 8 | 9 | 36 | 1 | 19 | 3 | 4 | 26 | 22 | 8 | 5 | 4 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
| 20120517081 | 06, 20, 16, 09, 19, 11, 13, 01 | 01 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 09 | 19 | 3 | 9 | 13 | 6 | 9 | 10 | 37 | 2 | 19 | 4 | 3 | 27 | 23 | 9 | 3 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
| 20120517082 | 12, 10, 13, 09, 07, 05, 03, 08 | 1 | 3 | 2 | 16 | 13 | 4 | 07 | 2 | 09 | 10 | 4 | 12 | 13 | 7 | 10 | 11 | 38 | 3 | 1 | 5 | 2 | 28 | 24 | 2 | 1 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| 20120517083 | 19, 07, 12, 02, 10, 14, 01, 04 | 01 | 02 | 3 | 17 | 14 | 5 | 07 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 | 1 | 14 | 11 | 12 | 39 | 4 | 19 | 6 | 3 | 29 | 25 | 1 | 3 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
| 20120517084 | 14, 20, 16, 01, 19, 02, 03, 17 | 01 | 02 | 4 | 18 | 15 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 14 | 12 | 13 | 40 | 5 | 19 | 7 | 4 | 30 | 26 | 2 | 1 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 出现总次数 | 15 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 0 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 30 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 16 | 11 | 18 | 15 | 23 | 8 | 11 | 23 | 19 | 11 | 9 | 7 | 33 | 12 | 13 | 40 | 7 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 最大连出值 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| 当前遗漏 | 0![]() | 0![]() | 4![]() | 18![]() | 15![]() | 6![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 6![]() | 1![]() | 2![]() | 0![]() | 12![]() | 13![]() | 40![]() | 5![]() | 0![]() | 7![]() | |||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 重号对数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 重号分布 | 重号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选号投注1 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
| 选号投注2 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
| 选号投注3 | 01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
参数说明:
重号:就是和上一期开奖号码相同的号码;
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-10,,1-20,20-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用的分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
10分钟1期59%返奖率 最高奖金8000元

- 1. 刘赖*喜中227,834元
- 2. zmj1***喜中194,836元
- 3. 黄奕*喜中157,525元






