湖南快乐十分:同尾分布
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
01-11 02-12 03-13 04-14 05-15 06-16 07-17 08-18 09-19 10-20 0 1 2 3 4
20120517055 03, 12, 19, 08, 17, 18, 11, 02 1 02-12 4 7 2 17 8 08-18 4 5 16 1 2 17 73 0 2 1 1
20120517056 07, 09, 03, 10, 05, 12, 02, 20 2 02-12 5 8 3 18 9 1 5 10-20 17 2 2 18 74 0 2 0 2
20120517057 01, 12, 07, 19, 10, 18, 08, 09 3 1 6 9 4 19 10 08-18 09-19 1 18 3 2 19 75 1 1 2 0
20120517058 05, 03, 15, 10, 06, 13, 20, 16 4 2 03-13 10 05-15 06-16 11 1 1 10-20 19 4 1 20 4 2 2 2 2
20120517059 11, 15, 02, 16, 04, 20, 01, 18 01-11 3 1 11 1 1 12 2 2 1 20 1 2 21 1 1 0 0 1
20120517060 15, 18, 01, 11, 13, 12, 14, 09 01-11 4 2 12 2 2 13 3 3 2 21 1 3 22 2 1 0 0 1
20120517061 10, 08, 06, 19, 13, 16, 05, 01 1 5 3 13 3 06-16 14 4 4 3 22 1 4 23 3 0 1 1 0
20120517062 09, 08, 01, 17, 10, 04, 11, 03 01-11 6 4 14 4 1 15 5 5 4 23 1 5 24 4 1 0 0 1
20120517063 05, 12, 14, 08, 16, 01, 04, 18 1 7 5 04-14 5 2 16 08-18 6 5 24 1 2 25 5 0 2 1 1
20120517064 03, 02, 04, 10, 11, 20, 07, 18 2 8 6 1 6 3 17 1 7 10-20 25 1 1 26 6 0 1 0 1
20120517065 19, 12, 08, 14, 01, 04, 20, 11 01-11 9 7 04-14 7 4 18 2 8 1 26 1 2 27 7 1 1 0 2
20120517066 09, 01, 13, 06, 07, 03, 04, 14 1 10 03-13 04-14 8 5 19 3 9 2 27 2 2 28 8 1 1 0 2
20120517067 07, 12, 02, 03, 11, 13, 08, 05 2 02-12 03-13 1 9 6 20 4 10 3 28 3 2 29 9 1 1 0 2
20120517068 12, 17, 04, 15, 01, 05, 07, 09 3 1 1 2 05-15 7 07-17 5 11 4 29 4 2 30 10 2 0 2 0
20120517069 03, 16, 02, 06, 12, 05, 20, 07 4 02-12 2 3 1 06-16 1 6 12 5 30 5 2 31 11 0 2 1 1
20120517070 01, 17, 12, 16, 07, 11, 04, 13 01-11 1 3 4 2 1 07-17 7 13 6 31 6 2 32 12 2 0 1 1
20120517071 16, 09, 13, 02, 15, 01, 06, 12 1 02-12 4 5 3 06-16 1 8 14 7 32 7 2 33 13 0 2 1 1
20120517072 05, 07, 14, 12, 15, 18, 20, 19 2 1 5 6 05-15 1 2 9 15 8 33 1 1 34 14 1 0 1 0
20120517073 09, 03, 14, 18, 16, 13, 02, 20 3 2 03-13 7 1 2 3 10 16 9 34 1 2 35 15 1 0 0 1
20120517074 14, 19, 11, 15, 07, 02, 20, 13 4 3 1 8 2 3 4 11 17 10 0 1 3 36 16 0 0 0 0
20120517075 02, 05, 18, 01, 19, 08, 09, 14 5 4 2 9 3 4 5 08-18 09-19 11 1 2 2 37 17 1 1 2 0
20120517076 17, 19, 04, 08, 18, 20, 01, 07 6 5 3 10 4 5 07-17 08-18 1 12 2 3 2 38 18 1 1 2 0
20120517077 08, 09, 03, 20, 19, 06, 11, 07 7 6 4 11 5 6 1 1 09-19 13 3 1 1 39 19 1 0 1 0
20120517078 11, 05, 19, 07, 18, 16, 02, 06 8 7 5 12 6 06-16 2 2 1 14 4 1 2 40 20 0 1 1 0
20120517079 08, 14, 02, 19, 03, 17, 18, 07 9 8 6 13 7 1 07-17 08-18 2 15 5 1 2 41 21 1 1 2 0
20120517080 07, 13, 05, 15, 03, 08, 01, 19 10 9 03-13 14 05-15 2 1 1 3 16 6 2 2 42 22 2 0 1 1
20120517081 06, 20, 16, 09, 19, 11, 13, 01 01-11 10 1 15 1 06-16 2 2 09-19 17 7 3 1 3 23 2 1 2 1
20120517082 12, 10, 13, 09, 07, 05, 03, 08 1 11 03-13 16 2 1 3 3 1 18 8 1 2 1 24 1 0 0 1
20120517083 19, 07, 12, 02, 10, 14, 01, 04 2 02-12 1 04-14 3 2 4 4 2 19 9 1 2 2 25 0 2 0 2
20120517084 14, 20, 16, 01, 19, 02, 03, 17 3 1 2 1 4 3 5 5 3 20 0 2 1 3 26 0 0 0 0
出现总次数   6 6 6 4 4 6 4 6 4 3                  
平均遗漏值   4 4 4 6 6 4 6 4 6 7                  
最大遗漏值   10 11 7 16 9 19 20 11 17 20                  
最大连出值   2 2 2 2 1 1 1 2 1 1                  
当前遗漏   3
1
2
1
4
3
5
5
3
20
         
期号 开奖号码 01-11 02-12 03-13 04-14 05-15 06-16 07-17 08-18 09-19 10-20 0 1 2 3 4
同尾号分布 同尾号组数 尾奇偶个数 尾大小个数
最近10天统计 当前页统计
选号投注1
01-11
02-12
03-13
04-14
05-15
06-16
07-17
08-18
09-19
10-20
选号投注2
01-11
02-12
03-13
04-14
05-15
06-16
07-17
08-18
09-19
10-20
选号投注3
01-11
02-12
03-13
04-14
05-15
06-16
07-17
08-18
09-19
10-20
选择投注方法: 选一数投 选二任选 选二连组 选三任选 选三前组 选四任选 选五任选
选号区: 浮动 固定
您选择了0注,共0元  
添加到投注列表
说明:不适用于选二直连  选三直连  

参数说明:

同尾号: 开奖号码中的号码,尾数相同的号码为同尾号。(小于10以下的一位数号码的尾数也就是自己本身)。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-10,,1-20,20-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用的分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站湖南快乐十分中奖
  • 1. 刘赖*喜中227,834
  • 2. zmj1***喜中194,836
  • 3. 黄奕*喜中157,525

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示