湖南快乐十分:第二位走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 1 2
20120517055 03, 12, 19, 08, 17, 18, 11, 02 11 1 20 5 15 69 12 51 38 10 9 12 30 21 19 6 66 28 8 2 1 8 1 0 5 1
20120517056 07, 09, 03, 10, 05, 12, 02, 20 12 2 21 6 16 70 13 52 09 11 10 1 31 22 20 7 67 29 9 3 1 1 2 0 6 2
20120517057 01, 12, 07, 19, 10, 18, 08, 09 13 3 22 7 17 71 14 53 1 12 11 12 32 23 21 8 68 30 10 4 1 1 3 0 7 3
20120517058 05, 03, 15, 10, 06, 13, 20, 16 14 4 03 8 18 72 15 54 2 13 12 1 33 24 22 9 69 31 11 5 1 1 1 0 8 4
20120517059 11, 15, 02, 16, 04, 20, 01, 18 15 5 1 9 19 73 16 55 3 14 13 2 34 25 15 10 70 32 12 6 1 2 1 0 9 5
20120517060 15, 18, 01, 11, 13, 12, 14, 09 16 6 2 10 20 74 17 56 4 15 14 3 35 26 1 11 71 18 13 7 2 1 2 0 10 6
20120517061 10, 08, 06, 19, 13, 16, 05, 01 17 7 3 11 21 75 18 08 5 16 15 4 36 27 2 12 72 1 14 8 1 2 3 1 11 2
20120517062 09, 08, 01, 17, 10, 04, 11, 03 18 8 4 12 22 76 19 08 6 17 16 5 37 28 3 13 73 2 15 9 2 3 4 2 12 2
20120517063 05, 12, 14, 08, 16, 01, 04, 18 19 9 5 13 23 77 20 1 7 18 17 12 38 29 4 14 74 3 16 10 1 4 5 0 13 1
20120517064 03, 02, 04, 10, 11, 20, 07, 18 20 02 6 14 24 78 21 2 8 19 18 1 39 30 5 15 75 4 17 11 1 5 1 1 14 2
20120517065 19, 12, 08, 14, 01, 04, 20, 11 21 1 7 15 25 79 22 3 9 20 19 12 40 31 6 16 76 5 18 12 1 6 1 0 15 1
20120517066 09, 01, 13, 06, 07, 03, 04, 14 01 2 8 16 26 80 23 4 10 21 20 1 41 32 7 17 77 6 19 13 1 1 1 1 1 2
20120517067 07, 12, 02, 03, 11, 13, 08, 05 1 3 9 17 27 81 24 5 11 22 21 12 42 33 8 18 78 7 20 14 1 1 1 0 1 3
20120517068 12, 17, 04, 15, 01, 05, 07, 09 2 4 10 18 28 82 25 6 12 23 22 1 43 34 9 19 17 8 21 15 2 1 1 1 2 2
20120517069 03, 16, 02, 06, 12, 05, 20, 07 3 5 11 19 29 83 26 7 13 24 23 2 44 35 10 16 1 9 22 16 3 1 1 2 1 1
20120517070 01, 17, 12, 16, 07, 11, 04, 13 4 6 12 20 30 84 27 8 14 25 24 3 45 36 11 1 17 10 23 17 4 1 1 3 1 2
20120517071 16, 09, 13, 02, 15, 01, 06, 12 5 7 13 21 31 85 28 9 09 26 25 4 46 37 12 2 1 11 24 18 1 2 1 0 2 1
20120517072 05, 07, 14, 12, 15, 18, 20, 19 6 8 14 22 32 86 07 10 1 27 26 5 47 38 13 3 2 12 25 19 2 3 1 1 1 2
20120517073 09, 03, 14, 18, 16, 13, 02, 20 7 9 03 23 33 87 1 11 2 28 27 6 48 39 14 4 3 13 26 20 3 4 2 0 1 3
20120517074 14, 19, 11, 15, 07, 02, 20, 13 8 10 1 24 34 88 2 12 3 29 28 7 49 40 15 5 4 14 19 21 1 5 3 1 1 4
20120517075 02, 05, 18, 01, 19, 08, 09, 14 9 11 2 25 05 89 3 13 4 30 29 8 50 41 16 6 5 15 1 22 1 6 4 2 1 2
20120517076 17, 19, 04, 08, 18, 20, 01, 07 10 12 3 26 1 90 4 14 5 31 30 9 51 42 17 7 6 16 19 23 1 7 5 3 1 1
20120517077 08, 09, 03, 20, 19, 06, 11, 07 11 13 4 27 2 91 5 15 09 32 31 10 52 43 18 8 7 17 1 24 1 8 1 0 1 2
20120517078 11, 05, 19, 07, 18, 16, 02, 06 12 14 5 28 05 92 6 16 1 33 32 11 53 44 19 9 8 18 2 25 2 9 1 1 2 2
20120517079 08, 14, 02, 19, 03, 17, 18, 07 13 15 6 29 1 93 7 17 2 34 33 12 54 14 20 10 9 19 3 26 1 1 1 2 3 2
20120517080 07, 13, 05, 15, 03, 08, 01, 19 14 16 7 30 2 94 8 18 3 35 34 13 13 1 21 11 10 20 4 27 2 1 1 3 1 1
20120517081 06, 20, 16, 09, 19, 11, 13, 01 15 17 8 31 3 95 9 19 4 36 35 14 1 2 22 12 11 21 5 20 3 1 1 4 1 2
20120517082 12, 10, 13, 09, 07, 05, 03, 08 16 18 9 32 4 96 10 20 5 10 36 15 2 3 23 13 12 22 6 1 1 2 2 5 1 1
20120517083 19, 07, 12, 02, 10, 14, 01, 04 17 19 10 33 5 97 07 21 6 1 37 16 3 4 24 14 13 23 7 2 2 1 1 6 1 2
20120517084 14, 20, 16, 01, 19, 02, 03, 17 18 20 11 34 6 98 1 22 7 2 38 17 4 5 25 15 14 24 8 20 1 1 1 7 1 2
出现总次数   1 1 2 0 2 0 2 2 3 1 0 5 1 1 1 1 2 1 2 2                  
平均遗漏值   15 15 10 30 10 30 10 10 7 15 30 5 15 15 15 15 10 15 10 10                  
最大遗漏值   21 20 22 34 34 98 28 56 38 36 38 17 54 44 25 19 78 32 26 27                  
最大连出值   1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1                  
当前遗漏   18
20
11
34
6
98
1
22
7
2
38
17
4
5
25
15
14
24
8
0
         
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0路 1路 2路
开奖号码分布图 大小 奇偶 质合 012路
最近10天统计 当前页统计
预选号码1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
预选号码2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
预选号码3
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
选号区: 浮动 固定

参数说明:

大小:号码01-20中,01-10为小,11-20为大。
奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码01-20中奇偶数如下:
[奇数] 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19
[偶数] 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码01-20中质合数如下:
[质数] 01 02 03 05 07 11 13 17 19
[合数] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20
012路:号码01-20中,除3余0的为0路,除3余1的为1路,除3余2的为2路。
“0路”为除3余0数据:03、06、09、12、15、18;
“1路”为除3余1数据:01、04、07、10、13、16、19;
“2路”为除3余2数据:02、05、08、11、14、17、20;
跨度:开奖号码中最大号码与最小号码的差。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-10,,1-20,20-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用的分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站湖南快乐十分中奖
  • 1. 刘赖*喜中227,834
  • 2. zmj1***喜中194,836
  • 3. 黄奕*喜中157,525

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示