| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 |
开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 20120517080 | 9 | 4 | 5 | 44 | 10 | 15 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 14 | 9 | 17 | 13 | 21 | 22 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | 24 | 9 | 8 | 52 | 4 | 10 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 3 | 组六 | 89 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20120517081 | 3 | 1 | 7 | 45 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 15 | 1 | 18 | 1 | 22 | 23 | 1 | 3 | 5 | 16 | 13 | 25 | 10 | 9 | 53 | 5 | 11 | 1 | 12 | 7 | 8 | 4 | 4 | 组六 | 90 | ||||||||||||||||||
| 3 | 20120517082 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 | 17 | 1 | 7 | 5 | 8 | 10 | 16 | 2 | 19 | 1 | 23 | 24 | 2 | 5 | 6 | 17 | 14 | 26 | 11 | 10 | 54 | 6 | 12 | 5 | 13 | 1 | 9 | 5 | 组三 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20120517083 | 6 | 5 | 1 | 1 | 13 | 18 | 2 | 8 | 6 | 6 | 11 | 17 | 3 | 20 | 2 | 24 | 25 | 3 | 5 | 7 | 18 | 15 | 27 | 12 | 1 | 55 | 7 | 13 | 1 | 14 | 2 | 10 | 6 | 1 | 组六 | 92 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20120517084 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 19 | 3 | 9 | 7 | 1 | 12 | 18 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | 4 | 1 | 8 | 19 | 16 | 28 | 13 | 1 | 56 | 8 | 14 | 2 | 15 | 3 | 8 | 7 | 2 | 组六 | 93 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20120518001 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 10 | 8 | 2 | 13 | 19 | 5 | 1 | 4 | 26 | 3 | 5 | 2 | 9 | 20 | 17 | 29 | 14 | 2 | 2 | 9 | 15 | 3 | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 | 组六 | 94 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20120518002 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 9 | 3 | 14 | 20 | 6 | 2 | 5 | 27 | 1 | 4 | 3 | 10 | 21 | 18 | 30 | 15 | 3 | 1 | 10 | 16 | 4 | 17 | 7 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 95 | ||||||||||||||||||
| 8 | 20120518003 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 10 | 4 | 15 | 21 | 7 | 3 | 6 | 28 | 3 | 1 | 4 | 11 | 22 | 19 | 31 | 16 | 4 | 2 | 11 | 17 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | 组六 | 96 | ||||||||||||||||||
| 9 | 20120518004 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 11 | 6 | 16 | 22 | 8 | 4 | 7 | 29 | 1 | 4 | 5 | 12 | 23 | 20 | 32 | 17 | 5 | 3 | 3 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 组六 | 97 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20120518005 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 14 | 12 | 1 | 17 | 23 | 9 | 5 | 8 | 30 | 2 | 1 | 5 | 13 | 24 | 21 | 33 | 18 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 2 | 3 | 8 | 12 | 7 | 组六 | 98 | ||||||||||||||||||
| 11 | 20120518006 | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 4 | 9 | 15 | 13 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 9 | 31 | 3 | 2 | 1 | 14 | 25 | 22 | 34 | 19 | 7 | 5 | 2 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 组六 | 99 | ||||||||||||||||||
| 12 | 20120518007 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 10 | 16 | 14 | 3 | 1 | 25 | 2 | 1 | 10 | 32 | 4 | 3 | 2 | 15 | 26 | 8 | 35 | 20 | 8 | 6 | 3 | 21 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20120518008 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 6 | 11 | 17 | 15 | 4 | 2 | 26 | 3 | 2 | 11 | 33 | 3 | 4 | 3 | 16 | 27 | 1 | 36 | 21 | 9 | 7 | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 101 | ||||||||||||||||||
| 14 | 20120518009 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 18 | 16 | 5 | 3 | 27 | 4 | 3 | 12 | 34 | 1 | 5 | 4 | 17 | 7 | 2 | 37 | 22 | 10 | 8 | 5 | 23 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 102 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20120518010 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 19 | 5 | 6 | 4 | 28 | 5 | 4 | 13 | 35 | 2 | 6 | 5 | 18 | 1 | 3 | 38 | 23 | 11 | 2 | 6 | 24 | 12 | 1 | 8 | 3 | 4 | 组三 | 1 | 103 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20120518011 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 9 | 3 | 20 | 1 | 7 | 5 | 29 | 6 | 5 | 14 | 36 | 3 | 4 | 1 | 19 | 2 | 4 | 39 | 24 | 12 | 1 | 7 | 25 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 组六 | 104 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20120518012 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 21 | 2 | 8 | 6 | 30 | 7 | 6 | 15 | 37 | 4 | 4 | 2 | 20 | 3 | 5 | 40 | 25 | 13 | 2 | 8 | 26 | 14 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 组六 | 105 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20120518013 | 7 | 7 | 6 | 1 | 12 | 11 | 2 | 22 | 3 | 9 | 7 | 31 | 8 | 7 | 16 | 38 | 5 | 1 | 3 | 21 | 7 | 6 | 41 | 26 | 14 | 1 | 9 | 27 | 15 | 6 | 2 | 6 | 7 | 组三 | 1 | 106 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20120518014 | 6 | 8 | 1 | 2 | 13 | 12 | 3 | 23 | 4 | 6 | 1 | 32 | 9 | 8 | 17 | 39 | 6 | 2 | 4 | 22 | 1 | 8 | 42 | 27 | 1 | 2 | 10 | 28 | 16 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 组六 | 107 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20120518015 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | 3 | 24 | 5 | 1 | 2 | 33 | 10 | 9 | 18 | 2 | 7 | 3 | 5 | 23 | 2 | 1 | 43 | 28 | 1 | 3 | 3 | 29 | 17 | 2 | 4 | 8 | 9 | 组三 | 1 | 108 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20120518016 | 4 | 9 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 34 | 11 | 10 | 19 | 1 | 8 | 4 | 6 | 24 | 3 | 2 | 9 | 29 | 2 | 2 | 1 | 30 | 18 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1 | 组六 | 109 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20120518017 | 2 | 8 | 6 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 35 | 12 | 11 | 20 | 2 | 9 | 5 | 7 | 25 | 4 | 8 | 1 | 30 | 3 | 1 | 2 | 31 | 19 | 6 | 6 | 10 | 11 | 2 | 组六 | 110 | ||||||||||||||||||
| 23 | 20120518018 | 6 | 4 | 7 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 36 | 13 | 12 | 21 | 3 | 10 | 4 | 8 | 26 | 5 | 1 | 2 | 31 | 4 | 2 | 3 | 32 | 20 | 1 | 7 | 11 | 12 | 3 | 组六 | 111 | ||||||||||||||||||
| 24 | 20120518019 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 37 | 14 | 13 | 22 | 4 | 11 | 1 | 9 | 27 | 7 | 2 | 3 | 32 | 5 | 3 | 4 | 33 | 21 | 6 | 1 | 12 | 13 | 4 | 组六 | 112 | ||||||||||||||||||
| 25 | 20120518020 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 38 | 15 | 14 | 23 | 5 | 12 | 4 | 10 | 28 | 1 | 3 | 4 | 33 | 6 | 2 | 5 | 34 | 22 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5 | 组六 | 113 | ||||||||||||||||||
| 26 | 20120518021 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | 39 | 16 | 15 | 24 | 6 | 13 | 1 | 11 | 29 | 7 | 4 | 5 | 34 | 7 | 1 | 6 | 4 | 23 | 2 | 3 | 14 | 15 | 6 | 组六 | 114 | ||||||||||||||||||
| 27 | 20120518022 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 40 | 17 | 16 | 25 | 7 | 14 | 2 | 12 | 30 | 1 | 8 | 6 | 35 | 8 | 2 | 7 | 1 | 24 | 3 | 4 | 15 | 9 | 7 | 组六 | 115 | ||||||||||||||||||
| 28 | 20120518023 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 18 | 17 | 26 | 8 | 15 | 3 | 5 | 31 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 25 | 4 | 5 | 16 | 1 | 8 | 组六 | 116 | ||||||||||||||||||
| 29 | 20120518024 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 18 | 27 | 2 | 16 | 4 | 1 | 32 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 26 | 5 | 6 | 17 | 9 | 9 | 组六 | 117 | ||||||||||||||||||
| 30 | 20120518025 | 5 | 2 | 2 | 13 | 1 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | 19 | 28 | 2 | 17 | 5 | 2 | 33 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 10 | 4 | 27 | 6 | 7 | 18 | 1 | 组三 | 1 | 118 | ||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 5 | 6 | 10 | 6 | 15 | 7 | 5 | 7 | 15 | 10 | 10 | 15 | 7 | 7 | 3 | 5 | 30 | 6 | 6 | 15 | 15 | 10 | 4 | 10 | 15 | 10 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 45 | 17 | 20 | 11 | 24 | 16 | 9 | 17 | 40 | 20 | 20 | 28 | 39 | 26 | 6 | 12 | 33 | 27 | 22 | 43 | 35 | 14 | 56 | 11 | 34 | 27 | 17 | 8 | 18 | 15 | 9 | 1 | 118 | ||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 13![]() | 1![]() | 8![]() | 10![]() | 9![]() | 0![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 20![]() | 19![]() | 28![]() | 0![]() | 17![]() | 5![]() | 2![]() | 33![]() | 4![]() | 3![]() | 9![]() | 2![]() | 11![]() | 0![]() | 10![]() | 4![]() | 27![]() | 6![]() | 7![]() | 18![]() | 1![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
每天销售84期 最高可得116000元

- 1. 李840***喜中605,354元
- 2. 4169****喜中600,995元
- 3. 心平**喜中493,004元







