| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 |
开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 20120518012 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 21 | 2 | 8 | 6 | 30 | 7 | 6 | 15 | 37 | 4 | 4 | 2 | 20 | 3 | 5 | 40 | 25 | 13 | 2 | 8 | 26 | 14 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 组六 | 105 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20120518013 | 7 | 7 | 6 | 1 | 12 | 11 | 2 | 22 | 3 | 9 | 7 | 31 | 8 | 7 | 16 | 38 | 5 | 1 | 3 | 21 | 7 | 6 | 41 | 26 | 14 | 1 | 9 | 27 | 15 | 6 | 2 | 6 | 7 | 组三 | 1 | 106 | ||||||||||||||||||
| 3 | 20120518014 | 6 | 8 | 1 | 2 | 13 | 12 | 3 | 23 | 4 | 6 | 1 | 32 | 9 | 8 | 17 | 39 | 6 | 2 | 4 | 22 | 1 | 8 | 42 | 27 | 1 | 2 | 10 | 28 | 16 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 组六 | 107 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20120518015 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | 3 | 24 | 5 | 1 | 2 | 33 | 10 | 9 | 18 | 2 | 7 | 3 | 5 | 23 | 2 | 1 | 43 | 28 | 1 | 3 | 3 | 29 | 17 | 2 | 4 | 8 | 9 | 组三 | 1 | 108 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20120518016 | 4 | 9 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 34 | 11 | 10 | 19 | 1 | 8 | 4 | 6 | 24 | 3 | 2 | 9 | 29 | 2 | 2 | 1 | 30 | 18 | 3 | 5 | 9 | 10 | 1 | 组六 | 109 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20120518017 | 2 | 8 | 6 | 5 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 35 | 12 | 11 | 20 | 2 | 9 | 5 | 7 | 25 | 4 | 8 | 1 | 30 | 3 | 1 | 2 | 31 | 19 | 6 | 6 | 10 | 11 | 2 | 组六 | 110 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20120518018 | 6 | 4 | 7 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 36 | 13 | 12 | 21 | 3 | 10 | 4 | 8 | 26 | 5 | 1 | 2 | 31 | 4 | 2 | 3 | 32 | 20 | 1 | 7 | 11 | 12 | 3 | 组六 | 111 | ||||||||||||||||||
| 8 | 20120518019 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 6 | 37 | 14 | 13 | 22 | 4 | 11 | 1 | 9 | 27 | 7 | 2 | 3 | 32 | 5 | 3 | 4 | 33 | 21 | 6 | 1 | 12 | 13 | 4 | 组六 | 112 | ||||||||||||||||||
| 9 | 20120518020 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 38 | 15 | 14 | 23 | 5 | 12 | 4 | 10 | 28 | 1 | 3 | 4 | 33 | 6 | 2 | 5 | 34 | 22 | 1 | 2 | 13 | 14 | 5 | 组六 | 113 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20120518021 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 | 39 | 16 | 15 | 24 | 6 | 13 | 1 | 11 | 29 | 7 | 4 | 5 | 34 | 7 | 1 | 6 | 4 | 23 | 2 | 3 | 14 | 15 | 6 | 组六 | 114 | ||||||||||||||||||
| 11 | 20120518022 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 40 | 17 | 16 | 25 | 7 | 14 | 2 | 12 | 30 | 1 | 8 | 6 | 35 | 8 | 2 | 7 | 1 | 24 | 3 | 4 | 15 | 9 | 7 | 组六 | 115 | ||||||||||||||||||
| 12 | 20120518023 | 8 | 5 | 0 | 11 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 18 | 17 | 26 | 8 | 15 | 3 | 5 | 31 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 25 | 4 | 5 | 16 | 1 | 8 | 组六 | 116 | ||||||||||||||||||
| 13 | 20120518024 | 1 | 2 | 9 | 12 | 1 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 18 | 27 | 2 | 16 | 4 | 1 | 32 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 26 | 5 | 6 | 17 | 9 | 9 | 组六 | 117 | ||||||||||||||||||
| 14 | 20120518025 | 5 | 2 | 2 | 13 | 1 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | 19 | 28 | 2 | 17 | 5 | 2 | 33 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 10 | 4 | 27 | 6 | 7 | 18 | 1 | 组三 | 1 | 118 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20120518026 | 9 | 7 | 6 | 14 | 2 | 9 | 11 | 10 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 20 | 29 | 1 | 18 | 6 | 3 | 34 | 7 | 4 | 10 | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 28 | 6 | 8 | 19 | 2 | 1 | 组六 | 119 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20120518027 | 7 | 0 | 6 | 15 | 3 | 10 | 12 | 11 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 30 | 2 | 19 | 7 | 4 | 35 | 1 | 5 | 11 | 4 | 13 | 2 | 12 | 6 | 29 | 6 | 9 | 20 | 3 | 2 | 组六 | 120 | ||||||||||||||||||
| 17 | 20120518028 | 6 | 5 | 7 | 16 | 4 | 11 | 13 | 12 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 31 | 3 | 20 | 8 | 5 | 36 | 2 | 6 | 12 | 5 | 14 | 3 | 13 | 7 | 30 | 1 | 7 | 21 | 4 | 3 | 组六 | 121 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20120518029 | 3 | 7 | 6 | 17 | 5 | 12 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 32 | 4 | 21 | 9 | 1 | 37 | 7 | 7 | 13 | 6 | 15 | 4 | 14 | 8 | 31 | 6 | 1 | 22 | 5 | 4 | 组六 | 122 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20120518030 | 9 | 4 | 5 | 18 | 6 | 13 | 1 | 14 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 33 | 5 | 22 | 4 | 2 | 38 | 1 | 8 | 14 | 7 | 16 | 5 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | 23 | 6 | 5 | 组六 | 123 | ||||||||||||||||||
| 20 | 20120518031 | 9 | 0 | 6 | 19 | 7 | 14 | 2 | 15 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 0 | 34 | 6 | 23 | 1 | 3 | 39 | 2 | 9 | 15 | 8 | 17 | 6 | 16 | 10 | 1 | 6 | 3 | 24 | 7 | 6 | 组六 | 124 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20120518032 | 7 | 7 | 1 | 20 | 8 | 15 | 3 | 16 | 7 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 35 | 7 | 24 | 2 | 4 | 40 | 7 | 10 | 16 | 9 | 1 | 7 | 17 | 11 | 2 | 1 | 4 | 25 | 8 | 组三 | 1 | 125 | ||||||||||||||||||
| 22 | 20120518033 | 4 | 5 | 0 | 21 | 9 | 16 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 36 | 8 | 25 | 3 | 5 | 41 | 1 | 11 | 17 | 0 | 1 | 8 | 18 | 12 | 3 | 2 | 5 | 26 | 9 | 1 | 组六 | 126 | ||||||||||||||||||
| 23 | 20120518034 | 9 | 7 | 5 | 22 | 10 | 17 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 11 | 9 | 3 | 37 | 9 | 26 | 4 | 1 | 42 | 7 | 12 | 18 | 1 | 2 | 9 | 19 | 13 | 5 | 3 | 6 | 27 | 10 | 2 | 组六 | 127 | ||||||||||||||||||
| 24 | 20120518035 | 1 | 8 | 4 | 23 | 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 38 | 10 | 27 | 5 | 2 | 43 | 1 | 8 | 19 | 2 | 3 | 10 | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 28 | 11 | 3 | 组六 | 128 | ||||||||||||||||||
| 25 | 20120518036 | 8 | 6 | 2 | 24 | 1 | 19 | 7 | 3 | 11 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 39 | 11 | 28 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 20 | 3 | 4 | 2 | 21 | 1 | 2 | 5 | 8 | 29 | 12 | 4 | 组六 | 129 | ||||||||||||||||||
| 26 | 20120518037 | 3 | 1 | 1 | 25 | 2 | 20 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 29 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4 | 1 | 1 | 22 | 2 | 3 | 6 | 9 | 30 | 13 | 组三 | 1 | 130 | ||||||||||||||||||
| 27 | 20120518038 | 3 | 6 | 3 | 26 | 3 | 21 | 3 | 5 | 13 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 13 | 30 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 31 | 14 | 组三 | 2 | 131 | ||||||||||||||||||
| 28 | 20120518039 | 2 | 3 | 7 | 27 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 11 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 14 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 23 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 32 | 15 | 1 | 组六 | 132 | ||||||||||||||||||
| 29 | 20120518040 | 7 | 4 | 3 | 28 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 12 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 15 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 24 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 33 | 16 | 2 | 组六 | 133 | ||||||||||||||||||
| 30 | 20120518041 | 8 | 8 | 7 | 29 | 6 | 2 | 3 | 8 | 16 | 13 | 1 | 8 | 7 | 10 | 4 | 16 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 25 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 10 | 7 | 34 | 17 | 组三 | 1 | 134 | ||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 15 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 15 | 7 | 15 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 15 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 3 | 6 | 30 | 10 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 29 | 17 | 21 | 13 | 24 | 16 | 13 | 8 | 40 | 20 | 20 | 39 | 39 | 30 | 9 | 12 | 43 | 7 | 12 | 43 | 35 | 17 | 10 | 22 | 34 | 31 | 10 | 10 | 34 | 17 | 9 | 2 | 134 | ||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 当前遗漏 | 29![]() | 6![]() | 2![]() | 3![]() | 8![]() | 16![]() | 13![]() | 1![]() | 0![]() | 7![]() | 10![]() | 4![]() | 16![]() | 2![]() | 1![]() | 8![]() | 3![]() | 7![]() | 0![]() | 25![]() | 8![]() | 4![]() | 5![]() | 1![]() | 6![]() | 7![]() | 10![]() | 0![]() | 34![]() | 17![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
每天销售84期 最高可得116000元

- 1. 李840***喜中605,354元
- 2. 4169****喜中600,995元
- 3. 心平**喜中530,624元







