| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号![]() |
开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518013 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:1:0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 105 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518014 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518015 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:2:0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 107 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518016 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 108 | 3 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518017 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:2:0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 109 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518018 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:1:1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 110 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518019 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:1:0 | 9 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 111 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518020 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 10 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518021 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 113 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518022 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:2:0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 5 | 1 | 1 | 114 | 3 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518023 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:2:0 | 2 | 1 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 115 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518024 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1 | 1 | 3 | 116 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518025 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | 1 | 4 | 117 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518026 | 9 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0:1:0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 5 | 118 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518027 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1:0:0 | 2 | 3 | 2 | 19 | 2 | 1 | 6 | 119 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518028 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:2:1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 7 | 120 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518029 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0:1:0 | 4 | 1 | 2 | 21 | 4 | 1 | 8 | 121 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518030 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 1 | 9 | 122 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518031 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0:0:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 123 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518032 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518033 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:2:0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518034 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518035 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2:1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518036 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2:0:2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518037 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0:1:1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518038 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0:0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518039 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:0:1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518040 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:1:0 | 5 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518041 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2:2:1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518042 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0:1:1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 出现总次数 | 13 | 10 | 7 | 6 | 13 | 11 | 14 | 10 | 6 | 5 | 19 | 4 | 2 | 7 | 14 | 8 | 1 | 12 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 4 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 123 | 6 | 3 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:1:2:0表示开奖号码中0路号码为1个,1路号码为2个,2路号码为0个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
每天销售84期 最高可得116000元

- 1. 李840***喜中605,354元
- 2. 4169****喜中600,995元
- 3. 心平**喜中530,624元






