| 标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号![]() |
开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517080 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0:1:2 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 88 | 4 | 1 | 3 | 23 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517081 | 3 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0:1:1 | 9 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 89 | 0 | 1 | 4 | 24 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517082 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0:2:2 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 90 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517083 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0:2:1 | 11 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 91 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||
| 2012-05-17 | 20120517084 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1:0:2 | 12 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 92 | 3 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518001 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1:0:2 | 13 | 1 | 14 | 9 | 3 | 1 | 4 | 93 | 4 | 1 | 3 | 28 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518002 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 94 | 5 | 1 | 4 | 29 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518003 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0:0:0 | 1 | 2 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 95 | 0 | 1 | 5 | 30 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518004 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:1:0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 96 | 0 | 2 | 6 | 31 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518005 | 9 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:2:2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 97 | 1 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518006 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1:0:0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 98 | 0 | 4 | 1 | 33 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518007 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:2:2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 99 | 1 | 5 | 2 | 34 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518008 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0:0:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 100 | 0 | 6 | 1 | 35 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518009 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0:1:0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 101 | 0 | 7 | 2 | 36 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518010 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2:2:2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 102 | 1 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518011 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:1:1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 103 | 0 | 9 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518012 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518013 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:1:0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 105 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518014 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 106 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518015 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:2:0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 107 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518016 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 108 | 3 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518017 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:2:0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 109 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518018 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:1:1 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 110 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518019 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:1:0 | 9 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 111 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518020 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 10 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 112 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518021 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 113 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518022 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:2:0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 5 | 1 | 1 | 114 | 3 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518023 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2:2:0 | 2 | 1 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 115 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518024 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1:2:0 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1 | 1 | 3 | 116 | 5 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 2012-05-18 | 20120518025 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | 1 | 4 | 117 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 出现总次数 | 16 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 7 | 11 | 4 | 20 | 4 | 2 | 10 | 13 | 7 | 0 | 10 | 13 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 13 | 3 | 16 | 17 | 5 | 3 | 8 | 117 | 6 | 9 | 9 | 36 | |||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近10天统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。号码0-9中,0369为0路,147为1路,258为2路。
除3余数比:开奖号码中012路个数之比。示例:1:2:0表示开奖号码中0路号码为1个,1路号码为2个,2路号码为0个。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 投注截止:
每天销售84期 最高可得116000元

- 1. 李840***喜中605,354元
- 2. 4169****喜中600,995元
- 3. 心平**喜中493,004元






