新时时彩:三星大小走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
2012-05-17 20120517080 9 4 5 4 2 4 2 2:1 4 17 2 6 大小大 5 13 4 26 17
2012-05-17 20120517081 3 1 7 1 3 5 3 1 1:2 18 3 7 1 6 14 5 小小大 18
2012-05-17 20120517082 0 5 5 2 1 6 4 2:1 1 19 4 8 2 小大大 15 6 1 19
2012-05-17 20120517083 6 5 1 1 2 1 5 2:1 2 20 5 大大小 3 1 16 7 2 20
2012-05-17 20120517084 1 0 8 1 1 1 6 1 1:2 21 6 1 4 2 17 8 小小大 21
2012-05-18 20120518001 1 3 2 2 2 1 7 2 1 0:3 7 2 5 3 18 9 1 小小小
2012-05-18 20120518002 2 4 7 3 3 1 8 3 1:2 1 8 3 6 4 19 10 小小大 1
2012-05-18 20120518003 0 3 6 4 4 2 9 4 1:2 2 9 4 7 5 20 11 小小大 2
2012-05-18 20120518004 6 4 3 1 5 1 10 5 1:2 3 10 5 8 6 大小小 12 1 3
2012-05-18 20120518005 9 5 8 2 1 1 3:0 6 1 4 大大大 6 9 7 1 13 2 4
2012-05-18 20120518006 7 0 9 3 1 2 1 2:1 2 5 1 7 大小大 8 2 14 3 5
2012-05-18 20120518007 0 8 8 1 1 3 2 2:1 3 6 2 8 1 小大大 3 15 4 6
2012-05-18 20120518008 0 3 6 2 1 4 3 1 1:2 7 3 9 2 1 4 16 小小大 7
2012-05-18 20120518009 3 7 6 3 1 5 4 2:1 1 8 4 10 3 小大大 5 17 1 8
2012-05-18 20120518010 5 5 2 1 2 1 5 2:1 2 9 5 大大小 4 1 6 18 2 9
2012-05-18 20120518011 3 4 7 1 1 1 6 1 1:2 10 6 1 5 2 7 19 小小大 10
2012-05-18 20120518012 0 4 2 2 2 1 7 2 1 0:3 7 2 6 3 8 20 1 小小小
2012-05-18 20120518013 7 7 6 1 1 1 3:0 3 2 1 大大大 3 7 4 9 21 2 1
2012-05-18 20120518014 6 8 1 2 2 1 1 2:1 3 2 1 大大小 8 5 10 22 3 2
2012-05-18 20120518015 3 2 3 1 1 2 2 1 4 0:3 2 1 9 6 11 23 4 小小小
2012-05-18 20120518016 4 9 2 2 1 3 3 2 1:2 1 3 2 10 7 12 小大小 5 1
2012-05-18 20120518017 2 8 6 3 2 1 4 2:1 1 2 4 3 11 小大大 13 1 6 2
2012-05-18 20120518018 6 4 7 1 1 2 5 2:1 2 3 5 4 大小大 1 14 2 7 3
2012-05-18 20120518019 1 7 6 1 1 3 6 2:1 3 4 6 5 1 小大大 15 3 8 4
2012-05-18 20120518020 6 4 2 1 1 1 7 1 1:2 5 7 6 2 1 大小小 4 9 5
2012-05-18 20120518021 5 7 4 2 1 2 8 2:1 1 6 8 大大小 3 2 1 5 10 6
2012-05-18 20120518022 7 8 9 3 2 1 3:0 1 2 7 大大大 1 4 3 2 6 11 7
2012-05-18 20120518023 8 5 0 4 3 1 1 2:1 3 8 1 大大小 5 4 3 7 12 8
2012-05-18 20120518024 1 2 9 1 1 1 2 1 1:2 9 2 1 6 5 4 8 小小大 9
2012-05-18 20120518025 5 2 2 1 2 1 3 2 1:2 10 3 2 7 6 大小小 9 1 10
出现总次数         14 16 14 16 18 12 3 13 11 3 3 5 3 5 3 1 7 3
平均遗漏值         2 1 2 1 1 2 7 2 2 7 7 5 7 5 7 15 3 7
最大遗漏值         4 4 5 3 3 6 10 6 4 21 10 10 11 8 20 23 26 21
最大连出值         4 4 3 5 5 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 大大大 大大小 大小大 小大大 大小小 小大小 小小大 小小小
第1位 第2位 第3位 大小比 全大 两大一小 两小一大 全小
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

大小:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。
大小比:开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:3:0表示3个大数,0个小数。
大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站新时时彩中奖
  • 1. 李840***喜中605,354
  • 2. 4169****喜中600,995
  • 3. 心平**喜中493,004


2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示