新时时彩:五星和值走势
按天数: 最近30期 最近50期 最近100期
标注形式选择: 遗漏 折线 遗漏分层 分隔线
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20120517080 3 6 9 4 5 60902 87447 1226 1422 1643 63 248 54 106 147 81 146 13 153 22 50 16 44 15 10 4 9 55 37 7 2 8 27 30 6 12 34 3 43 212 49 360 245 140 130 2218 1745 2559 467 23964 109037
20120517081 2 1 3 1 7 60903 87448 1227 1423 1644 64 249 55 107 148 82 147 14 154 14 51 17 45 16 11 5 10 56 38 8 3 9 1 31 7 13 35 4 44 213 50 361 246 141 131 2219 1746 2560 468 23965 109038
20120517082 7 2 0 5 5 60904 87449 1228 1424 1645 65 250 56 108 149 83 148 15 155 1 52 18 46 17 19 6 11 57 39 9 4 10 2 32 8 14 36 5 45 214 51 362 247 142 132 2220 1747 2561 469 23966 109039
20120517083 7 1 6 5 1 60905 87450 1229 1425 1646 66 251 57 109 150 84 149 16 156 2 53 19 47 18 1 20 12 58 40 10 5 11 3 33 9 15 37 6 46 215 52 363 248 143 133 2221 1748 2562 470 23967 109040
20120517084 4 3 1 0 8 60906 87451 1230 1426 1647 67 252 58 110 151 85 150 17 157 3 54 16 48 19 2 1 13 59 41 11 6 12 4 34 10 16 38 7 47 216 53 364 249 144 134 2222 1749 2563 471 23968 109041
20120518001 7 1 1 3 2 60907 87452 1231 1427 1648 68 253 59 111 152 86 151 18 158 14 55 1 49 20 3 2 14 60 42 12 7 13 5 35 11 17 39 8 48 217 54 365 250 145 135 2223 1750 2564 472 23969 109042
20120518002 3 9 2 4 7 60908 87453 1232 1428 1649 69 254 60 112 153 87 152 19 159 1 56 2 50 21 4 3 15 61 43 13 25 14 6 36 12 18 40 9 49 218 55 366 251 146 136 2224 1751 2565 473 23970 109043
20120518003 9 6 0 3 6 60909 87454 1233 1429 1650 70 255 61 113 154 88 153 20 160 2 57 3 51 22 5 4 16 62 44 24 1 15 7 37 13 19 41 10 50 219 56 367 252 147 137 2225 1752 2566 474 23971 109044
20120518004 0 9 6 4 3 60910 87455 1234 1430 1651 71 256 62 114 155 89 154 21 161 3 58 4 52 23 6 5 17 22 45 1 2 16 8 38 14 20 42 11 51 220 57 368 253 148 138 2226 1753 2567 475 23972 109045
20120518005 0 9 9 5 8 60911 87456 1235 1431 1652 72 257 63 115 156 90 155 22 162 4 59 5 53 24 7 6 18 1 46 2 3 17 9 39 15 21 31 12 52 221 58 369 254 149 139 2227 1754 2568 476 23973 109046
20120518006 5 4 7 0 9 60912 87457 1236 1432 1653 73 258 64 116 157 91 156 23 163 5 60 6 54 25 8 7 19 2 47 3 25 18 10 40 16 22 1 13 53 222 59 370 255 150 140 2228 1755 2569 477 23974 109047
20120518007 7 3 0 8 8 60913 87458 1237 1433 1654 74 259 65 117 158 92 157 24 164 6 61 7 55 26 9 8 20 3 48 4 1 26 11 41 17 23 2 14 54 223 60 371 256 151 141 2229 1756 2570 478 23975 109048
20120518008 7 2 0 3 6 60914 87459 1238 1434 1655 75 260 66 118 159 93 158 25 165 7 62 8 56 18 10 9 21 4 49 5 2 1 12 42 18 24 3 15 55 224 61 372 257 152 142 2230 1757 2571 479 23976 109049
20120518009 7 3 3 7 6 60915 87460 1239 1435 1656 76 261 67 119 160 94 159 26 166 8 63 9 57 1 11 10 22 5 50 6 3 26 13 43 19 25 4 16 56 225 62 373 258 153 143 2231 1758 2572 480 23977 109050
20120518010 3 7 5 5 2 60916 87461 1240 1436 1657 77 262 68 120 161 95 160 27 167 9 64 10 58 2 12 11 23 22 51 7 4 1 14 44 20 26 5 17 57 226 63 374 259 154 144 2232 1759 2573 481 23978 109051
20120518011 5 2 3 4 7 60917 87462 1241 1437 1658 78 263 69 121 162 96 161 28 168 10 65 11 59 3 13 12 21 1 52 8 5 2 15 45 21 27 6 18 58 227 64 375 260 155 145 2233 1760 2574 482 23979 109052
20120518012 5 4 0 4 2 60918 87463 1242 1438 1659 79 264 70 122 163 97 162 29 169 11 15 12 60 4 14 13 1 2 53 9 6 3 16 46 22 28 7 19 59 228 65 376 261 156 146 2234 1761 2575 483 23980 109053
20120518013 6 7 7 7 6 60919 87464 1243 1439 1660 80 265 71 123 164 98 163 30 170 12 1 13 61 5 15 14 2 3 54 10 7 4 17 47 23 29 8 20 33 229 66 377 262 157 147 2235 1762 2576 484 23981 109054
20120518014 5 6 6 8 1 60920 87465 1244 1440 1661 81 266 72 124 165 99 164 31 171 13 2 14 62 6 16 15 3 4 55 11 8 26 18 48 24 30 9 21 1 230 67 378 263 158 148 2236 1763 2577 485 23982 109055
20120518015 4 8 3 2 3 60921 87466 1245 1441 1662 82 267 73 125 166 100 165 32 172 14 3 15 63 7 17 20 4 5 56 12 9 1 19 49 25 31 10 22 2 231 68 379 264 159 149 2237 1764 2578 486 23983 109056
20120518016 2 9 4 9 2 60922 87467 1246 1442 1663 83 268 74 126 167 101 166 33 173 15 4 16 64 8 18 1 5 6 57 13 10 26 20 50 26 32 11 23 3 232 69 380 265 160 150 2238 1765 2579 487 23984 109057
20120518017 0 4 2 8 6 60923 87468 1247 1443 1664 84 269 75 127 168 102 167 34 174 16 5 17 65 9 19 20 6 7 58 14 11 1 21 51 27 33 12 24 4 233 70 381 266 161 151 2239 1766 2580 488 23985 109058
20120518018 5 2 6 4 7 60924 87469 1248 1444 1665 85 270 76 128 169 103 168 35 175 17 6 18 66 10 20 1 7 8 59 24 12 2 22 52 28 34 13 25 5 234 71 382 267 162 152 2240 1767 2581 489 23986 109059
20120518019 7 6 1 7 6 60925 87470 1249 1445 1666 86 271 77 129 170 104 169 36 176 18 7 19 67 11 21 2 8 9 60 1 13 3 27 53 29 35 14 26 6 235 72 383 268 163 153 2241 1768 2582 490 23987 109060
20120518020 8 4 6 4 2 60926 87471 1250 1446 1667 87 272 78 130 171 105 170 37 177 19 8 20 68 12 22 3 9 10 61 24 14 4 1 54 30 36 15 27 7 236 73 384 269 164 154 2242 1769 2583 491 23988 109061
20120518021 6 1 5 7 4 60927 87472 1251 1447 1668 88 273 79 131 172 106 171 38 178 20 9 21 69 13 23 4 10 11 23 1 15 5 2 55 31 37 16 28 8 237 74 385 270 165 155 2243 1770 2584 492 23989 109062
20120518022 1 6 7 8 9 60928 87473 1252 1448 1669 89 274 80 132 173 107 172 39 179 21 10 22 70 14 24 5 11 12 1 2 16 6 3 56 32 38 31 29 9 238 75 386 271 166 156 2244 1771 2585 493 23990 109063
20120518023 1 5 8 5 0 60929 87474 1253 1449 1670 90 275 81 133 174 108 173 40 180 22 11 23 71 15 19 6 12 13 2 3 17 7 4 57 33 39 1 30 10 239 76 387 272 167 157 2245 1772 2586 494 23991 109064
20120518024 0 4 1 2 9 60930 87475 1254 1450 1671 91 276 82 134 175 109 174 41 181 23 12 16 72 16 1 7 13 14 3 4 18 8 5 58 34 40 2 31 11 240 77 388 273 168 158 2246 1773 2587 495 23992 109065
20120518025 3 0 5 2 2 60931 87476 1255 1451 1672 92 277 83 135 176 110 175 12 182 24 13 1 73 17 2 8 14 15 4 5 19 9 6 59 35 41 3 32 12 241 78 389 274 169 159 2247 1774 2588 496 23993 109066
出现总次数           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 2 3 1 2 1 3 2 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏值           30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 30 10 15 10 30 15 10 7 15 10 15 7 10 6 10 30 30 30 10 30 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大遗漏值           60931 87476 1255 1451 1672 92 277 83 135 176 110 175 41 182 24 65 23 73 26 24 15 23 62 61 14 19 18 22 59 35 41 42 32 59 241 78 389 274 169 159 2247 1774 2588 496 23993 109066
最大连出值           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
五星和值分布
最近10天统计 当前页统计

参数说明:

和值:开奖号码相加之和,范围为0-45。示例:号码12345和值为15。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

开奖
本站新时时彩中奖
  • 1. 李840***喜中605,354
  • 2. 4169****喜中600,995
  • 3. 心平**喜中493,004


2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示