标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 0 1 2 0 1 2 余3形态 百位 十位 个位
0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 1 2 0 1 2 0 1 2
2012-04-18 12102 9 5 5 23 1 4 9 3 2 6 13 14 11 3 10 24 20 4 6 1 13 5 2 20 31 7 2 4 15 1 5 5 8 0 2 2 0 2 11 3 1 2 2 1 2
2012-04-19 12103 2 7 3 24 2 5 1 4 3 7 2 15 12 4 11 25 21 5 7 7 14 1 3 21 3 8 3 5 16 2 6 1 9 2 1 0 1 3 2 4 1 1 0 2 1
2012-04-20 12104 3 8 8 25 3 6 2 5 4 8 1 16 13 5 12 26 22 6 8 1 15 2 8 22 1 9 4 6 17 3 7 2 8 0 2 2 0 4 1 5 1 2 1 3 2
2012-04-21 12105 5 4 2 26 1 7 3 6 5 9 2 5 14 6 13 27 23 7 4 2 16 3 1 23 2 10 5 7 18 4 2 3 1 2 1 2 1 5 2 6 1 1 2 4 2
2012-04-22 12106 6 8 2 27 2 6 4 7 6 10 3 1 15 7 14 28 24 8 1 3 17 4 8 24 3 11 6 8 19 5 2 4 2 0 2 2 0 6 1 7 1 2 3 5 2
2012-04-23 12107 2 6 9 28 3 1 5 8 7 11 2 2 16 8 15 6 25 9 2 4 18 5 1 25 4 12 9 9 20 6 1 5 3 2 0 0 1 7 2 0 2 1 0 6 1
2012-04-24 12108 3 9 9 29 3 2 6 9 8 12 1 3 17 9 16 1 9 10 3 5 19 6 2 26 5 13 9 10 21 7 2 6 4 0 0 0 0 8 1 0 3 2 0 7 2
2012-04-25 12109 2 4 1 30 1 3 7 10 9 13 2 4 18 10 17 2 1 11 4 6 20 7 3 27 6 14 1 1 22 8 3 7 5 2 1 1 1 9 2 1 1 3 1 1 3
2012-04-26 12110 7 0 4 31 2 4 8 11 10 7 1 5 19 0 18 3 2 12 1 7 21 8 4 28 7 15 2 1 4 9 4 8 6 1 0 1 2 1 1 0 1 4 2 1 4
2012-04-27 12111 4 6 1 32 3 5 9 12 4 1 2 6 20 1 19 6 3 13 2 8 22 9 5 29 8 16 3 1 1 10 5 9 7 1 0 1 3 1 2 0 2 5 3 1 5
2012-04-28 12112 7 5 0 33 4 6 10 13 1 7 3 7 21 2 20 1 4 14 3 9 23 5 6 0 9 17 4 1 2 11 6 10 8 1 2 0 4 1 3 1 3 2 0 1 6
2012-04-29 12113 4 3 2 34 5 7 11 14 4 1 4 8 22 3 3 2 5 15 4 10 24 1 7 1 10 18 5 2 3 12 2 11 9 1 0 2 5 1 4 0 4 1 1 2 2
2012-04-30 12114 0 7 9 0 6 8 12 15 1 2 5 9 23 4 1 3 6 16 5 7 25 2 8 2 11 19 9 3 4 13 1 12 10 0 1 0 0 1 5 1 1 2 0 3 1
2012-05-01 12115 0 2 9 0 7 9 13 16 2 3 6 10 24 5 2 4 7 17 6 1 2 3 9 3 12 20 9 4 5 14 2 13 11 0 2 0 0 2 6 2 1 2 0 4 2
2012-05-02 12116 4 7 1 1 8 10 14 17 4 4 7 11 25 6 3 5 8 18 7 7 1 4 10 4 13 21 1 1 6 15 3 14 12 1 1 1 1 1 7 3 1 1 1 1 3
2012-05-03 12117 0 4 2 0 9 11 15 18 1 5 8 12 26 7 4 6 9 19 4 1 2 5 11 5 14 22 2 1 7 16 2 15 13 0 1 2 0 1 8 4 1 2 2 1 2
2012-05-04 12118 8 0 4 1 10 12 16 19 2 6 9 13 8 0 5 7 10 20 1 2 3 6 12 6 15 23 3 2 4 17 1 16 14 2 0 1 1 2 2 0 1 3 3 1 1
2012-05-05 12119 8 3 6 2 11 13 17 20 3 7 10 14 8 1 3 8 11 21 2 3 4 7 13 7 16 6 4 3 1 18 2 17 15 2 0 0 2 3 2 0 2 4 0 1 2
2012-05-06 12120 4 6 9 3 12 14 18 21 4 8 11 15 1 2 1 6 12 22 3 4 5 8 14 8 17 1 9 4 2 19 3 18 16 1 0 0 3 1 1 0 3 5 0 2 3
2012-05-07 12121 6 7 0 4 13 6 19 22 1 9 12 16 2 3 2 1 13 23 4 7 6 9 15 0 18 2 1 5 3 20 4 19 17 0 1 0 0 1 2 1 1 6 0 3 4
2012-05-08 12122 4 7 4 5 14 1 20 23 4 10 13 17 3 4 3 2 14 24 5 7 7 10 16 1 19 3 2 6 4 21 5 20 18 1 1 1 1 1 3 2 1 7 1 1 5
2012-05-09 12123 6 2 2 6 15 6 21 24 1 11 14 18 4 5 4 3 15 25 6 1 2 11 17 2 20 4 3 7 1 22 2 21 19 0 2 2 0 1 4 3 1 2 2 1 2
2012-05-10 12124 9 0 1 7 16 1 9 25 2 12 15 19 5 0 5 4 16 26 7 2 1 12 18 3 21 5 4 1 2 23 1 22 20 0 0 1 0 2 5 0 2 1 3 1 1
2012-05-11 12125 6 7 8 8 17 6 1 26 3 13 16 20 6 1 6 5 17 27 8 7 2 13 19 4 22 6 5 1 3 24 2 23 8 0 1 2 0 3 6 1 1 2 4 1 2
2012-05-12 12126 2 8 1 9 18 1 2 27 4 14 2 21 7 2 7 6 18 28 9 1 3 14 8 5 23 7 6 1 4 25 3 24 1 2 2 1 1 4 2 2 1 2 5 1 1
2012-05-13 12127 2 0 5 10 19 2 3 28 5 15 2 22 8 0 8 7 19 29 10 2 4 15 1 6 24 8 7 1 5 26 4 5 2 2 0 2 2 5 2 0 2 1 6 1 2
2012-05-14 12128 1 7 8 11 20 3 4 1 6 16 1 23 9 1 9 8 20 30 11 7 5 16 2 7 25 9 8 2 6 27 5 1 8 1 1 2 3 1 1 1 1 2 7 2 2
2012-05-15 12129 9 2 1 12 21 4 9 1 7 17 2 24 10 2 10 9 21 31 12 1 2 17 3 8 26 10 9 1 7 28 6 2 1 0 2 1 0 1 2 2 1 2 8 1 1
2012-05-16 12130 2 1 1 13 22 5 1 2 8 18 2 25 11 3 11 10 22 1 13 2 1 18 4 9 27 11 10 1 8 29 7 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 9 1 2
2012-05-17 12131 5 8 6 14 23 6 2 3 9 19 1 5 12 4 12 11 23 1 14 3 2 19 8 10 28 6 11 1 9 30 8 4 3 2 2 0 2 3 2 4 1 2 0 1 3
出现总次数         3 2 4 3 1 5 2 6 2 2 4 2 3 1 1 3 7 3 2 4 2 1 2 5 7 3 0 5 2 3   12 8 10 10 11 9 10 10 10
平均遗漏值         7 10 6 7 15 5 10 4 10 10 6 10 7 15 15 7 3 7 10 6 10 15 10 5 3 7 30 5 10 7   2 3 2 2 2 3 2 2 2
最大遗漏值         34 23 14 21 28 10 19 16 25 26 10 20 28 25 31 14 10 25 19 19 29 31 23 11 10 22 30 8 24 20   5 9 11 7 4 7 9 7 6
最大连出值         2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1   3 4 2 3 2 1 3 3 3
日期 期号 开奖号码 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 0 3 6 9 1 4 7 2 5 8 余3形态 0 1 2 0 1 2 0 1 2
0 1 2 0 1 2 0 1 2 百位 十位 个位
百位 十位 个位 除三余数形态
历史统计 当前页统计

参数说明:

除3余数:又称012路,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
余3形态:开奖号码所对应的除3余数(012路)特征值。示例:022表示百位为0路,十位为2路,个位为2路。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示