大小形态分布 | 大小号码分布
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
大大大 大大小 大小大 小大大 大小小 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
2012-04-18 12102 9 5 5 大大大 大大大 5 6 1 4 29 3 13 3:0 3:0 1 3 13
2012-04-19 12103 2 7 3 小大小 1 6 7 2 5 小大小 4 14 1:2 1 2 1:2 14
2012-04-20 12104 3 8 8 小大大 2 7 8 小大大 6 1 5 15 2:1 2 2:1 1 15
2012-04-21 12105 5 4 2 大小小 3 8 9 1 大小小 2 6 16 1:2 3 1 1:2 16
2012-04-22 12106 6 8 2 大大小 4 大大小 10 2 1 3 7 17 2:1 4 2:1 1 17
2012-04-23 12107 2 6 9 小大大 5 1 11 小大大 2 4 8 18 2:1 5 2:1 2 18
2012-04-24 12108 3 9 9 小大大 6 2 12 小大大 3 5 9 19 2:1 6 2:1 3 19
2012-04-25 12109 2 4 1 小小小 7 3 13 1 4 6 10 小小小 0:3 7 1 4 0:3
2012-04-26 12110 7 0 4 大小小 8 4 14 2 大小小 7 11 1 1:2 8 2 1:2 1
2012-04-27 12111 4 6 1 小大小 9 5 15 3 1 小大小 12 2 1:2 9 3 1:2 2
2012-04-28 12112 7 5 0 大大小 10 大大小 16 4 2 1 13 3 2:1 10 2:1 1 3
2012-04-29 12113 4 3 2 小小小 11 1 17 5 3 2 14 小小小 0:3 11 1 2 0:3
2012-04-30 12114 0 7 9 小大大 12 2 18 小大大 4 3 15 1 2:1 12 2:1 3 1
2012-05-01 12115 0 2 9 小小大 13 3 19 1 5 4 小小大 2 1:2 13 1 1:2 2
2012-05-02 12116 4 7 1 小大小 14 4 20 2 6 小大小 1 3 1:2 14 2 1:2 3
2012-05-03 12117 0 4 2 小小小 15 5 21 3 7 1 2 小小小 0:3 15 3 1 0:3
2012-05-04 12118 8 0 4 大小小 16 6 22 4 大小小 2 3 1 1:2 16 4 1:2 1
2012-05-05 12119 8 3 6 大小大 17 7 大小大 5 1 3 4 2 2:1 17 2:1 1 2
2012-05-06 12120 4 6 9 小大大 18 8 1 小大大 2 4 5 3 2:1 18 2:1 2 3
2012-05-07 12121 6 7 0 大大小 19 大大小 2 1 3 5 6 4 2:1 19 2:1 3 4
2012-05-08 12122 4 7 4 小大小 20 1 3 2 4 小大小 7 5 1:2 20 1 1:2 5
2012-05-09 12123 6 2 2 大小小 21 2 4 3 大小小 1 8 6 1:2 21 2 1:2 6
2012-05-10 12124 9 0 1 大小小 22 3 5 4 大小小 2 9 7 1:2 22 3 1:2 7
2012-05-11 12125 6 7 8 大大大 大大大 4 6 5 1 3 10 8 3:0 3:0 4 1 8
2012-05-12 12126 2 8 1 小大小 1 5 7 6 2 小大小 11 9 1:2 1 5 1:2 9
2012-05-13 12127 2 0 5 小小大 2 6 8 7 3 1 小小大 10 1:2 2 6 1:2 10
2012-05-14 12128 1 7 8 小大大 3 7 9 小大大 4 2 1 11 2:1 3 2:1 1 11
2012-05-15 12129 9 2 1 大小小 4 8 10 1 大小小 3 2 12 1:2 4 1 1:2 12
2012-05-16 12130 2 1 1 小小小 5 9 11 2 1 4 3 小小小 0:3 5 2 1 0:3
2012-05-17 12131 5 8 6 大大大 大大大 10 12 3 2 5 4 1 3:0 3:0 3 2 1
出现总次数         3 3 1 6 6 5 2 4   3 10 13 4
平均遗漏值         7 7 15 4 4 5 10 6   7 2 2 6
最大遗漏值         22 10 22 7 7 29 15 19   22 6 4 19
最大连出值         1 1 1 2 2 1 1 1   1 3 3 1
日期 期号 开奖号码 大小形态 大大大 大大小 大小大 小大大 大小小 小大小 小小大 小小小 大小比 3:0 2:1 1:2 0:3
全大 两大一小 两小一大 全小 大小比例分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示