标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
2012-04-18 12102 9 5 5 19 3 3 2 6 1 2 1 1 4 1 3 3 6 2 1 4 4
2012-04-19 12103 2 7 3 12 1 1 1 1 7 0 1 2 0 2 4 1 7 3 2 5 1
2012-04-20 12104 3 8 8 19 1 1 1 8 1 1 1 3 1 3 5 3 8 4 1 6 4
2012-04-21 12105 5 4 2 11 1 2 2 1 9 2 1 2 2 4 6 3 9 1 2 7 1
2012-04-22 12106 6 8 2 16 1 1 1 10 1 3 1 1 0 5 7 1 10 1 3 8 2
2012-04-23 12107 2 6 9 17 2 1 1 11 2 4 1 2 1 1 8 2 11 1 2 9 3
2012-04-24 12108 3 9 9 21 3 2 1 12 3 0 2 1 2 1 9 3 12 1 1 10 4
2012-04-25 12109 2 4 1 7 1 3 1 1 13 1 1 2 3 1 10 3 13 1 2 11 5
2012-04-26 12110 7 0 4 11 2 4 2 14 1 2 1 2 4 2 11 3 14 1 1 12 6
2012-04-27 12111 4 6 1 11 3 5 3 1 2 3 2 2 5 3 12 3 15 1 2 13 7
2012-04-28 12112 7 5 0 12 4 1 1 1 3 0 3 1 0 4 13 1 16 1 2 14 8
2012-04-29 12113 4 3 2 9 5 1 2 1 2 0 4 2 1 1 14 2 17 2 1 15 4
2012-04-30 12114 0 7 9 16 1 1 3 3 1 1 1 3 0 1 15 3 18 1 2 16 1
2012-05-01 12115 0 2 9 11 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 16 3 19 1 3 17 2
2012-05-02 12116 4 7 1 12 2 1 1 5 1 0 2 1 0 3 17 1 20 1 2 18 3
2012-05-03 12117 0 4 2 6 3 2 2 1 6 0 3 2 1 4 2 2 21 1 1 19 4
2012-05-04 12118 8 0 4 12 4 3 3 7 1 0 4 3 0 5 1 3 22 1 2 20 5
2012-05-05 12119 8 3 6 17 1 1 1 8 2 1 5 2 1 1 2 4 23 2 2 21 6
2012-05-06 12120 4 6 9 19 2 2 2 9 3 2 1 1 2 1 3 3 24 3 1 22 4
2012-05-07 12121 6 7 0 13 1 3 3 1 10 3 1 2 3 1 4 1 25 4 2 3 1
2012-05-08 12122 4 7 4 15 1 4 1 11 1 0 1 3 4 1 5 3 0 5 3 1 2
2012-05-09 12123 6 2 2 10 1 1 2 1 12 1 1 4 5 2 2 1 0 6 4 2 3
2012-05-10 12124 9 0 1 10 2 2 3 2 1 2 1 5 6 3 2 2 0 7 5 3 4
2012-05-11 12125 6 7 8 21 1 1 4 1 2 0 1 6 7 1 1 3 1 1 6 4 5
2012-05-12 12126 2 8 1 11 1 2 1 1 2 1 2 2 8 1 2 3 2 1 7 5 6
2012-05-13 12127 2 0 5 7 2 3 2 2 3 2 1 1 9 2 3 3 3 1 2 6 7
2012-05-14 12128 1 7 8 16 1 1 1 4 1 3 1 2 0 3 4 1 4 1 1 7 8
2012-05-15 12129 9 2 1 12 1 2 2 1 5 0 1 3 0 4 5 2 5 1 2 8 9
2012-05-16 12130 2 1 1 4 2 3 3 2 6 1 1 4 0 5 6 3 6 2 1 9 4
2012-05-17 12131 5 8 6 19 1 1 1 7 1 2 1 5 1 6 7 3 7 3 2 10 4
出现总次数         12 18 18 12 14 16 16 2 12 10 13 7 9 6 3 12 3 11 9 1 6
平均遗漏值         2 1 1 2 2 1 1 10 2 2 2 3 3 4 7 2 7 2 3 15 4
最大遗漏值         5 3 3 5 4 3 2 14 3 4 5 6 9 6 17 4 25 7 7 22 9
最大连出值         3 5 5 3 3 4 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2
日期 期号 开奖号码 和值 余0 余1 余2 余0 余1 余2 余3 余0 余1 余2 余3 余4
大小 奇偶 质合 趋势 除3余数 除4余数 除5余数
历史统计 当前页统计

参数说明:

和值大小:和值0-27中,0-13为小,14-27为大。
和值奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。和值0-27中,奇偶数如下:
[奇数]1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
[偶数]0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
和值质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。和值0-27中,质合数如下:
[质数] 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23
[合数] 0 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27
和值趋势:本期号码和值与上期号码和值相比的走势,分以下三类:
[升] 本期号码和值大于上期号码和值为升。
[平] 本期号码和值等于上期号码和值为平。
[降] 本期号码和值小于上期号码和值为降。
和值除3余数:和值除以3后的余数,共有余0、余1、余2三种情况。
和值除4余数:和值除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3四种情况。
和值除5余数:和值除以5后的余数,共有余0、余1、余2、余3、余4五种情况。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示