标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2012-04-18 12102 9 5 5 19 111 23 668 32 106 13 3 25 4 87 31 41 24 14 8 26 5 1 15 19 6 2 19 73 122 71 27 1192 6 2 19 14 8 13 3 1 4 9
2012-04-19 12103 2 7 3 12 112 24 669 33 107 14 4 26 5 88 32 42 12 15 9 27 6 2 16 1 7 3 20 74 123 72 28 1193 7 3 2 15 9 14 4 2 5 1
2012-04-20 12104 3 8 8 19 113 25 670 34 108 15 5 27 6 89 33 43 1 16 10 28 7 3 17 19 8 4 21 75 124 73 29 1194 8 4 1 16 10 15 5 3 6 9
2012-04-21 12105 5 4 2 11 114 26 671 35 109 16 6 28 7 90 34 11 2 17 11 29 8 4 18 1 9 5 22 76 125 74 30 1195 9 1 2 17 11 16 6 4 7 1
2012-04-22 12106 6 8 2 16 115 27 672 36 110 17 7 29 8 91 35 1 3 18 12 30 16 5 19 2 10 6 23 77 126 75 31 1196 10 1 3 18 12 17 6 5 8 2
2012-04-23 12107 2 6 9 17 116 28 673 37 111 18 8 30 9 92 36 2 4 19 13 31 1 17 20 3 11 7 24 78 127 76 32 1197 11 2 4 19 13 18 1 7 9 3
2012-04-24 12108 3 9 9 21 117 29 674 38 112 19 9 31 10 93 37 3 5 20 14 32 2 1 21 4 12 21 25 79 128 77 33 1198 12 1 5 20 14 19 2 1 10 4
2012-04-25 12109 2 4 1 7 118 30 675 39 113 20 10 7 11 94 38 4 6 21 15 33 3 2 22 5 13 1 26 80 129 78 34 1199 13 1 6 21 15 20 3 7 11 5
2012-04-26 12110 7 0 4 11 119 31 676 40 114 21 11 1 12 95 39 11 7 22 16 34 4 3 23 6 14 2 27 81 130 79 35 1200 14 1 7 22 16 21 4 1 12 6
2012-04-27 12111 4 6 1 11 120 32 677 41 115 22 12 2 13 96 40 11 8 23 17 35 5 4 24 7 15 3 28 82 131 80 36 1201 15 1 8 23 17 22 5 2 13 7
2012-04-28 12112 7 5 0 12 121 33 678 42 116 23 13 3 14 97 41 1 12 24 18 36 6 5 25 8 16 4 29 83 132 81 37 1202 16 1 2 24 18 23 6 3 14 8
2012-04-29 12113 4 3 2 9 122 34 679 43 117 24 14 4 15 9 42 2 1 25 19 37 7 6 26 9 17 5 30 84 133 82 38 1203 17 2 1 25 19 24 7 4 15 9
2012-04-30 12114 0 7 9 16 123 35 680 44 118 25 15 5 16 1 43 3 2 26 20 38 16 7 27 10 18 6 31 85 134 83 39 1204 18 3 2 26 20 25 6 5 16 1
2012-05-01 12115 0 2 9 11 124 36 681 45 119 26 16 6 17 2 44 11 3 27 21 39 1 8 28 11 19 7 32 86 135 84 40 1205 19 1 3 27 21 26 1 6 17 2
2012-05-02 12116 4 7 1 12 125 37 682 46 120 27 17 7 18 3 45 1 12 28 22 40 2 9 29 12 20 8 33 87 136 85 41 1206 20 1 2 28 22 27 2 7 18 3
2012-05-03 12117 0 4 2 6 126 38 683 47 121 28 6 8 19 4 46 2 1 29 23 41 3 10 30 13 21 9 34 88 137 86 42 1207 21 2 1 29 23 28 6 8 19 4
2012-05-04 12118 8 0 4 12 127 39 684 48 122 29 1 9 20 5 47 3 12 30 24 42 4 11 31 14 22 10 35 89 138 87 43 1208 22 3 2 30 24 29 1 9 20 5
2012-05-05 12119 8 3 6 17 128 40 685 49 123 30 2 10 21 6 48 4 1 31 25 43 5 17 32 15 23 11 36 90 139 88 44 1209 23 4 1 31 25 30 2 7 21 6
2012-05-06 12120 4 6 9 19 129 41 686 50 124 31 3 11 22 7 49 5 2 32 26 44 6 1 33 19 24 12 37 91 140 89 45 1210 24 5 2 32 26 31 3 1 22 9
2012-05-07 12121 6 7 0 13 130 42 687 51 125 32 4 12 23 8 50 6 3 13 27 45 7 2 34 1 25 13 38 92 141 90 46 1211 25 6 3 3 27 32 4 2 23 1
2012-05-08 12122 4 7 4 15 131 43 688 52 126 33 5 13 24 9 51 7 4 1 28 15 8 3 35 2 26 14 39 93 142 91 47 1212 26 7 4 1 28 5 5 3 24 2
2012-05-09 12123 6 2 2 10 132 44 689 53 127 34 6 14 25 10 10 8 5 2 29 1 9 4 36 3 27 15 40 94 143 92 48 1213 0 8 5 2 29 1 6 4 25 3
2012-05-10 12124 9 0 1 10 133 45 690 54 128 35 7 15 26 11 10 9 6 3 30 2 10 5 37 4 28 16 41 95 144 93 49 1214 0 9 6 3 30 2 7 5 26 4
2012-05-11 12125 6 7 8 21 134 46 691 55 129 36 8 16 27 12 1 10 7 4 31 3 11 6 38 5 29 21 42 96 145 94 50 1215 1 1 7 4 31 3 8 6 27 5
2012-05-12 12126 2 8 1 11 135 47 692 56 130 37 9 17 28 13 2 11 8 5 32 4 12 7 39 6 30 1 43 97 146 95 51 1216 2 1 8 5 32 4 9 7 28 6
2012-05-13 12127 2 0 5 7 136 48 693 57 131 38 10 7 29 14 3 1 9 6 33 5 13 8 40 7 31 2 44 98 147 96 52 1217 3 1 9 6 33 5 10 7 29 7
2012-05-14 12128 1 7 8 16 137 49 694 58 132 39 11 1 30 15 4 2 10 7 34 6 16 9 41 8 32 3 45 99 148 97 53 1218 4 2 10 7 34 6 6 1 30 8
2012-05-15 12129 9 2 1 12 138 50 695 59 133 40 12 2 31 16 5 3 12 8 35 7 1 10 42 9 33 4 46 100 149 98 54 1219 5 3 2 8 35 7 1 2 31 9
2012-05-16 12130 2 1 1 4 139 51 696 60 4 41 13 3 32 17 6 4 1 9 36 8 2 11 43 10 34 5 47 101 150 99 55 1220 6 4 1 9 4 8 2 3 32 10
2012-05-17 12131 5 8 6 19 140 52 697 61 1 42 14 4 33 18 7 5 2 10 37 9 3 12 44 19 35 6 48 102 151 100 56 1221 7 5 2 10 1 9 3 4 33 9
出现总次数         0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 5 5 1 0 1 3 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7 5 1 1 1 4 4 0 5
平均遗漏值         30 30 30 30 15 30 15 10 30 15 10 5 5 15 30 15 7 10 30 6 30 10 30 30 30 30 30 30 10 3 5 15 15 15 6 6 30 5
最大遗漏值         140 52 697 61 133 42 17 31 33 97 51 43 24 32 37 45 13 12 44 15 35 16 48 102 151 100 56 1221 26 9 19 32 35 32 10 9 33 10
最大连出值         0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布
历史统计 当前页统计

参数说明:

和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示