| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号
|
开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12102 | 9 | 5 | 5 | 23 | 3 | 13 | 1 | 2 | 14 | 4 | 6 | 11 | 9 | 3 | 4 | 13 | 10 | 6 | 5 | 24 | 1 | 2 | 20 | 20 | 4 | 5 | 31 | 15 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 组三 | 2 | 111 | |||||||||||||
| 2 | 12103 | 2 | 7 | 3 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 14 | 11 | 7 | 1 | 25 | 7 | 3 | 21 | 21 | 5 | 6 | 3 | 16 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 组六 | 112 | |||||||||||||
| 3 | 12104 | 3 | 8 | 8 | 25 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | 6 | 8 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 12 | 8 | 2 | 26 | 1 | 8 | 22 | 22 | 6 | 7 | 1 | 17 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | 组三 | 1 | 113 | |||||||||||||
| 4 | 12105 | 5 | 4 | 2 | 26 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 3 | 6 | 7 | 16 | 13 | 4 | 3 | 27 | 2 | 1 | 23 | 23 | 7 | 2 | 2 | 18 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 组六 | 114 | |||||||||||||
| 5 | 12106 | 6 | 8 | 2 | 27 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | 15 | 4 | 7 | 8 | 17 | 14 | 1 | 4 | 28 | 3 | 8 | 24 | 24 | 8 | 2 | 3 | 19 | 4 | 11 | 5 | 2 | 6 | 2 | 组六 | 115 | |||||||||||||
| 6 | 12107 | 2 | 6 | 9 | 28 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 16 | 5 | 8 | 9 | 18 | 15 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 25 | 25 | 9 | 1 | 4 | 20 | 5 | 12 | 6 | 3 | 9 | 3 | 组六 | 116 | |||||||||||||
| 7 | 12108 | 3 | 9 | 9 | 29 | 9 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 12 | 17 | 6 | 9 | 10 | 19 | 16 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 26 | 10 | 2 | 5 | 21 | 6 | 13 | 7 | 4 | 9 | 组三 | 1 | 117 | |||||||||||||
| 8 | 12109 | 2 | 4 | 1 | 30 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 13 | 18 | 7 | 10 | 11 | 20 | 17 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 27 | 1 | 3 | 6 | 22 | 7 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 组六 | 118 | |||||||||||||
| 9 | 12110 | 7 | 0 | 4 | 31 | 11 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 7 | 19 | 8 | 0 | 12 | 21 | 18 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 28 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 组六 | 119 | |||||||||||||
| 10 | 12111 | 4 | 6 | 1 | 32 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 20 | 9 | 1 | 13 | 22 | 19 | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 29 | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 | 组六 | 120 | |||||||||||||
| 11 | 12112 | 7 | 5 | 0 | 33 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 21 | 10 | 2 | 14 | 23 | 20 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 10 | 17 | 11 | 8 | 4 | 4 | 组六 | 121 | |||||||||||||
| 12 | 12113 | 4 | 3 | 2 | 34 | 14 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 22 | 11 | 3 | 15 | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 11 | 18 | 12 | 9 | 5 | 5 | 组六 | 122 | |||||||||||||
| 13 | 12114 | 0 | 7 | 9 | 0 | 15 | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 23 | 12 | 4 | 16 | 25 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 12 | 19 | 13 | 10 | 9 | 6 | 组六 | 123 | |||||||||||||
| 14 | 12115 | 0 | 2 | 9 | 0 | 16 | 6 | 7 | 2 | 10 | 9 | 3 | 24 | 13 | 5 | 17 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 5 | 13 | 20 | 14 | 11 | 9 | 7 | 组六 | 124 | |||||||||||||
| 15 | 12116 | 4 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 8 | 4 | 11 | 10 | 4 | 25 | 14 | 6 | 18 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 14 | 21 | 15 | 12 | 1 | 8 | 组六 | 125 | |||||||||||||
| 16 | 12117 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | 9 | 1 | 12 | 11 | 5 | 26 | 15 | 7 | 19 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 15 | 22 | 16 | 13 | 2 | 9 | 组六 | 126 | |||||||||||||
| 17 | 12118 | 8 | 0 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 2 | 13 | 12 | 6 | 8 | 16 | 0 | 20 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 16 | 23 | 17 | 14 | 3 | 10 | 组六 | 127 | |||||||||||||
| 18 | 12119 | 8 | 3 | 6 | 2 | 20 | 10 | 11 | 3 | 14 | 13 | 7 | 8 | 17 | 1 | 21 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 13 | 11 | 7 | 3 | 2 | 16 | 1 | 17 | 6 | 18 | 15 | 4 | 11 | 组六 | 128 | |||||||||||||
| 19 | 12120 | 4 | 6 | 9 | 3 | 21 | 11 | 12 | 4 | 15 | 14 | 8 | 1 | 18 | 2 | 22 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 14 | 12 | 8 | 4 | 3 | 17 | 2 | 18 | 1 | 19 | 16 | 9 | 12 | 组六 | 129 | |||||||||||||
| 20 | 12121 | 6 | 7 | 0 | 4 | 22 | 12 | 13 | 1 | 16 | 6 | 9 | 2 | 19 | 3 | 23 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 15 | 13 | 0 | 5 | 4 | 18 | 3 | 19 | 2 | 20 | 17 | 1 | 13 | 组六 | 130 | |||||||||||||
| 21 | 12122 | 4 | 7 | 4 | 5 | 23 | 13 | 14 | 4 | 17 | 1 | 10 | 3 | 20 | 4 | 24 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 16 | 14 | 1 | 6 | 5 | 19 | 4 | 20 | 3 | 21 | 18 | 2 | 组三 | 1 | 131 | |||||||||||||
| 22 | 12123 | 6 | 2 | 2 | 6 | 24 | 14 | 15 | 1 | 18 | 6 | 11 | 4 | 21 | 5 | 25 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | 2 | 20 | 1 | 21 | 4 | 22 | 19 | 3 | 组三 | 2 | 132 | |||||||||||||
| 23 | 12124 | 9 | 0 | 1 | 7 | 25 | 15 | 16 | 2 | 19 | 1 | 12 | 5 | 9 | 0 | 26 | 1 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2 | 22 | 5 | 23 | 20 | 4 | 1 | 组六 | 133 | |||||||||||||
| 24 | 12125 | 6 | 7 | 8 | 8 | 26 | 16 | 17 | 3 | 20 | 6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 27 | 2 | 6 | 8 | 13 | 5 | 7 | 19 | 17 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 | 23 | 6 | 24 | 8 | 5 | 2 | 组六 | 134 | |||||||||||||
| 25 | 12126 | 2 | 8 | 1 | 9 | 27 | 2 | 18 | 4 | 21 | 1 | 14 | 7 | 2 | 2 | 28 | 3 | 7 | 9 | 14 | 6 | 1 | 8 | 18 | 5 | 1 | 3 | 23 | 4 | 24 | 7 | 25 | 1 | 6 | 3 | 组六 | 135 | |||||||||||||
| 26 | 12127 | 2 | 0 | 5 | 10 | 28 | 2 | 19 | 5 | 22 | 2 | 15 | 8 | 3 | 0 | 29 | 4 | 8 | 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 1 | 4 | 24 | 5 | 5 | 8 | 26 | 2 | 7 | 4 | 组六 | 136 | |||||||||||||
| 27 | 12128 | 1 | 7 | 8 | 11 | 1 | 1 | 20 | 6 | 23 | 3 | 16 | 9 | 4 | 1 | 30 | 5 | 9 | 11 | 16 | 8 | 7 | 2 | 20 | 7 | 2 | 5 | 25 | 6 | 1 | 9 | 27 | 8 | 8 | 5 | 组六 | 137 | |||||||||||||
| 28 | 12129 | 9 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 21 | 7 | 24 | 4 | 17 | 10 | 9 | 2 | 31 | 2 | 10 | 12 | 17 | 9 | 1 | 3 | 21 | 8 | 1 | 6 | 26 | 7 | 2 | 10 | 28 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 138 | |||||||||||||
| 29 | 12130 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 22 | 8 | 25 | 5 | 18 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 13 | 18 | 10 | 2 | 4 | 22 | 9 | 1 | 7 | 27 | 8 | 3 | 11 | 29 | 2 | 10 | 组三 | 1 | 139 | |||||||||||||
| 30 | 12131 | 5 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 23 | 9 | 5 | 6 | 19 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | 19 | 11 | 3 | 8 | 23 | 10 | 1 | 8 | 28 | 9 | 4 | 6 | 30 | 3 | 11 | 1 | 组六 | 140 | |||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 24 | 0 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 15 | 4 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 | 15 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 15 | 10 | 3 | 5 | 15 | 7 | 10 | 10 | 30 | 7 | 5 | 4 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 34 | 28 | 16 | 23 | 10 | 25 | 14 | 19 | 26 | 21 | 10 | 31 | 25 | 20 | 14 | 19 | 28 | 10 | 19 | 25 | 29 | 10 | 8 | 31 | 22 | 24 | 23 | 30 | 20 | 11 | 13 | 2 | 140 | |||||||||||||||||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||
| 当前遗漏 |
14![]() |
3![]() |
1![]() |
23![]() |
9![]() |
0![]() |
6![]() |
19![]() |
12![]() |
2![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
12![]() |
14![]() |
19![]() |
11![]() |
3![]() |
0![]() |
23![]() |
10![]() |
1![]() |
8![]() |
28![]() |
9![]() |
4![]() |
0![]() |
30![]() |
3![]() |
11![]() |
||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

- 1. 押*喜中228,000元
- 2. yi27****喜中80,000元
- 3. zhen****喜中68,000元







