| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号
|
开奖号码 | 奇偶形态 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-18 | 12102 | 9 | 5 | 5 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 7 | 3 | 4 | 32 | 17 | 2 | 5 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-19 | 12103 | 2 | 7 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 8 | 4 | 偶奇奇 | 33 | 18 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-20 | 12104 | 3 | 8 | 8 | 奇偶偶 | 2 | 9 | 5 | 1 | 奇偶偶 | 19 | 4 | 7 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-21 | 12105 | 5 | 4 | 2 | 奇偶偶 | 3 | 10 | 6 | 2 | 奇偶偶 | 20 | 5 | 8 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-22 | 12106 | 6 | 8 | 2 | 偶偶偶 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 | 4 | 3 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-23 | 12107 | 2 | 6 | 9 | 偶偶奇 | 5 | 12 | 8 | 4 | 2 | 22 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 5 | 4 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-24 | 12108 | 3 | 9 | 9 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 13 | 9 | 5 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-25 | 12109 | 2 | 4 | 1 | 偶偶奇 | 1 | 14 | 10 | 6 | 4 | 24 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 1 | 6 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-26 | 12110 | 7 | 0 | 4 | 奇偶偶 | 2 | 15 | 11 | 7 | 奇偶偶 | 25 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 7 | 1:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-27 | 12111 | 4 | 6 | 1 | 偶偶奇 | 3 | 16 | 12 | 8 | 1 | 26 | 偶偶奇 | 5 | 1:2 | 3 | 8 | 1:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-28 | 12112 | 7 | 5 | 0 | 奇奇偶 | 4 | 奇奇偶 | 13 | 9 | 2 | 27 | 1 | 6 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-29 | 12113 | 4 | 3 | 2 | 偶奇偶 | 5 | 1 | 14 | 10 | 3 | 偶奇偶 | 2 | 7 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-30 | 12114 | 0 | 7 | 9 | 偶奇奇 | 6 | 2 | 15 | 偶奇奇 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-01 | 12115 | 0 | 2 | 9 | 偶偶奇 | 7 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 偶偶奇 | 9 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-02 | 12116 | 4 | 7 | 1 | 偶奇奇 | 8 | 4 | 17 | 偶奇奇 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-03 | 12117 | 0 | 4 | 2 | 偶偶偶 | 9 | 5 | 18 | 1 | 7 | 4 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 | 9 | 1 | 2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-04 | 12118 | 8 | 0 | 4 | 偶偶偶 | 10 | 6 | 19 | 2 | 8 | 5 | 3 | 偶偶偶 | 0:3 | 10 | 2 | 3 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-05 | 12119 | 8 | 3 | 6 | 偶奇偶 | 11 | 7 | 20 | 3 | 9 | 偶奇偶 | 4 | 1 | 1:2 | 11 | 3 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-06 | 12120 | 4 | 6 | 9 | 偶偶奇 | 12 | 8 | 21 | 4 | 10 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 12 | 4 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-07 | 12121 | 6 | 7 | 0 | 偶奇偶 | 13 | 9 | 22 | 5 | 11 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 13 | 5 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-08 | 12122 | 4 | 7 | 4 | 偶奇偶 | 14 | 10 | 23 | 6 | 12 | 偶奇偶 | 2 | 4 | 1:2 | 14 | 6 | 1:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-09 | 12123 | 6 | 2 | 2 | 偶偶偶 | 15 | 11 | 24 | 7 | 13 | 1 | 3 | 偶偶偶 | 0:3 | 15 | 7 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-10 | 12124 | 9 | 0 | 1 | 奇偶奇 | 16 | 12 | 奇偶奇 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 16 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-11 | 12125 | 6 | 7 | 8 | 偶奇偶 | 17 | 13 | 1 | 9 | 15 | 偶奇偶 | 5 | 2 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-12 | 12126 | 2 | 8 | 1 | 偶偶奇 | 18 | 14 | 2 | 10 | 16 | 1 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 18 | 2 | 1:2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-13 | 12127 | 2 | 0 | 5 | 偶偶奇 | 19 | 15 | 3 | 11 | 17 | 2 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 19 | 3 | 1:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-14 | 12128 | 1 | 7 | 8 | 奇奇偶 | 20 | 奇奇偶 | 4 | 12 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-15 | 12129 | 9 | 2 | 1 | 奇偶奇 | 21 | 1 | 奇偶奇 | 13 | 19 | 4 | 2 | 6 | 2:1 | 21 | 2:1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-16 | 12130 | 2 | 1 | 1 | 偶奇奇 | 22 | 2 | 1 | 偶奇奇 | 20 | 5 | 3 | 7 | 2:1 | 22 | 2:1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 12131 | 5 | 8 | 6 | 奇偶偶 | 23 | 3 | 2 | 1 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 8 | 1:2 | 23 | 1 | 1:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 23 | 16 | 24 | 13 | 33 | 27 | 6 | 10 | 23 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
奇偶比:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

- 1. 押*喜中228,000元
- 2. yi27****喜中80,000元
- 3. zhen****喜中68,000元





