标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2012-04-18 12102 9 5 5 111 13 14 25 4 2 5 34 8 20 2 2 2 5 1 2 0 2 5 25 2 5 14 8 4
2012-04-19 12103 2 7 3 112 14 15 26 1 5 6 35 9 21 1 1 1 6 1 2 1 1 6 26 0 6 15 9 1
2012-04-20 12104 3 8 8 113 15 16 27 2 5 7 36 10 22 2 2 2 7 2 2 2 1 7 27 0 7 16 10 2
2012-04-21 12105 5 4 2 114 16 17 3 3 1 8 37 11 23 1 3 3 0 3 1 3 1 8 3 1 8 17 3 3
2012-04-22 12106 6 8 2 115 17 18 1 4 2 6 38 12 24 1 1 1 0 4 2 4 2 2 1 2 1 18 1 4
2012-04-23 12107 2 6 9 116 18 19 2 5 3 1 7 13 25 2 1 1 1 1 3 5 3 1 3 3 1 2 2 5
2012-04-24 12108 3 9 9 117 19 20 3 6 4 6 1 14 26 3 1 1 0 1 4 6 4 2 1 4 1 1 3 6
2012-04-25 12109 2 4 1 118 20 21 3 7 5 1 2 15 27 1 1 1 0 2 5 7 5 1 3 5 1 2 3 7
2012-04-26 12110 7 0 4 119 21 22 1 8 6 2 7 16 28 1 2 2 1 1 6 8 6 2 3 6 2 2 1 8
2012-04-27 12111 4 6 1 120 22 23 2 9 5 3 1 17 29 2 3 3 2 1 2 9 1 3 1 0 3 1 2 9
2012-04-28 12112 7 5 0 121 23 24 3 10 1 4 7 18 30 3 4 4 3 1 1 10 1 4 3 1 4 2 3 10
2012-04-29 12113 4 3 2 122 24 2 4 11 2 5 1 19 31 1 1 5 4 1 2 11 2 2 1 2 5 2 4 11
2012-04-30 12114 0 7 9 123 25 1 5 12 3 6 2 20 9 1 1 1 0 2 1 12 1 1 2 3 6 1 5 4
2012-05-01 12115 0 2 9 124 26 2 6 13 4 7 3 21 9 2 2 2 0 3 2 13 1 2 3 4 7 2 6 4
2012-05-02 12116 4 7 1 125 27 3 7 14 5 6 4 22 1 3 1 3 0 4 3 14 1 2 4 5 1 3 7 1
2012-05-03 12117 0 4 2 126 28 4 8 4 6 1 5 23 2 1 2 4 1 1 4 0 2 1 5 6 1 4 8 4
2012-05-04 12118 8 0 4 127 29 5 9 1 7 2 6 8 3 1 3 5 2 1 2 0 3 2 6 7 2 5 3 1
2012-05-05 12119 8 3 6 128 30 6 10 2 5 3 7 1 4 2 1 1 3 2 2 1 1 3 7 0 3 6 1 2
2012-05-06 12120 4 6 9 129 31 7 11 3 5 4 8 2 5 3 2 2 4 3 2 2 1 4 8 0 4 7 2 3
2012-05-07 12121 6 7 0 130 32 8 12 4 1 5 7 3 6 4 3 3 5 1 1 3 1 5 3 1 5 2 3 4
2012-05-08 12122 4 7 4 131 33 9 3 5 2 6 1 4 7 1 4 4 0 1 2 4 2 6 3 2 6 1 3 5
2012-05-09 12123 6 2 2 132 34 10 1 4 3 7 2 5 8 2 1 1 1 1 3 0 3 7 1 3 7 2 1 4
2012-05-10 12124 9 0 1 133 35 11 2 1 4 8 3 6 9 1 1 2 0 1 4 1 1 8 2 4 8 3 2 4
2012-05-11 12125 6 7 8 134 36 2 3 2 5 9 4 7 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 5 9 2 3 1
2012-05-12 12126 2 8 1 135 37 1 4 3 6 10 7 8 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 3 6 10 2 4 2
2012-05-13 12127 2 0 5 136 38 2 5 4 5 11 1 9 3 2 2 3 3 1 2 4 1 2 1 0 11 1 5 3
2012-05-14 12128 1 7 8 137 39 3 6 5 1 12 7 10 4 3 3 4 4 1 1 5 1 3 3 1 12 2 6 4
2012-05-15 12129 9 2 1 138 40 4 7 6 2 13 1 8 5 4 1 1 5 1 2 0 2 4 1 2 13 1 3 5
2012-05-16 12130 2 1 1 139 1 5 8 7 3 14 2 1 6 1 1 1 6 1 1 1 1 5 2 3 1 2 1 6
2012-05-17 12131 5 8 6 140 1 6 3 8 4 15 3 2 7 2 2 2 0 1 2 2 1 6 3 4 1 3 3 7
出现总次数         0 1 2 4 3 6 3 6 2 3 20 10 20 10 19 11 10 10 10 5 10 5 10 6 4 8 6 6
平均遗漏值         30 15 10 6 7 4 7 4 10 7 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5 2 5 2 4 6 3 4 4
最大遗漏值         140 40 24 27 14 7 15 38 23 31 2 4 3 4 5 5 7 4 6 14 6 8 27 7 13 18 10 11
最大连出值         0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 4 3 5 5 3 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数
历史统计 当前页统计

参数说明:

总跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值,范围为0-9。示例:号码258,跨度为6。
跨度大小:跨度0-9中,0-4为小,5-9为大。
跨度奇偶:能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。跨度0-9中,13579为奇数,02468为偶数。
跨度质合:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。跨度0-9中,12357为质数,04689为合数。
跨度除3余数:跨度除以3后的余数,共有余0、余1、余2三种情况。
跨度除4余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3四种情况。
跨度除5余数:跨度除以4后的余数,共有余0、余1、余2、余3、余4五种情况。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

2009-2012 © 乐和彩 京ICP备12008186号 京公网安备110105011135号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示