| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号
|
开奖号码 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-18 | 12102 | 9 | 5 | 5 | 合质质 | 1 | 10 | 3 | 合质质 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-19 | 12103 | 2 | 7 | 3 | 质质质 | 质质质 | 11 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-20 | 12104 | 3 | 8 | 8 | 质合合 | 1 | 12 | 5 | 2 | 质合合 | 9 | 7 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-21 | 12105 | 5 | 4 | 2 | 质合质 | 2 | 13 | 质合质 | 3 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-22 | 12106 | 6 | 8 | 2 | 合合质 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 11 | 合合质 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-23 | 12107 | 2 | 6 | 9 | 质合合 | 4 | 15 | 2 | 5 | 质合合 | 12 | 1 | 7 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-24 | 12108 | 3 | 9 | 9 | 质合合 | 5 | 16 | 3 | 6 | 质合合 | 13 | 2 | 8 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-25 | 12109 | 2 | 4 | 1 | 质合质 | 6 | 17 | 质合质 | 7 | 1 | 14 | 3 | 9 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-26 | 12110 | 7 | 0 | 4 | 质合合 | 7 | 18 | 1 | 8 | 质合合 | 15 | 4 | 10 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-27 | 12111 | 4 | 6 | 1 | 合合质 | 8 | 19 | 2 | 9 | 1 | 16 | 合合质 | 11 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-28 | 12112 | 7 | 5 | 0 | 质质合 | 9 | 质质合 | 3 | 10 | 2 | 17 | 1 | 12 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-29 | 12113 | 4 | 3 | 2 | 合质质 | 10 | 1 | 4 | 合质质 | 3 | 18 | 2 | 13 | 2:1 | 10 | 2:1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-04-30 | 12114 | 0 | 7 | 9 | 合质合 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 合质合 | 3 | 14 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-01 | 12115 | 0 | 2 | 9 | 合质合 | 12 | 3 | 6 | 2 | 5 | 合质合 | 4 | 15 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-02 | 12116 | 4 | 7 | 1 | 合质质 | 13 | 4 | 7 | 合质质 | 6 | 1 | 5 | 16 | 2:1 | 13 | 2:1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-03 | 12117 | 0 | 4 | 2 | 合合质 | 14 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 合合质 | 17 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-04 | 12118 | 8 | 0 | 4 | 合合合 | 15 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 合合合 | 0:3 | 15 | 2 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-05 | 12119 | 8 | 3 | 6 | 合质合 | 16 | 7 | 10 | 3 | 9 | 合质合 | 2 | 1 | 1:2 | 16 | 3 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-06 | 12120 | 4 | 6 | 9 | 合合合 | 17 | 8 | 11 | 4 | 10 | 1 | 3 | 合合合 | 0:3 | 17 | 4 | 1 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-07 | 12121 | 6 | 7 | 0 | 合质合 | 18 | 9 | 12 | 5 | 11 | 合质合 | 4 | 1 | 1:2 | 18 | 5 | 1:2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-08 | 12122 | 4 | 7 | 4 | 合质合 | 19 | 10 | 13 | 6 | 12 | 合质合 | 5 | 2 | 1:2 | 19 | 6 | 1:2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-09 | 12123 | 6 | 2 | 2 | 合质质 | 20 | 11 | 14 | 合质质 | 13 | 1 | 6 | 3 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-10 | 12124 | 9 | 0 | 1 | 合合质 | 21 | 12 | 15 | 1 | 14 | 2 | 合合质 | 4 | 1:2 | 21 | 1 | 1:2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-11 | 12125 | 6 | 7 | 8 | 合质合 | 22 | 13 | 16 | 2 | 15 | 合质合 | 1 | 5 | 1:2 | 22 | 2 | 1:2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-12 | 12126 | 2 | 8 | 1 | 质合质 | 23 | 14 | 质合质 | 3 | 16 | 1 | 2 | 6 | 2:1 | 23 | 2:1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-13 | 12127 | 2 | 0 | 5 | 质合质 | 24 | 15 | 质合质 | 4 | 17 | 2 | 3 | 7 | 2:1 | 24 | 2:1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-14 | 12128 | 1 | 7 | 8 | 质质合 | 25 | 质质合 | 1 | 5 | 18 | 3 | 4 | 8 | 2:1 | 25 | 2:1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-15 | 12129 | 9 | 2 | 1 | 合质质 | 26 | 1 | 2 | 合质质 | 19 | 4 | 5 | 9 | 2:1 | 26 | 2:1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-16 | 12130 | 2 | 1 | 1 | 质质质 | 质质质 | 2 | 3 | 1 | 20 | 5 | 6 | 10 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012-05-17 | 12131 | 5 | 8 | 6 | 质合合 | 1 | 3 | 4 | 2 | 质合合 | 6 | 7 | 11 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 26 | 19 | 16 | 10 | 20 | 18 | 8 | 17 | 26 | 6 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
质合比:只能被1和自身整除的数为质数,除了能被1和自身整除,还能被其它数整除的数为合数。号码0-9中,12357为质数,04689为合数。开奖号码中质数个数和合数个数之比为质合比。示例:2:1表示2个质数,1个合数。
质合形态:开奖号码所对应的质合特征值。示例:质合质表示百位为质,十位为合,个位为质。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。

- 1. 押*喜中228,000元
- 2. yi27****喜中80,000元
- 3. zhen****喜中68,000元





